荷兰安置银行
(重定向自ING (bank))
此条目需要扩充。 (2014年9月16日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2014年9月16日) |
| ING | |
|---|---|
| File:Amsterdam Zuidoost ING-Bank 02 PM07.jpg | |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | File:Flag of the Netherlands.svg 荷兰 阿姆斯特丹 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产品 | 金融产品、保险 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | ING.nl |
荷兰安智银行是ING集团的一部分。2009年2月,荷兰邮政银行和ING银行合并,成立了现在的荷兰安智银行。
银行业务[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:Module:Commons_link第64行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 泰国军人银行 30%
- ING Direct
- 北京银行 13.64%
- 印度Vysya银行
- Capital One Financial Corp 9.9%
2005年3月25日ING将出资17.8亿元入股北京银行,占股权比例的19.9%,每股买入价约为1.79元,而截止2004年底北京银行的每股净资产约为2.1元/股。
2007年6月19日ING集团将出资19.9亿欧元(26.73亿美元)收购土耳其第九大银行Oyak银行,成立于1984年的Oyak银行是土耳其第九大商业银行,该银行在土耳其各地有360家分支机构,雇员5500多人。
历史[编辑]
荷兰邮政储蓄银行(Rijkspostspaarbank)首先演变为荷兰邮政银行(Postbank),后来再并入ING集团。