姐姐们的逆袭
(重定向自Happy Sisters)
| Happy Sisters 해피시스터즈 | |
|---|---|
| File:Happy Sisters.png | |
| 编剧 | 韩英美 |
| 导演 | 高兴植、闵延洪 |
| 主演 | 沈宜英、韩英、吴大奎、 姜瑞俊、李时刚、潘素英 |
| 制作国家/地区 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 |
| 语言 | 韩语 |
| 集数 | 120 |
| 每集长度 | 约35分钟 |
| 制作 | |
| 拍摄地点 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 |
| 制作公司 | SBS Plus |
| 播出信息 | |
| 首播频道 | SBS |
| 播出国家/地区 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 |
| 播出日期 | 2017年12月4日—2018年5月25日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | 姊姊们的逆袭 |
| 外部链接 | |
| 官方网站 | |
| IMDb 介绍 | |
《Happy Sisters》(韩语:해피시스터즈),为韩国SBS于2017年12月4日起播出的晨间连续剧,由《家族的诞生》高兴植、《丑八怪警报》闵延洪导演执导与韩英美作家合作打造。此剧讲述踏入三十岁后时期的女性们,通过美丽而激烈的爱情来寻找认同感的故事。[1]
演员阵容[编辑]
主要人物[编辑]
| 演员 | 角色 | 介绍 |
| 沈宜英 | 尹礼恩[注 1] | 震慑之前妻。因前夫对他所做的所为和赵秘书,非常讨厌震慑和英淑。后与亨柱结婚,并怀有他的孩子。 |
| 韩英 | 尹尚恩 | 钢琴学院院长,载雄的合约婚姻伴侣,却对他动了真情。 |
| 吴大奎 | 崔载雄 | 达米整形外科医院院长,尚恩的合约婚姻伴侣。婚后两人都动了真情,相爱在一起。 |
| 姜瑞俊 | 李震慑[注 2] | JU医疗的社长,礼恩的前夫,和华英发展婚外情,被华英设计让礼恩知道两人的关系,最终和礼恩离婚。身体出状况得了胰脏癌末期,剩两个月的时间能活。 |
| 李时刚 | 闵亨柱 | TMO集团的本部长,以闵百岁的名字和礼恩见面,并一直帮助礼恩。对礼恩有好感却隔了很久才敢表白。行事风格鲁莽,好几次让公司甚至自己陷入危机。后与礼恩结婚。 |
| 潘素英 | 赵华英/赵英淑 | 震慑的秘书、出轨对象,并与他同居。为了得到想要的不择手段,结果成功嫁给了李震慑,嫁入李家后联合医生以假怀孕到处横行霸道,欺负所有人。意外被世兰知晓假怀孕一事,答应世兰帮她夺回亨柱,要她保守秘密,一起联合对付礼恩。故意自己摔下楼,再和世兰污蔑礼恩推她下楼导致流产。为了报复马东秀,也害自己身处危险,脸上也留一个疤得了失智症。惟一爱过的男人震慑。 |
震慑周边人物[编辑]
| 演员 | 角色 | 介绍 |
| 林采茂 | 李成必 | 震慑的爸爸,经常夹在两个女人的中间,左右为难。 |
| 金善化 | 陈末心 | 震慑和世兰的亲妈,成必的元配,经常欺负礼恩,相信华英能帮助震慑成功,逼迫礼恩和震慑离婚。 |
| 吴英实 | 杨慧晶 | 成必的妾侍,跟震慑和世兰的关系很好,丰年猪脚公司的社长。 |
| 许恩晶 | 李世兰 | 震慑的妹妹,喜欢亨柱,又因为亨柱经常维护礼恩,对礼恩产生敌意,所以联合华英一起对付礼恩。 |
| 李艺彬 | 李秉淑 | 成必与慧晶的女儿,体型圆润、长相一般,一直遇不到好男人。 |
礼恩周边人物[编辑]
| 演员 | 角色 | 介绍 |
| 金东均 | 周万福 | 多红最好的朋友,W炸鸡的社长。 |
| 宝拉娜 | 高多红 | 与礼恩和尚恩最亲密的姐姐。 |
| 李相美 | 姜得子 | 礼恩的妈妈。 |
| 李成旭 | 黄秀灿 | 多红的长子,小学五年级生。 |
| 高娜熙 | 黄秀智 | 多红的女儿。 |
其他人物[编辑]
| 演员 | 角色 | 介绍 |
| 金英任 | 罗胜美 | TMO集团的社长,亨柱的妈妈,末心多年的好友也是冤家。 |
| 成斗燮 | 车道勋 | 作曲家,亨柱的好友。 |
| 张根 | 孔逸杉 | 华英的旧情人。 |
| 金荷琳 | 卢有罗 | 亨柱的旧情人。离婚后再度出现,想和亨柱复合。 |
| 李英恩 | 崔珍熙 | 载雄的女儿,喜欢尚恩,一直想要让载雄尚恩结婚。 |
| 车正宇 | 车秘书 | 胜美的秘书。 |
| 马东秀 | 导致赵英淑变坏的人。 |
收视率[编辑]
| 集数 | 播出日期 | AGB收视率[2] | TNmS收视率[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
| 1 | 2017/12/04 | 8.8% | 7.6% | 9.8% | 7.2% |
| 2 | 2017/12/05 | 8.7% | 8.2% | 9.4% | 7.2% |
| 3 | 2017/12/06 | 8.2% | 7.6% | 9.4% | 7.7% |
| 4 | 2017/12/07 | 8.3% | 7.8% | 9.2% | 6.6% |
| 5 | 2017/12/08 | 8.5% | 7.8% | 9.3% | 6.6% |
| 6 | 2017/12/11 | 9.0% | 8.0% | 9.6% | 8.3% |
| 7 | 2017/12/12 | 9.1% | 8.5% | 10.4% | 8.7% |
| 8 | 2017/12/13 | 8.7% | 7.7% | 9.4% | 7.4% |
| 9 | 2017/12/14 | 8.6% | 7.9% | 10.1% | 7.5% |
| 10 | 2017/12/15 | 8.9% | 8.2% | 9.8% | 7.5% |
| 11 | 2017/12/18 | 9.0% | 8.4% | 10.6% | 7.9% |
| 12 | 2017/12/19 | 9.2% | 8.5% | 10.3% | 7.7% |
| 13 | 2017/12/20 | 9.4% | 9.1% | 9.6% | 7.5% |
| 14 | 2017/12/21 | 9.3% | 8.2% | 10.4% | 8.3% |
| 15 | 2017/12/22 | 9.8% | 8.9% | 9.5% | 7.5% |
| 16 | 2017/12/25 | 7.8% | 8.4% | ||
| 17 | 2017/12/26 | 9.2% | 8.6% | 11.1% | |
| 18 | 2017/12/27 | 9.0% | 8.0% | 11.2% | 8.3% |
| 19 | 2017/12/28 | 10.6% | 9.6% | 10.5% | 8.0% |
| 20 | 2017/12/29 | 9.8% | 8.6% | 10.0% | 7.3% |
| 21 | 2018/01/01 | 7.4% | 8.0% | [注 3] | |
| 22 | 2018/01/02 | 9.2% | 8.6% | 10.7% | |
| 23 | 2018/01/03 | 9.7% | 9.2% | 10.1% | |
| 24 | 2018/01/04 | 9.8% | 9.4% | 10.9% | |
| 25 | 2018/01/05 | 10.2% | 9.3% | 11.0% | |
| 26 | 2018/01/08 | 10.1% | 9.7% | 11.0% | |
| 27 | 2018/01/09 | 10.0% | 9.2% | 11.0% | |
| 28 | 2018/01/10 | 9.9% | 9.3% | 10.7% | |
| 29 | 2018/01/11 | 10.3% | 9.5% | 12.0% | |
| 30 | 2018/01/12 | 10.4% | 9.7% | 11.7% | |
| 31 | 2018/01/15 | 10.0% | 9.0% | 12.5% | |
| 32 | 2018/01/16 | 10.1% | 9.3% | 11.2% | |
| 33 | 2018/01/17 | 10.0% | 9.2% | 11.6% | |
| 34 | 2018/01/18 | 10.9% | 9.7% | 11.7% | |
| 35 | 2018/01/19 | 10.2% | 9.3% | 12.2% | |
| 36 | 2018/01/22 | 10.2% | 9.5% | 11.4% | |
| 37 | 2018/01/23 | 11.5% | 10.4% | 12.1% | |
| 38 | 2018/01/24 | 11.1% | 10.1% | 13.1% | |
| 39 | 2018/01/25 | 10.6% | 9.7% | 13.1% | |
| 40 | 2018/01/26 | 11.7% | 10.7% | 12.8% | |
| 41 | 2018/01/29 | 10.7% | 9.5% | 13.2% | |
| 42 | 2018/01/30 | 11.4% | 9.5% | 12.8% | |
| 43 | 2018/01/31 | 11.7% | 10.3% | 13.7% | |
| 44 | 2018/02/01 | 12.3% | 11.0% | 13.8% | |
| 45 | 2018/02/02 | 11.3% | 10.1% | 13.6% | |
| 46 | 2018/02/05 | 11.7% | 9.7% | 14.5% | |
| 47 | 2018/02/06 | 11.9% | 10.5% | 13.5% | |
| 48 | 2018/02/07 | 12.0% | 10.9% | 14.1% | |
| 49[4] | 2018/02/08 | 8.3% | 7.5% | 9.7% | |
| 50[5] | 2018/02/12 | 11.3% | 10.4% | 12.8% | |
| 51 | 2018/02/13 | 11.1% | 9.8% | 12.9% | |
| 52 | 2018/02/14 | 9.0% | 8.1% | 10.7% | |
| 53[6] | 2018/02/19 | 8.7% | 7.7% | 10.8% | |
| 54 | 2018/02/20 | 8.8% | 8.1% | 11.7% | |
| 55 | 2018/02/21 | 9.4% | 8.1% | 11.1% | |
| 56 | 2018/02/22 | 11.5% | 9.8% | 13.7% | |
| 57 | 2018/02/23 | 11.1% | 9.7% | 13.5% | |
| 58 | 2018/02/26 | 10.5% | 9.0% | 12.7% | |
| 59 | 2018/02/27 | 11.2% | 10.1% | 13.2% | |
| 60 | 2018/02/28 | 10.3% | 8.7% | 13.2% | |
| 61 | 2018/03/01 | 11.1% | 9.8% | 13.7% | |
| 62 | 2018/03/02 | 11.1% | 9.9% | 14.0% | |
| 63 | 2018/03/05 | 11.6% | 10.1% | 14.2% | |
| 64 | 2018/03/06 | 11.1% | 10.0% | 13.7% | |
| 65 | 2018/03/07 | 10.0% | 8.5% | 13.1% | |
| 66 | 2018/03/08 | 10.8% | 9.7% | 13.8% | |
| 67 | 2018/03/09 | 11.0% | 9.4% | 13.8% | |
| 68 | 2018/03/12 | 10.7% | 8.9% | 13.5% | |
| 69 | 2018/03/13 | 10.2% | 9.2% | 12.8% | |
| 70[7] | 2018/03/15 | 10.8% | 9.3% | 13.4% | |
| 71 | 2018/03/16 | 11.8% | 10.4% | 13.9% | |
| 72 | 2018/03/19 | 10.8% | 9.3% | 14.0% | |
| 73 | 2018/03/20 | 10.7% | 9.3% | 13.7% | |
| 74 | 2018/03/21 | 11.2% | 9.2% | 14.0% | |
| 75 | 2018/03/22 | 11.2% | 9.8% | 13.9% | |
| 76 | 2018/03/23 | 11.8% | 10.1% | 15.0% | |
| 77 | 2018/03/26 | 10.7% | 9.2% | 13.6% | |
| 78 | 2018/03/27 | 11.5% | 10.3% | 14.0% | |
| 79 | 2018/03/28 | 11.2% | 9.8% | 13.9% | |
| 80 | 2018/03/29 | 11.5% | 10.3% | 14.0% | |
| 81 | 2018/03/30 | 11.1% | 9.8% | 13.6% | |
| 82 | 2018/04/02 | 11.5% | 10.5% | 12.9% | |
| 83 | 2018/04/03 | 11.3% | 10.3% | 13.2% | |
| 84 | 2018/04/04 | 10.8% | 9.8% | 14.4% | |
| 85 | 2018/04/05 | 11.8% | 11.0% | 14.6% | |
| 86 | 2018/04/06 | 12.1% | 13.8% | ||
| 87 | 2018/04/09 | 11.1% | 9.9% | 13.1% | |
| 88 | 2018/04/10 | 11.4% | 10.4% | 13.3% | |
| 89 | 2018/04/11 | 11.3% | 9.8% | 13.5% | |
| 90 | 2018/04/12 | 12.1% | 10.7% | 13.7% | |
| 91 | 2018/04/13 | 12.0% | 10.9% | 13.3% | |
| 92 | 2018/04/16 | 11.1% | 9.6% | 13.9% | |
| 93 | 2018/04/17 | 11.9% | 10.6% | 14.2% | |
| 94 | 2018/04/18 | 11.1% | 9.7% | 12.9% | |
| 95 | 2018/04/19 | 12.0% | 10.8% | 13.8% | |
| 96 | 2018/04/20 | 11.7% | 10.2% | 13.7% | |
| 97 | 2018/04/23 | 11.5% | 12.8% | ||
| 98 | 2018/04/24 | 12.4% | 10.1% | 15.0% | |
| 99 | 2018/04/25 | 12.3% | 11.1% | 13.8% | |
| 100 | 2018/04/26 | 11.3% | 9.8% | 12.9% | |
| 101[8] | 2018/04/30 | 10.2% | 8.4% | ||
| 102 | 2018/05/01 | 10.7% | 9.4% | 13.1% | |
| 103 | 2018/05/02 | 11.8% | 11.0% | 12.6% | |
| 104 | 2018/05/03 | 11.9% | 10.9% | 13.9% | |
| 105 | 2018/05/04 | 11.2% | 9.9% | 13.0% | |
| 106 | 2018/05/07 | 10.7% | 10.0% | 12.5% | |
| 107 | 2018/05/08 | 11.4% | 10.1% | 13.5% | |
| 108 | 2018/05/09 | 11.3% | 12.9% | ||
| 109 | 2018/05/10 | 9.9% | 13.1% | ||
| 110 | 2018/05/11 | 11.5% | 10.5% | 13.0% | |
| 111 | 2018/05/14 | 11.2% | 10.1% | 13.8% | |
| 112 | 2018/05/15 | 11.0% | 10.4% | 12.1% | |
| 113 | 2018/05/16 | 10.7% | 9.5% | 13.6% | |
| 114 | 2018/05/17 | 11.6% | 11.1% | 14.0% | |
| 115 | 2018/05/18 | 10.9% | 14.4% | ||
| 116 | 2018/05/21 | 10.9% | 9.9% | 13.8% | |
| 117 | 2018/05/22 | 9.8% | 8.8% | 10.0% | |
| 118 | 2018/05/23 | 11.4% | 10.2% | 14.4% | |
| 119 | 2018/05/24 | 12.0% | 10.9% | 14.0% | |
| 120 | 2018/05/25 | 11.2% | 9.7% | 13.0% | |
| 平均收视率 | 10.61% | 9.55% | 12.45% | - | |
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
同时段作品[编辑]
同一剧集时段作品[编辑]
注释[编辑]
参考资料[编辑]
- ^ 11月韩剧抢先知! (页面存档备份,存于互联网档案馆),搜狐,2017-11-11
- ^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收视数据表] (AGB). [2018-03-01]. (原始内容存档于2017-03-17) (한국어).
- ^ TNmS 일일시청률 [每日收视数据表]. (TNmS). [2017-11-18]. (原始内容存档于2018-01-17) (한국어).
- ^ 此集因直播平昌奥运赛事而提早25分钟至8时10分播映。
- ^ 此集因2月9日直播平昌奥运赛事而顺延至下周一播映。
- ^ 此集因2月15及16日直播平昌奥运赛事而顺延至下周一播映,并于该日提早20分钟至8时15分播映。
- ^ 3月14日因改播李明博被传召问话新闻特报而停播。
- ^ 4月27日因直播南北正常会谈新闻特报而停播。
外部链接[编辑]
| File:Flag of South Korea.svg 韩国 SBS 晨间剧 | ||
|---|---|---|
| 接档 | Happy Sisters (2017年12月4日-2018年5月25日) | 被接档 |
| 甜蜜的冤家 (2017年6月12日-2017年12月1日) | 我也是妈妈啊 (2018年5月28日-2018年11月23日) | |
| File:Flag of the Republic of China.svg 台湾 东森戏剧台 星期一至五 20:00 - 22:00 10月17日至10月26日 21:00 - 22:00 10月29日至11月23日 20:00 - 22:00 11月26日至1月8日 18:00 - 19:30 | ||
|---|---|---|
| 接档 | 姐姐们的逆袭 (2018年10月17日-2019年1月8日) | 被接档 |
| 爱是点点滴滴 (2018年8月21日-2018年10月26日) | 大时代(09:00 - 11:30) (2018年11月26日-2019年3月29日) 爸爸好奇怪(20:00 - 22:00) (2019年1月9日-2019年3月26日) | |
| File:Flag of the Republic of China.svg 台湾 龙华影剧台 星期一至五 20:00 - 22:00(两集连播) 4月17日 21:00 - 22:00 6月25日 20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 接档 | 姐姐们的逆袭 共98集 (2020年4月17日-2020年6月25日) | 被接档 |
| 我唯一的拥护者 (2020年2月24日-2020年4月17日) | 我女婿的女人 (2020年6月25日-2020年8月20日) | |