GP2系列赛
(重定向自GP2)
此条目没有列出任何参考或来源。 (2009年11月11日) |
| File:GP2 Logo.svg | |
| 类别 | 单座位开放式轮胎赛车 |
|---|---|
| 国家或地区 | 国际 |
| 首届开幕 | 2005 |
| 停办年份 | 2016年 |
| 车手 | 26 |
| 车队 | 13 |
| 赛车制造商 | Dallara |
| 发动机供应商 | 梅卡克罗姆 |
| 轮胎供应商 | 倍耐力 |
| 上届车手冠军 | 法国 皮埃尔·嘉斯利 |
| 上届车队冠军 | 意大利 普雷马车队 |
| 官方网站 | gp2series.co.uk |
GP2是一项由FIA认证的方程式赛车赛事,于2005年首次举行。所有参赛赛车的底盘由意大利Dallara提供,4.0升V8发动机则是由雷诺供应。
2005年,为F1培养了许多车手的F3000比赛停止举办,GP2此时应运而生。GP2马力达到600匹,比不足500匹的F3000更加接近F1的性能,更加配合车手的培育需要。
2017年,该赛事被重塑为国际汽联二级方程式锦标赛。
比赛周末[编辑]
- 周五:30分钟练习赛+30分钟排位赛,排位赛成绩将决定周六比赛时的发车次序。
- 周六:180公里的比赛。每名车手必须至少完成一次进站,并且必须至少使用一套每种规格的干地胎,称为正赛或主赛(Feature Race)。
- 周日:120公里的比赛。发车次序由周六成绩决定,但前8位的次序颠倒。所以周六获得冠军的车手,周日将在第8位发车,而周六获得第8名的车手,周日在杆位发车。周日的赛事称为冲刺赛(Sprint Race)。
积分系统[编辑]
- 2005–2011
| 第一场赛事积分系统 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | ||
| 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 第二场赛事积分系统 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | ||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
周六的杆位将获得2分,每场比赛的最快圈速也会获得1分。(2015年赛季除外,该季最快圈速可获得2分)因此,一名车手在一个分站中最多可以获得20分。
- 做出最快圈速的车手需要完成比赛90%的圈数,并且必须最终排名前十才有资格获得最快圈速积分。
- 2012–2016
2012年赛季起,积分系统进行了变化,将与一级方程式的类似:
| 常规赛积分系统 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 冲刺赛积分系统 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
| 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
常规赛的杆位将获得4分,每场比赛的最快圈速也会获得2分。因此,一名车手在一个分站中最多可以获得48分。
- 做出最快圈速的车手需要完成比赛90%的圈数,并且必须最终排名前十才有资格获得最快圈速积分。
历届冠军[编辑]
车手冠军[编辑]
| 赛季 | 车手 | 车队 | 杆位 | 胜利 | 领奖台 | 最快圈速 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 德国 尼科·罗斯伯格 | 法国 ART大奖赛车队 | 4 | 5 | 12 | 5 | 120 |
| 2006 | 英国 刘易斯·汉密尔顿 | 法国 ART大奖赛车队 | 1 | 5 | 14 | 7 | 114 |
| 2007 | 德国 蒂莫·格洛克 | 英国 iSport国际车队 | 4 | 5 | 10 | 4 | 88 |
| 2008 | 意大利 乔治·潘塔诺 | 西班牙 威盛工程车队 | 4 | 4 | 7 | 4 | 76 |
| 2009 | 德国 尼古拉斯·霍肯博格 | 法国 ART大奖赛车队 | 3 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| 2010 | 委内瑞拉 帕斯托·马尔多纳多 | 意大利 拉帕克斯车队 | 4 | 4 | 7 | 4 | 87 |
| 2011 | 法国 罗曼·格罗斯让 | 法国 DAMS车队 | 1 | 5 | 10 | 6 | 89 |
| 2012 | 意大利 戴维·瓦尔塞基 | 法国 DAMS车队 | 2 | 4 | 10 | 5 | 247 |
| 2013 | 瑞士 法比奥·莱默尔 | 西班牙 威盛工程车队 | 1 | 3 | 7 | 1 | 201 |
| 2014 | 英国 乔利恩·帕尔默 | 法国 DAMS车队 | 3 | 4 | 12 | 7 | 276 |
| 2015 | 比利时 斯托费尔·范多尔内 | 法国 ART大奖赛车队 | 4 | 7 | 16 | 7 | 341.5 |
| 2016 | 法国 皮埃尔·嘉斯利 | 意大利 普雷马车队 | 4 | 4 | 9 | 3 | 219 |
车队冠军[编辑]
| 赛季 | 车队 | 杆位 | 胜利 | 领奖台 | 最快圈速 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 法国 ART大奖赛车队 | 5 | 7 | 19 | 7 | 187 |
| 2006 | 法国 ART大奖赛车队 | 1 | 6 | 14 | 8 | 180 |
| 2007 | 英国 iSport国际车队 | 5 | 6 | 13 | 6 | 118 |
| 2008 | 西班牙 坎波斯车队 | 0 | 4 | 9 | 3 | 103 |
| 2009 | 法国 ART大奖赛车队 | 3 | 7 | 22 | 6 | 180 |
| 2010 | 意大利 拉帕克斯车队 | 5 | 4 | 9 | 5 | 115 |
| 2011 | 西班牙 阿达克斯车队 | 4 | 2 | 9 | 1 | 101 |
| 2012 | 法国 DAMS车队 | 2 | 4 | 14 | 5 | 342 |
| 2013 | 俄罗斯 俄罗斯时间 | 3 | 5 | 9 | 5 | 273 |
| 2014 | 法国 DAMS车队 | 4 | 5 | 14 | 7 | 349 |
| 2015 | 法国 ART大奖赛车队 | 4 | 8 | 19 | 8 | 410 |
| 2016 | 意大利 普雷马车队 | 6 | 9 | 17 | 5 | 430 |
晋升到一级方程式的车手[编辑]
直至2019年一级方程式赛季完结,174位车手中有35位车手(20.1%)晋升到一级方程式。
| 车手 | 二级方程式 | 一级方程式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | 赛季 | 首支车队 | 参赛 | 胜利 | 杆位 | 领奖台 | |
| 德国 蒂莫·格洛克 | 2006-2007 | 42 | 7 | 15 | 2004,2008-2012 | 乔丹车队 | 91 | 0 | 0 | 3 |
| 美国 斯科特·斯皮德 | 2005 | 23 | 0 | 5 | 2006-2007 | 红牛二队 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 尼科·罗斯伯格 | 2005 | 23 | 5 | 12 | 2006-2016 | 威廉姆斯车队 | 206 | 23 | 30 | 57 |
| 日本 山本左近 | 2007-2008 | 21 | 0 | 0 | 2006-2007,2010 | 超级亚久里车队 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 中嶋一贵 | 2007 | 21 | 0 | 6 | 2007-2009 | 威廉姆斯车队 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 芬兰 海基·科瓦莱宁 | 2005 | 23 | 5 | 12 | 2007-2009 | 雷诺车队 | 111 | 1 | 1 | 4 |
| 英国 刘易斯·汉密尔顿 | 2006 | 21 | 5 | 14 | 2007-现在 | 迈凯伦车队 | 288 | 103 | 103 | 182 |
| 巴西 尼尔森·小皮奎特 | 2005-2006 | 44 | 5 | 13 | 2008-2009 | 雷诺车队 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 瑞士 塞巴斯蒂安·布埃米 | 2007-2008 | 31 | 2 | 5 | 2008-2009 | 红牛二队 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 小林可梦伟 | 2008-2009 | 40 | 1 | 2 | 2009-2012,2014 | 丰田车队 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| 法国 罗曼·格罗斯让 | 2008-2011 | 54 | 9 | 21 | 2009,2012-2020 | 雷诺车队 | 179 | 0 | 0 | 10 |
| 巴西 卢卡斯·迪格拉西 | 2006-2009 | 75 | 5 | 21 | 2010 | 维珍车队 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 卡伦·查铎 | 2007-2009 | 61 | 2 | 5 | 2010-2011 | HRT车队 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 维塔利·彼得罗夫 | 2006-2009 | 69 | 4 | 11 | 2010-2011 | 雷诺车队 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 巴西 布鲁诺·塞纳 | 2007-2008 | 41 | 3 | 9 | 2010-2012 | HRT车队 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 尼科·霍肯博格 | 2009 | 21 | 5 | 10 | 2010,2012-2020 | 威廉姆斯车队 | 179 | 0 | 1 | 1 |
| 比利时 热罗姆·丹布罗西奥 | 2008-2010 | 58 | 1 | 7 | 2011-2012 | 维珍车队 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 帕斯托·马尔多纳多 | 2007-2010 | 73 | 10 | 18 | 2011-2015 | 威廉姆斯车队 | 95 | 1 | 1 | 1 |
| 墨西哥 塞尔吉奥·佩雷兹 | 2009-2010 | 40 | 5 | 9 | 2011-现在 | 索伯车队 | 213 | 2 | 1 | 15 |
| 法国 查尔斯·皮克 | 2010-2011 | 38 | 3 | 8 | 2012-2013 | 玛鲁西亚车队 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 吉多·范德加德 | 2009-2012 | 82 | 5 | 17 | 2013 | 卡特汉姆车队 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 朱尔斯·比安奇 | 2010-2011 | 38 | 1 | 10 | 2013-2014 | 玛鲁西亚车队 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 英国 马克斯·齐尔顿 | 2010-2012 | 62 | 2 | 4 | 2013-2014 | 玛鲁西亚车队 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 埃斯特班·古铁雷斯 | 2011-2012 | 41 | 4 | 9 | 2013-2014,2016 | 索伯车队 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 马库斯·埃里克松 | 2010-2013 | 84 | 3 | 13 | 2014-2018 | 卡特汉姆车队 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 美国 亚历山大·罗西 | 2013-2015 | 48 | 4 | 11 | 2015 | 马诺车队 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 费利佩·纳斯尔 | 2012-2014 | 68 | 4 | 20 | 2015-2016 | 索伯车队 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 里奥·哈扬托 | 2012-2015 | 90 | 3 | 7 | 2015-2016 | 马诺车队 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 英国 乔利恩·帕尔默 | 2011-2014 | 68 | 7 | 18 | 2016-2017 | 雷诺车队 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 斯托费尔·范多尔内 | 2014-2015 | 43 | 11 | 25 | 2016-2018 | 迈凯伦车队 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 布伦登·哈特利 | 2010-2012 | 12 | 0 | 0 | 2017-2018 | 红牛二队 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 皮埃尔·嘉斯利 | 2014-2016 | 49 | 4 | 13 | 2017-现在 | 红牛二队 | 86 | 1 | 0 | 3 |
| 意大利 安东尼奥·吉奥维纳兹 | 2016 | 22 | 5 | 8 | 2017,2019-2021 | 索伯车队 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 谢尔盖·西罗特金 | 2015-2016 | 44 | 3 | 4 | 2017-2018 | 威廉姆斯车队 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 尼古拉斯·拉提菲 | 2014-2016 | 31 | 0 | 1 | 2020-2022 | 威廉姆斯车队 | 39 | 0 | 0 | 0 |
- 粗体表示现役一级方程式车手。
- 金色背景表示二级方程式总冠军。
- 红色背景表示一级方程式世界冠军。
- 标有†的车手在赛季中途进入一级方程式比赛。