东京足球俱乐部
| logo | |||
| 绰号 | 瓦斯 东京 青赤军团 | ||
|---|---|---|---|
| 成立 | 1935年(东京瓦斯足球队) | ||
| 主场 | 味之素球场 | ||
| 容纳人数 | 49,970人 | ||
| 拥有者 | MIXI(51.3%) | ||
| 主席 | 川岸滋也 | ||
| 主教练 | 松桥力蔵 | ||
| 联赛 | 日本职业足球甲级联赛 | ||
| 2025 | J联赛,第 11 位 | ||
| 球衣供应 | New Balance | ||
| 球衣广告 | TOKYO GAS | ||
| 网站 | 官方网站 | ||
|
| |||
东京足球俱乐部(F.C. Tokyo,一般称作东京FC)是日本职业足球联赛的球队之一。东京FC俱乐部的总部位于东京,于1999年加入日本职业足球联赛。现时以味之素体育场作为主场,在1999年-2000年间未有正式主场时,曾先后使用国立、西丘、江户川、驹泽等场地,至2001年才正式使用现在的场地。
历史[编辑]
东京FC的前身是“东京瓦斯俱乐部”,成立于1935年。该球队的实力一直较弱,直至巴西外援前锋阿马拉尔加入,以及于1995年大熊清出任监督后,其实力才开始增强。1997年在日本职业足球联赛中得到亚军,1998年更击败川崎前锋勇夺冠军,但当时没有设立升降制而未能升级。
1998年10月1日,东京瓦斯、东京电力,am/pm、东京电视台及TSUTAYA出资成立东京足球俱乐部有限公司(東京フットボールクラブ株式会社)并在1999年将俱乐部总部设于东京,同年球队取得联赛亚军得以升级加入日本职业联赛。球队在首季J1已经取得开季4连胜的好开始,最终以第7名完成联赛。该俱乐部不像其他联赛球队般以动物作为象征,其名字除地名以外只有“FC”二字,即“Football Club”的缩写。
2003年,东京FC以第四名完成联赛,是球队有史以来在J1联赛最高的名次。2004年球队首次嬴得日本联赛杯冠军。
2009年,东京FC加入日本职业足球联赛十周年,在这一年球队首次推出一只名为“Dorompa”形象似狸子的吉祥物,同年球队第二次嬴得日本联赛杯冠军。
2010年12月,东京FC在赛季最后一场比赛客场挑战已经降级京都紫桑加输球,最终位列第16名需要降级从而失去继续在J1联赛比赛的资格。这是自东京FC在1999年得到J2联赛亚军升级到J1联赛后11年来首次降入J2联赛。同时,东京FC延续前一年嬴得联赛杯冠军球队翌年即降级的魔咒,成为继大分三神后连续第二支夺得该项赛事后降级的球队。
2011年,东京FC在曾经执教球队7年(1995年-2001年)、2010年9月回归球队再次担任主教练的大熊清带领下夺得J2聨赛冠军,时隔一年即回归J1聨赛。其后球队历史性打入天皇杯决赛并最终夺得冠军,首次得到亚足联冠军联赛参赛资格。
现役球员[编辑]
- 以下球员名单更新于2025年2月5日
- 球员编号参照东京FC官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 国籍图标根据国际足联的参赛资格定义,但球员可能会持有多于一个非国际足联定义的国籍
- 粗体字为新加盟球员
| 号码 | 国籍 | 球员名(英文名) | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守 门 员 | |||||
| 13 | 日本 | 波多野豪(Gō Hatano) | 1998年5月25日 | 2024年 | 日本 长崎航海 |
| 31 | 日本 | 小林将天(Shōta Kobayashi) | 2005年9月20日 | 2024年 | 东京FCU-18 |
| 41 | 日本 | 野泽大志布兰登(Brandon Nozawa) | 2002年12月25日 | 2023年 | 日本 岩手盛冈 |
| 58 | 日本 | 后藤亘(Wataru Gotō) | 2006年5月8日 | 2023年 | 东京FCU-18 |
| 后 卫 | |||||
| 3 | 日本 | 森重真人(Masato Morishige) File:Captain sports.svg | 1987年5月21日 | 2010年 | 日本 大分三神 |
| 4 | 日本 | 木本恭生(Yasuki Kimoto) | 1993年8月6日 | 2022年 | 日本 名古屋鲸鱼 |
| 5 | 日本 | 长友佑都(Yuto Nagatomo) | 1986年9月12日 | 2021年 | 法国 马赛 |
| 6 | 日本 | 班古纳甘迪佳史扶(Kashifu Bangunagande) | 2001年9月24日 | 2020年 | 东京FCU-18 |
| 30 | 日本 | 冈哲平(Teppei Oka) | 2001年9月6日 | 2024年 | 明治大学 |
| 32 | 日本 | 土肥干太(Kanta Doi) | 2004年11月10日 | 2023年 | 东京FCU-18 |
| 44 | 巴西 | 恩里克·特雷维桑(Henrique Trevisan) | 1997年1月20日 | 2022年 | 日本 大分三神 |
| 47 | 日本 | 木村诚二(Seiji Kimura) | 2001年8月24日 | 2025年 | 日本 鸟栖砂岩 |
| 66 | 大韩民国 | 白仁焕(Baek In-hwan) | 2005年9月15日 | 2025年 | 日本 金泽共进 |
| 99 | 日本 | 白井康介(Kōsuke Shirai) | 1994年5月1日 | 2023年 | 日本 京都不死鸟 |
| 中 场 | |||||
| 7 | 日本 | 安斋飒马(Sōma Anzai) | 2002年9月29日 | 2023年 | 早稲田大学 |
| 8 | 日本 | 高宇洋(Koyo Takai) | 1998年4月20日 | 2024年 | 日本 新潟天鹅 |
| 10 | 日本 | 东庆悟(Keigo Higashi) | 1990年7月20日 | 2013年 | 日本 RB大宫松鼠 |
| 17 | 日本 | 寺山翼(Tsubasa Terayama) | 2000年4月10日 | 2025年 | 日本 鸟栖砂岩 |
| 18 | 日本 | 桥本拳人(Gento Hashimoto) | 1993年8月16日 | 2025年 | 西班牙 埃瓦尔 |
| 22 | 日本 | 远藤溪太(Keita Endō) | 1997年11月22日 | 2024年 | 德国 柏林联 |
| 27 | 日本 | 常盘亨太(Kyōta Tokiwa) | 2002年4月9日 | 2024年 | 明治大学 |
| 33 | 日本 | 俵积田晃太(Kōta Tawaratsumita) | 2004年5月14日 | 2023年 | 东京FCU-18 |
| 35 | 日本 | 冢川孝辉(Takaki Tsukagawa) | 1994年7月16日 | 2025年 | 日本 京都不死鸟 |
| 36 | 日本 | 西堂久俊(Hisatoshi Nishidō) | 2001年3月27日 | 2025年 | 日本 FC岐阜 |
| 37 | 日本 | 小泉庆(Kei Koizumi) | 1995年4月19日 | 2023年 | 日本 鸟栖砂岩 |
| 48 | 日本 | 荒井悠汰(Yūta Arai) | 2004年6月13日 | 2025年 | 日本 富山胜利 |
| 前 锋 | |||||
| 11 | 日本 | 小柏刚(Tsuyoshi Ogashiwa) | 1998年7月9日 | 2024年 | 日本 札幌冈萨多 |
| 14 | 日本 | 山下敬大(Keita Yamashita) | 1996年3月13日 | 2023年 | 日本 湘南美海 |
| 16 | 日本 | 佐藤惠允(Keiin Satō) | 2001年7月11日 | 2025年 | 德国 云达不来梅二队 |
| 19 | 巴西 | 马塞洛·希安(Marcelo Ryan Silvestre) | 2002年6月8日 | 2025年 | 日本 鸟栖砂岩 |
| 28 | 日本 | 野泽零温(Reion Nozawa) | 2003年7月21日 | 2024年 | 日本 松本山雅 |
| 39 | 日本 | 仲川辉人(Hideto Nakagawa) | 1992年7月27日 | 2023年 | 日本 横滨水手 |
| 88 | 日本 | 山口太阳(Taiyō Yamaguchi) | 2006年8月18日 | 2024年 | 东京FCU-18 |
| 98 | 巴西 | 埃弗顿·加尔迪诺(Everton Galdino) | 1997年3月17日 | 2024年 | 巴西 格雷米奥 |
著名前球员[编辑]
此条目可参照[[:en:Module:Wikidata第969行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |英语维基百科]]相应条目来扩充。 |
荣誉[编辑]
- 日本职业足球乙级联赛
- File:Gold medal icon.svg 冠军(1):2011年
- 日本足球联赛(第二级)
- File:Gold medal icon.svg 冠军(1):1998年
- 天皇杯
- File:Gold medal icon.svg 冠军(1):2011年
- 日本联赛杯
- File:Gold medal icon.svg 冠军(2):2004年、2009年
近年赛季成绩[编辑]
| 联赛 | 联赛杯 | 天皇杯 | 亚洲赛 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 组别 | 队数 | 名次 | 赛数 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | 平均每场入场 人数(联赛) | ||||
| 1999 | J2 | 10 | 亚军 | 36 | 19 | 3 | 10 | 51 | 35 | 16 | 64 | 3,498 | 半决赛 | 第四轮 | 不适用 | |
| 2000 | J1 | 16 | 7 | 30 | 12 | 1 | 12 | 47 | 41 | 6 | 43 | 11,807 | 第二轮 | 第三轮 | ||
| 2001 | 16 | 8 | 30 | 10 | 5 | 11 | 47 | 47 | 0 | 41 | 22,313 | 第二轮 | 第三轮 | |||
| 2002 | 16 | 9 | 30 | 11 | 2 | 15 | 43 | 46 | -3 | 39 | 22,173 | 1/4决赛 | 第三轮 | |||
| 2003 | 16 | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | 15 | 49 | 24,932 | 四分之一决赛 | 第四轮 | |||
| 2004 | 16 | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 | -1 | 41 | 25,438 | 冠军 | 四分之一决赛 | |||
| 2005 | 18 | 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 40 | 3 | 47 | 27,101 | 小组赛 | 第五轮 | |||
| 2006 | 18 | 13 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 65 | -9 | 43 | 24,096 | 小组赛 | 第五轮 | |||
| 2007 | 18 | 12 | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 58 | -9 | 45 | 25,290 | 小组赛 | 四分之一决赛 | |||
| 2008 | 18 | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 46 | 4 | 55 | 25,716 | 四分之一决赛 | 半决赛 | |||
| 2009 | 18 | 5 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | 8 | 53 | 25,884 | 夺冠 | 第四轮 | |||
| 2010 | 18 | 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 | 36 | 25,112 | 四分之一决赛 | 半决赛 | |||
| 2011 | J2 | 20 | 冠军 | 38 | 23 | 8 | 7 | 67 | 22 | 45 | 77 | 17,562 | - | 夺冠 | ||
| 2012 | J1 | 18 | 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 44 | 3 | 48 | 23,955 | 半决赛 | 第二轮 | 亚足联冠军联赛 | 十六强 |
| 2013 | 18 | 8 | 34 | 16 | 6 | 12 | 61 | 47 | 14 | 54 | 25,073 | 小组赛 | 半决赛 | 不适用 | ||
| 2014 | 18 | 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 33 | 14 | 48 | 25,187 | 小组赛 | 十六强 | |||
| 2015 | 18 | 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 33 | 12 | 63 | 28,784 | 四分之一决赛 | 四分之一决赛 | |||
| 2016 | 18 | 9 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 | 52 | 24,037 | 半决赛 | 半决赛 | 亚足联冠军联赛 | 十六强 | |
| 2017 | 18 | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 42 | -5 | 40 | 26,490 | 四分之一决赛 | 第二轮 | 不适用 | ||
| 2018 | 18 | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 34 | 5 | 50 | 25,745 | 小组赛 | 第四轮 | |||
| 2019 | 18 | 亚军 | 34 | 19 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 | 64 | 31,540 | 四分之一决赛 | 第三轮 | |||
| 2020 † | 18 | 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 | 57 | 5,912 | 冠军 | 未能出线 | 亚足联冠军联赛 | 十六强 | |
| 2021 † | 20 | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 | 53 | 7,138 | 半决赛 | 第二轮 | 不适用 | ||
| 2022 | 18 | 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | 3 | 49 | 22,309 | 小组赛 | 第三轮 | |||
- † 2020年和2021年赛季的上座人数因COVID-19全球大流行而减少。