BC信用卡杯世界围棋公开赛
(重定向自BC卡杯)
BC信用卡杯世界围棋公开赛(韩语:BC카드배 월드 바둑 챔피언십), 简称BC卡杯,是围棋主要国际赛事之一。
前身为韩国国内赛事BC信用卡杯新人王战,韩国棋院主办,围棋TV,NHN协办,BC信用卡公司赞助。
2008年韩国棋院通过决议,2009年起赛事采奖金制,公开赛制,以创新现有围棋体制,创建新的世界围棋大赛[1]。BC信用卡杯世界围棋公开赛历经四届赛事之后停办[2]。
赛制[编辑]
- 64人单淘汰制
- 决赛五番棋
- 比赛规则:采韩国棋规,黑贴6目半
- 用时:每方限时1小时,读秒30秒3次,后改为每方2小时,3次1分钟读秒
- 选手配置:
- 注:各团体参与组织
奖金及对局费(韩元)[编辑]
- 冠军:奖金三亿
- 亚军:奖金一亿(第一届五千万)
- 四强:二千万(第三届三千万)
- 八强:一千五百万(第三届一千七百万)
- 16强:一千万
- 32强:六百万
- 64强:三百万
- 预选出线54名:-万
- 预决败者:-万
- 预三败者:-万
- 预二败者:-万
- 预一败者:-万
- 业余预选20名:一百万
历届冠亚军[编辑]
| 届次 | 年份 | 冠军 | 比数 | 亚军 | 四强 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009年 | 中国 古力 九段 | 3-1 | 大韩民国 赵汉乘 九段 | 大韩民国曹薰铉九段、大韩民国李世乭九段 |
| 2 | 2010年 | 大韩民国 李世乭 九段 | 3-0 | 中国 常昊 九段 | 大韩民国朴廷桓七段、大韩民国金起用五段 |
| 3 | 2011年 | 大韩民国 李世乭 九段 | 3-2 | 中国 古力 九段 | 大韩民国朴廷桓九段、大韩民国许映皓八段 |
| 4 | 2012年 | 大韩民国 白洪淅 九段 | 3-1 | 中国 党毅飞 四段 | 中国朴文垚九段、中国胡耀宇八段 |
赛事沿革[编辑]
第一届[编辑]
本赛[编辑]
| 第1轮 2009年2月28日-3月2日 韩国棋院 |
第2轮 2009年3月12-15日 3月19-22日 围棋TV演播室 |
第3轮 2009年3月26-29日 4月2-5日 围棋TV演播室 |
第4轮 2009年4月23日-26日 围棋TV演播室 |
半决赛 2009年4月29日 围棋TV演播室 |
决赛 2009年5月1日-5日 围棋TV演播室 | |||||||||||||||||||||||
| 中国古力 | 胜 | 大韩民国李元道 | 中国 | 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李廷宇 | 胜 | 大韩民国朴志恩 | 大韩民国 | 李廷宇 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 许映皓 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国胡耀宇 | 胜 | 大韩民国白大铉 | 中国 | 胡耀宇 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国许映皓 | 胜 | 大韩民国朴昇哲 | 大韩民国 | 许映皓 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 朴文垚 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 胜 | 大韩民国金庭贤 | 大韩民国 | 李昌镐 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国朱元豪 | 胜 | 大韩民国全俊鹤 | 中国 | 朱元豪 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李昌镐 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 朴文垚 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国朴文垚 | 胜 | 大韩民国崔明勋 | 中国 | 朴文垚 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李志贤 | 胜 | 中国时越 | 大韩民国 | 李志贤 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 曹薰铉 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国姜东润 | 胜 | 大韩民国金起用 | 大韩民国 | 姜东润 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国李康 | 胜 | 大韩民国韩尚勋 | 中国 | 李康 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 姜东润 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 韩雄奎 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国韩雄奎 | 胜 | 中国周睿羊 | 大韩民国 | 韩雄奎 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国赵惠连 | 胜 | 大韩民国廉正勋 | 大韩民国 | 赵惠连 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 韩雄奎 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 曹薰铉 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中华台北周俊勋 | 胜 | 大韩民国金炯佑 | 中华台北 | 周俊勋 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 胜 | 大韩民国李熙星 | 大韩民国 | 曹薰铉 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 曹薰铉 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 尹峻相 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国尹峻相 | 胜 | 大韩民国金秀壮 | 大韩民国 | 尹峻相 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国罗洗河 | 胜 | 大韩民国郑粲镐 | 中国 | 罗洗河 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 赵汉乘 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 胜 | 中国廖行文 | 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中华台北陈诗渊 | 胜 | 中国张维 | 中华台北 | 陈诗渊 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 元晟溱 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国元晟溱 | 胜 | 中国孙腾宇 | 大韩民国 | 元晟溱 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国王磊 | 胜 | 大韩民国金光植 | 中国 | 王磊 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴永训 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国常昊 | 胜 | 大韩民国崔原踊 | 中国 | 常昊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国牛雨田 | 胜 | 大韩民国崔圭丙 | 大韩民国 | 崔珪昞 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 常昊 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴永训 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴永训 | 胜 | 大韩民国安祚永 | 大韩民国 | 朴永训 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴时烈 | 胜 | 大韩民国洪奭义 | 大韩民国 | 朴时烈 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 赵汉乘 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本井山裕太 | 胜 | 大韩民国金升宰 | 日本 | 井山裕太 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国温昭珍 | 胜 | 中国王雷 | 大韩民国 | 温昭珍 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 日本 | 井山裕太 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 赵汉乘 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国赵汉乘 | 胜 | 中国谢赫 | 大韩民国 | 赵汉乘 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国安亨浚 | 胜 | 大韩民国李贤虎 | 大韩民国 | 安亨浚 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 赵汉乘 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 黄奕中 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国白洪淅 | 胜 | 日本赵治勋 | 大韩民国 | 白洪淅 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国刘星 | 胜 | 大韩民国李映九 | 中国 | 刘星 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 白洪淅 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 黄奕中 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国崔哲瀚 | 胜 | 中国彭立峣 | 大韩民国 | 崔哲瀚 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 中国黄奕中 | 胜 | 大韩民国姜儒泽 | 中国 | 黄奕中 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
第二届[编辑]
| 第1轮 2010年1月16日 |
第2轮 2010年1月28-31日 2月4-7日 |
第3轮 2010年2月26日- 3月1日 3月4-7日 |
第4轮 2010年3月18-21日 |
半决赛 2010年4月3-4日 |
决赛 2010年4月24-29日 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 胜 | 大韩民国温昭珍 | 大韩民国 | 曹薰铉 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 中国丁伟 | 胜 | 大韩民国崔明勋 | 中国 | 丁伟 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 丁伟 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 牛雨田 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本井山裕太 | 胜 | 大韩民国罗玄 | 日本 | 井山裕太 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 中国牛雨田 | 胜 | 大韩民国李圣宰 | 中国 | 牛雨田 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 牛雨田 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴廷桓 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴廷桓 | 胜 | 中国谢赫 | 大韩民国 | 朴廷桓 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金日焕 | 胜 | 大韩民国李春揆 | 大韩民国 | 金日焕 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴廷桓 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 柁嘉熹 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国许映皓 | 胜 | 中华台北陈诗渊 | 大韩民国 | 许映皓 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 中国柁嘉熹 | 胜 | 中国周睿羊 | 中国 | 柁嘉熹 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴廷桓 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 常昊 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金志锡 | 胜 | 大韩民国尹赫 | 大韩民国 | 金志锡 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国李轩豪 | 胜 | 大韩民国裴俊熙 | 中国 | 李轩豪 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金志锡 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 崔哲瀚 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国崔哲瀚 | 胜 | 大韩民国宋泰坤 | 大韩民国 | 崔哲瀚 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国檀啸 | 胜 | 中国周鹤洋 | 中国 | 檀啸 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 崔哲瀚 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 常昊 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国睦镇硕 | 胜 | 大韩民国金基原 | 大韩民国 | 睦镇硕 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国彭荃 | 胜 | 大韩民国白大铉 | 中国 | 彭荃 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 彭荃 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 常昊 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国常昊 | 胜 | 中国王磊 | 中国 | 常昊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金惠敏 | 胜 | 大韩民国安达勋 | 大韩民国 | 金惠敏 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 常昊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴永训 | 胜 | 大韩民国朴永容 | 大韩民国 | 朴永训 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国柳珉滢 | 胜 | 大韩民国金秀勇 | 大韩民国 | 柳珉滢 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴永训 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 刘昌赫 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本山田规三生 | 胜 | 中国钟文靖 | 日本 | 山田规三生 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 胜 | 中国李赫 | 大韩民国 | 刘昌赫 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴永训 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 胜 | 大韩民国李柱衡 | 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国洪性志 | 胜 | 大韩民国李元怜 | 大韩民国 | 洪性志 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 孔杰 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国孔杰 | 胜 | 中国朱元豪 | 中国 | 孔杰 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国时越 | 胜 | 中国孙力 | 中国 | 时越 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金起用 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国韩态熙 | 胜 | 大韩民国李昌镐 | 大韩民国 | 韩态熙 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国安祚永 | 胜 | 中国王垚 | 大韩民国 | 安祚永 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 安祚永 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国古力 | 胜 | 大韩民国崔显宰 | 中国 | 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国张立 | 胜 | 大韩民国朴志娟 | 中国 | 张立 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 安祚永 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金起用 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金起用 | 胜 | 大韩民国姜东润 | 大韩民国 | 金起用 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国韩雄奎 | 胜 | 大韩民国白洪淅 | 大韩民国 | 韩雄奎 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金起用 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴升贤 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金万树 | 胜 | 中国刘星 | 大韩民国 | 金万树 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴升贤 | 胜 | 大韩民国元晟溱 | 大韩民国 | 朴升贤 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
第三届[编辑]
比赛每方2小时,60秒读秒3次。 2011年1月24-26日,首尔:综合预选
种子棋手[编辑]
- File:Flag of South Korea.svg 韩国:李世石九段(上届冠军)、朴廷桓九段、崔哲瀚九段、许映皓八段
- File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国:常昊九段(上届亚军)、孔杰九段、古力九段
- File:Flag of Japan.svg 日本:坂井秀至八段、赵治勋九段
- File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北:陈诗渊八段
- 外卡:刘昌赫九段、李昌镐九段
本赛[编辑]
| 第1轮 2011年1月29日 |
第2轮 2011年2月17-20日 2月25-28日 |
第3轮 2011年3月10-13日 3月17-20日 |
第4轮 2011年3月31日-4月3日 |
半决赛 2011年4月19-20日 |
决赛 2011年4月23-24日 ,26-28日 | |||||||||||||||||||||||
| 中华台北陈诗渊 | 胜 | 大韩民国尹峻相 | 中华台北 | 陈诗渊 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴承华 | 胜 | 大韩民国李炯珍 | 大韩民国 | 朴承华 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴承华 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国孙力 | 胜 | 大韩民国崔明勋 | 中国 | 孙力 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 胜 | 大韩民国金真辉 | 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 陈耀烨 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国严欢 | 胜 | 日本赵治勋 | 中国 | 严欢 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金起用 | 胜 | 大韩民国闵祥然 | 大韩民国 | 金起用 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金起用 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 陈耀烨 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国陈耀烨 | 胜 | 大韩民国姜儒泽 | 中国 | 陈耀烨 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国柳才馨 | 胜 | 大韩民国李昊承 | 大韩民国 | 柳才馨 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴廷桓 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李映九 | 胜 | 中国常昊 | 大韩民国 | 李映九 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国温昭珍 | 胜 | 中国江维杰 | 大韩民国 | 温昭珍 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 温昭珍 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴廷桓 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴廷桓 | 胜 | 大韩民国黄镇亨 | 大韩民国 | 朴廷桓 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国朴志勋 | 胜 | 大韩民国金世东 | 大韩民国 | 朴志勋 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 朴廷桓 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 周睿羊 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国周睿羊 | 胜 | 大韩民国李相勋 | 中国 | 周睿羊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国彭立峣 | 胜 | 中国唐韦星 | 中国 | 彭立峣 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 周睿羊 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金承俊 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 胜 | 日本坂井秀至 | 大韩民国 | 刘昌赫 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金承俊 | 胜 | 大韩民国韩尚勋 | 大韩民国 | 金承俊 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 李世乭 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国檀啸 | 胜 | 中国孔杰 | 中国 | 檀啸 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国邬光亚 | 胜 | 大韩民国徐仲辉 | 中国 | 邬光亚 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 檀啸 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 钟文靖 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国钟文靖 | 胜 | 中国朴文垚 | 中国 | 钟文靖 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李载雄 | 胜 | 大韩民国韩泰熙 | 大韩民国 | 李载雄 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 钟文靖 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 许映皓 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国李轩豪 | 胜 | 中国毛睿龙 | 中国 | 李轩豪 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国许映皓 | 胜 | 大韩民国金基原 | 大韩民国 | 许映皓 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 许映皓 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 崔哲瀚 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国周贺玺 | 胜 | 大韩民国陈东奎 | 中国 | 周贺玺 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国崔哲瀚 | 胜 | 大韩民国崔圭丙 | 大韩民国 | 崔哲瀚 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 许映皓 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国古力 | 胜 | 中国范蕴若 | 中国 | 古力 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国党毅飞 | 胜 | 大韩民国李泰贤 | 中国 | 党毅飞 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 赵汉乘 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国王磊 | 胜 | 大韩民国宋泰坤 | 中国 | 王磊 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国赵汉乘 | 胜 | 大韩民国安国铉 | 大韩民国 | 赵汉乘 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 中国 | 古力 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金志锡 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金志锡 | 胜 | 大韩民国朴进率 | 大韩民国 | 金志锡 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国洪茂镇 | 胜 | 大韩民国金玄燮 | 大韩民国 | 洪茂镇 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金志锡 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国 | 金主镐 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 胜 | 中国彭荃 | 大韩民国 | 李昌镐 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 大韩民国金主镐 | 胜 | 大韩民国朴埈奭 | 大韩民国 | 金主镐 | 胜 | |||||||||||||||||||||||
第四届[编辑]
2012年2月27-29日,首尔:综合预选
种子棋手[编辑]
- File:Flag of South Korea.svg 韩国:李世石九段(上届冠军)、朴廷桓九段、崔哲瀚九段、元晟溱九段
- File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国:古力九段(上届亚军)、孔杰九段、江维杰九段
- File:Flag of Japan.svg 日本:山下敬吾九段、井山裕太九段
- File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北:陈诗渊九段
- 外卡:李东勋[3]、崔精
本赛[编辑]
| 第1轮 2012年3月3日 |
第2轮 2012年3月16-20日 |
第3轮 2012年4月12-15日[5] |
第4轮 2012年4月16-17日 |
半决赛 2012年5月9-10日 |
决赛 2012年5月12-13日 15-17日 | |||||||||||||||||||||||
| 古力九段中国 | 胜 | 朴升贤七段大韩民国 | 古力 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 范廷钰三段中国 | 胜 | 金美里二段大韩民国 | 范廷钰 | 中国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 古力 | 中国 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 中国 | 半目胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金志锡七段大韩民国 | 胜 | 韩雄奎四段大韩民国 | 金志锡 | 大韩民国 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 朴文垚九段中国 | 胜 | 李廷宇八段大韩民国 | 朴文垚 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陈耀烨 | 中国 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江维杰九段中国 | 胜 | 尹峻相九段大韩民国 | 江维杰 | 中国 | 1目半胜 | |||||||||||||||||||||||
| 罗玄初段大韩民国 | 胜 | 李钦诚二段中国 | 罗玄 | 大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 江维杰 | 中国 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陈耀烨 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陈耀烨九段中国 | 胜 | 陈诗渊九段中华台北 | 陈耀烨 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 许映皓九段大韩民国 | 胜 | 韩态熙二段大韩民国 | 许映皓 | 大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 朴文垚 | 中国 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 党毅飞 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 孟泰龄六段中国 | 胜 | 山下敬吾九段日本 | 孟泰龄 | 中国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 李元荣二段大韩民国 | 胜 | 安国铉三段大韩民国 | 李元荣 | 大韩民国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 李元荣 | 大韩民国 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朴永训 | 大韩民国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朴永训九段大韩民国 | 胜 | 李赫三段中国 | 朴永训 | 大韩民国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 洪性志八段大韩民国 | 胜 | 朴正祥九段大韩民国 | 洪性志 | 大韩民国 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 朴永训 | 大韩民国 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 党毅飞 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 李世石九段大韩民国 | 胜 | 时越五段中国 | 李世石 | 大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 党毅飞四段中国 | 胜 | 徐仲辉四段大韩民国 | 党毅飞 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 党毅飞 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 檀啸 | 中国 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 檀啸五段中国 | 胜 | 陈时映四段大韩民国 | 檀啸 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 李元道三段大韩民国 | 胜 | 洪基杓四段大韩民国 | 李元道 | 大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 党毅飞 | 中国 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白洪淅 | 大韩民国 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芈昱廷三段中国 | 胜 | 朴廷桓九段大韩民国 | 芈昱廷 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 李昌镐九段大韩民国 | 胜 | 丁伟九段中国 | 李昌镐 | 大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 芈昱廷 | 中国 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金起用六段大韩民国 | 胜 | 井山裕太九段日本 | 金起用 | 大韩民国 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇八段中国 | 胜 | 崔精二段大韩民国 | 胡耀宇 | 中国 | 1目半胜 | |||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 中国 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刘星七段中国 | 胜 | 崔哲瀚九段大韩民国 | 刘星 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 村川大介七段日本 | 胜 | 金日焕九段大韩民国 | 村川大介 | 日本 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 刘星 | 中国 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 谢赫七段中国 | 胜 | 金东昊二段大韩民国 | 谢赫 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 金承俊九段大韩民国 | 胜 | 杨鼎新三段中国 | 金承俊 | 大韩民国 | 黑 | |||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇 | 中国 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白洪淅 | 大韩民国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 孔杰九段中国 | 胜 | 文炳权业余大韩民国 | 孔杰 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 伊田笃史三段日本 | 胜 | 彭荃七段中国 | 伊田笃史 | 日本 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 孔杰 | 中国 | 黑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周睿羊 | 中国 | 中盘胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周睿羊五段 | 胜 | 萧正浩七段 | 周睿羊 | 中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||||||||
| 朴进率五段 | 胜 | 李东勋初段 | 朴进率 | 大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
| 周睿羊 | 中国 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白洪淅 | 大韩民国 | 1目半胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 元晟溱九段 | 胜 | 柁嘉熹三段 | 元晟溱 | 大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||||||||
