阿克塞尔·斯普林格集团
(重定向自Axel Springer SE)
此条目需要扩充。 (2017年1月15日) |
此条目或其章节极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2017年1月15日) |
| 阿克塞尔·斯普林格集团 | |
|---|---|
| File:Logo Axel Springer SE.svg | |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代号 | FWB:SPR |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | File:Flag of Germany.svg 德国柏林 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产品 | 杂志、报纸、门户网站、联盟行销 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | axelspringer.com |
阿克塞尔·斯普林格集团(德语:Axel Springer SE)为欧洲最大的数位出版公司之一,拥有众多新闻媒体品牌,如图片报、世界报、Fakt等,雇员超过1.5万人。于2015年财政年度,营收达33亿欧元,税前利润为5.59亿欧元,数位媒体占该集团营收超过60%,利润占比接近70%。阿克塞尔·斯普林格集团的业务分为三个部分,分别为付费模式、营销模式及分类广告模式。
参考文献[编辑]
| 小作品图示 | 这是一篇与德国相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |