安东尼奥·卡洛斯·扎戈
(重定向自Antônio Carlos Zago)
此条目需要补充更多来源。 (2017年6月6日) |
| File:Antônio Carlos Zago (2010).JPG | |||
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Antônio Carlos Zago | ||
| 出生日期 | 1969年5月18日 | ||
| 出生地点 | 巴西普鲁登特总统城 | ||
| 位置 | 后卫 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 玻利维亚 (领队) | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场(进球) | |
| 1990-1992 1993 1993-1995 1996-1997 1997 1997-2002 2002-2004 2004 2005-2006 2007 |
圣保罗 阿尔瓦塞特 帕尔梅拉斯 柏太阳神 科林蒂安 罗马 贝希克塔什 桑托斯 青年人 桑托斯 |
64 (4) 12 (1) 58 (5) 24 (0) 12 (2) 107 (2) 56 (2) 7 (0) 52 (2) 1 (0) | |
| 国家队 | |||
| 1991-2001 | 巴西 | 37 (3) | |
| 执教球队 | |||
| 2009–2010 | 圣卡埃塔诺 | ||
| 2010 | 帕尔梅拉斯 | ||
| 2010 | 格雷米奥巴鲁埃里 | ||
| 2011 | 莫奇米林 | ||
| 2011 | 维拉诺瓦 | ||
| 2012 | 奥达斯圣保罗 | ||
| 2013 | 罗马 (助教) | ||
| 2013–2015 | 顿涅茨克矿工 (助教) | ||
| 2015–2016 | 青年人 | ||
| 2017 | 巴西国际 | ||
| 2017 | 福塔莱萨 | ||
| 2017–2018 | 青年人 | ||
| 2018–2019 | 巴西红牛 | ||
| 2019 | 布拉甘蒂诺红牛 | ||
| 2020–2021 | 鹿岛鹿角 | ||
| 2021–2022 | 玻利瓦尔 | ||
| 2023 | 科里蒂巴 | ||
| 2023– | 玻利维亚 | ||
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
安东尼奥·卡洛斯·扎戈(1969年5月18日—),巴西足球运动员,巴西国家足球队成员。
巴西国家足球队[编辑]
从1991年到2001年,他共为巴西国家足球队出场37次,打进3球。
成绩[编辑]
| 巴西国家足球队 | ||
|---|---|---|
| 年 | 出场 | 进球 |
| 1991 | 2 | 0 |
| 1992 | 3 | 1 |
| 1993 | 6 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 |
| 1999 | 12 | 0 |
| 2000 | 10 | 2 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 总和 | 37 | 3 |
参考文献[编辑]
- ^ National Football Teams. [2017-06-06]. (原始内容存档于2020-06-04).