阿卜杜拉汗·阿巴卡尔·穆罕默德
(重定向自Abdullah Abkar Mohammed)
| Abdullah Abkar Mohammed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:5. Islamic Solidarity Games 2021 Konya Athletics Men 100m Medal ceremony 20220810 1.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Abdullah Abkar Mohammed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of Saudi Arabia.svg 沙特阿拉伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1997年1月1日 File:Flag of Saudi Arabia.svg 沙特阿拉伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2015年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 71千克(142斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of Saudi Arabia.svg 沙特阿拉伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2023年10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿卜杜拉汗·阿巴卡尔·穆罕默德(1997年1月1日—)是沙特阿拉伯男子田径运动员,专攻短跑项目,在2016年亚洲青年田径锦标赛100米决赛以10.45秒夺得第三。他也闯入了2018年亚洲运动会男子田径100米决赛。
国际大型运动赛会[编辑]
统计[编辑]
| 成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.023秒 | +1.2 | 0.122秒 | 2018年6月30日 | File:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg 法国巴黎 | 39%,32℃,Sunny |
| 10.04秒 | +1.9 | 2016年4月15日 | File:Flag of the United States.svg 美国加利福尼亚州洛杉矶郡沃尔纳特 | ||
| 10.10秒 | +0.8 | 0.125秒 | 2018年8月26日 | File:Flag of Indonesia.svg 印度尼西亚雅加达 | 72%,28℃,Clear sky |
| 10.116秒 | +1.0 | 2018年4月21日 | File:Flag of the United States.svg 美国加利福尼亚州洛杉矶郡沃尔纳特 | ||
| 10.14秒 | +1.7 | 2022年3月25日 | File:Flag of the United States.svg 美国加利福尼亚州洛杉矶郡帕沙第纳 | ||
| 10.15秒 | +0.7 | 0.144秒 | 2018年8月25日 | File:Flag of Indonesia.svg 印度尼西亚雅加达 | 72%,28℃,Partly cloudy |
| 10.15秒 | +0.1 | 0.149秒 | 2022年5月31日 | File:Flag of the Czech Republic.svg 捷克奥斯特拉瓦 | 39.9%,24.2℃ |
| 10.18秒 | 0.0 | 2018年6月27日 | File:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg 法国南锡 | ||
| 10.18秒 | +1.3 | 2023年7月5日 | File:Flag of Portugal.svg 葡萄牙布拉加 | ||
| 10.18秒 | 0.0 | 2023年7月13日 | File:Flag of Thailand.svg 泰国曼谷 | ||
| 平均约10.125613605356秒 | |||||
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
- 阿卜杜拉汗·阿巴卡尔·穆罕默德在国际奥林匹克委员会的资料Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- redirectt:World Athletics