2023年至2024年NBA赛季
(重定向自2023-24 NBA賽季)
| 2023年至2024年NBA赛季 | |
|---|---|
| 联盟 | NBA |
| 体育项目 | 篮球 |
| 进行日期 |
|
| 比赛数 | 82 |
| 队伍数 | 30 |
| 选秀 | |
| 选秀状元 | 维克托·文班亚马 |
| 选中队伍 | 圣安东尼奥马刺 |
| 常规赛 | |
| 最高种子 | 波士顿凯尔特人 |
| 赛季MVP | 尼古拉·约基奇(掘金) |
| 得分王 | 卢卡·东契奇 (独行侠) |
| 季后赛 | |
| 东部冠军 | 波士顿凯尔特人 |
| 失利球队 | 印第安纳步行者 |
| 西部冠军 | 达拉斯独行侠 |
| 失利球队 | 明尼苏达森林狼 |
| 总决赛 | |
| 冠军 | 波士顿凯尔特人 |
| 失利球队 | 达拉斯独行侠 |
| 决赛MVP | 杰伦·布朗 |
2023-24赛季是NBA第78个赛季。常规赛在2023年10月开始。2024年NBA全明星赛于2024年2月18日在印第安纳波利斯的甘布里吉球馆举行。
主教练变动[编辑]
| 球队 | 2022–23 赛季 | 2023–24 赛季 |
|---|---|---|
| 赛季初 | ||
| 费城76人 | 道格·里弗斯 | 尼克·纳斯 |
| 菲尼克斯太阳 | 蒙提·威廉姆斯 | 弗兰克·沃格尔 |
| 密尔沃基雄鹿 | 迈克·布登霍尔泽 | 阿德里安·格里芬 |
| 多伦多猛龙 | 尼克·纳斯 | 达尔科·拉亚科维奇 |
| 底特律活塞 | 德韦恩·凯西 | 蒙提·威廉姆斯 |
| 休斯敦火箭 | 斯蒂芬·塞拉斯 | 伊姆·乌度卡 |
| 赛季中 | ||
| 密尔沃基雄鹿 | 阿德里安·格里芬 | 乔·普朗蒂(代理) 道格·里弗斯 |
| 华盛顿奇才 | 小韦斯特·昂塞尔德 | 布莱恩特·基夫(代理) |
| 布鲁克林篮网 | 雅克·沃恩 | 凯文·奥利(代理) |
常规赛[编辑]
|
|
分岸排名[编辑]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 注记:
- z – 全联盟冠军;在整个季后赛中获得主场优势
- c – 分岸冠军;在所处分部的季后赛中获得主场优势
- y – 确认赛区冠军
- x – 确认季后赛席位
- pb – 确认附加赛席位
- o – 确认不能进入附加赛
附加赛[编辑]
东部联盟[编辑]
西部联盟[编辑]
季后赛[编辑]
季后赛于4月21日开始,以标准的16队季后赛形式进行,并进行七场四胜制系列赛。2024年NBA总决赛将于6月7日开始,比赛于6月17日完成。
| 首轮 | 分区半决赛 | 分区决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||
| E1 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
| E8 | 迈阿密热火 | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | 克利夫兰骑士 | 1 | ||||||||||||||||
| E4 | 克利夫兰骑士 | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | 奥兰多魔术* | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
| 东部 | ||||||||||||||||||
| E6 | 印第安纳步行者 | 0 | ||||||||||||||||
| E3 | 密尔沃基雄鹿* | 2 | ||||||||||||||||
| E6 | 印第安纳步行者 | 4 | ||||||||||||||||
| E6 | 印第安纳步行者 | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | 纽约尼克斯 | 3 | ||||||||||||||||
| E2 | 纽约尼克斯 | 4 | ||||||||||||||||
| E7 | 费城76人 | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | 达拉斯独行侠* | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | 俄克拉荷马城雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
| W8 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | 俄克拉荷马城雷霆* | 2 | ||||||||||||||||
| W5 | 达拉斯独行侠* | 4 | ||||||||||||||||
| W4 | 洛杉矶快船* | 2 | ||||||||||||||||
| W5 | 达拉斯独行侠* | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | 达拉斯独行侠* | 4 | ||||||||||||||||
| 西部 | ||||||||||||||||||
| W3 | 明尼苏达森林狼 | 1 | ||||||||||||||||
| W3 | 明尼苏达森林狼 | 4 | ||||||||||||||||
| W6 | 菲尼克斯太阳 | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | 明尼苏达森林狼 | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | 丹佛掘金 | 3 | ||||||||||||||||
| W2 | 丹佛掘金 | 4 | ||||||||||||||||
| W7 | 洛杉矶湖人 | 1 | ||||||||||||||||
* 赛区冠军
粗体队伍:系列赛获胜
斜体队伍:拥有主场优势
季中锦标赛[编辑]
- 数字代表为队伍得分
| 半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
| E1 | 密尔沃基雄鹿 | 146 | ||||||||||||
| E4 | 纽约尼克斯 | 122 | ||||||||||||
| E1 | 密尔沃基雄鹿 | 116 | ||||||||||||
| E2 | 印第安纳步行者 | 128 | ||||||||||||
| E2 | 印第安纳步行者 | 122 | ||||||||||||
| E3 | 波士顿凯尔特人 | 112 | ||||||||||||
| E2 | 印第安纳步行者 | 109 | ||||||||||||
| W1 | 洛杉矶湖人 | 123 | ||||||||||||
| W1 | 洛杉矶湖人 | 106 | ||||||||||||
| W4 | 菲尼克斯太阳 | 103 | ||||||||||||
| W1 | 洛杉矶湖人 | 133 | ||||||||||||
| W3 | 新奥尔良鹈鹕 | 89 | ||||||||||||
| W2 | 萨克拉门托国王 | 117 | ||||||||||||
| W3 | 新奥尔良鹈鹕 | 127 | ||||||||||||
首届冠军由洛杉矶湖人获得[1],季中锦标赛MVP由勒布朗·詹姆斯夺得[2]。
统计[编辑]
全季数据最高者[编辑]
| 类别 | 球员 | 球队 | 数据 |
| 场均得分 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 |
| 场均篮板 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 13.7 |
| 场均助攻 | 泰雷塞·哈里伯顿 | 印第安纳步行者 | 10.9 |
| 场均抢断 | 达龙·福克斯 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
萨克拉门托国王 俄克拉荷马城雷霆 |
2.0 |
| 场均盖帽 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 3.6 |
| 投篮命中率 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 72.5% |
| 罚篮命中率 | 克莱·汤普森 | 金州勇士 | 92.7% |
| 三分命中率 | 格雷森·艾伦 | 菲尼克斯太阳 | 46.1% |
单场数据最高者[编辑]
| 类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 73分 |
| 篮板 | 尤素夫·努尔基奇 | 菲尼克斯太阳 | 31个 |
| 助攻 | 泰雷塞·哈里伯顿 | 印第安纳步行者 | 23次 |
| 抢断 | 安东尼·戴维斯 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 赫伯特·琼斯 特雷·曼 |
洛杉矶湖人 俄克拉荷马城雷霆 新奥尔良鹈鹕 夏洛特黄蜂 |
7次 |
| 盖帽 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 10个 |
| 三分球 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 12颗 |
全季数据最高队伍[编辑]
| 类别 | 队伍 | 统计数字 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 印第安那步行者 | 123.3分 |
| 场均篮板 | 金州勇士 | 46.7个 |
| 场均助攻 | 印第安纳步行者 | 30.8次 |
| 场均抢断 | 俄克拉荷马城雷霆 费城76人 |
8.5次 |
| 场均盖帽 | 俄克拉荷马城雷霆 波士顿赛尔提克 |
6.6个 |
| 投篮命中率 | 印第安纳步行者 | 50.7% |
| 罚篮命中率 | 犹他爵士 | 83.0% |
| 三分命中率 | 俄克拉荷马城雷霆 | 38.9% |
单月最佳球员[编辑]
| 月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
|---|---|---|---|---|
| 十/十一月 | 杰森·塔图姆 | 波士顿赛尔提克 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
| 十二月 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 一月 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 |
| 二月 | 杰森·塔图姆 | 波士顿赛尔提克 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 |
| 三/四月 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 |
NBA奖项[编辑]
个人奖项[编辑]
最有价值球员
- 总决赛:杰伦·布朗(波士顿凯尔特人)
- 东部决赛:杰伦·布朗(波士顿凯尔特人)
- 西部决赛:卢卡·东契奇(达拉斯独行侠)
- 常规赛:尼古拉·约基奇(丹佛掘金)
- 明星赛:达米安·利拉德(密尔沃基雄鹿)
- 季中锦标赛:勒布朗·詹姆斯(洛杉矶湖人)
NBA奖项
- 最佳新秀:维克托·文班亚马(圣安东尼奥马刺)
- 最佳第六人:纳兹·里德(明尼苏达森林狼)
- 进步最快球员:泰雷塞·马克西(费城76人)
- 最佳防守球员:鲁迪·戈贝尔(明尼苏达森林狼)
- 最佳拼搏球员:阿莱克斯·卡鲁索(芝加哥公牛)
- 最佳关键球员:斯蒂芬·库里(金州勇士)
- 最佳队友:迈克·康利(明尼苏达森林狼)
- 最佳教练:马克·戴格诺特(俄克拉荷马城雷霆)
- 最佳总经理:布拉德·斯蒂芬斯(波士顿凯尔特人)
其他
阵容奖项[编辑]
NBA最佳第一阵容:
NBA最佳第二阵容:
NBA最佳第三阵容:
NBA最佳防守第一阵容:
NBA最佳防守第二阵容:
NBA最佳新秀阵容:
NBA最佳新秀第二阵容:
NBA季中锦标赛最佳阵容:
参考来源[编辑]
- ↑ 廖志轩. 神獸!AD41分20籃板鬼神表現 湖人勇奪首屆季中錦標賽冠軍. 自由时报. 2023-12-10 [2023-12-10]. (原始内容存档于2023-12-10).
- ↑ 杜奕君. 詹皇史上第1人! 快39歲照奪NBA首屆季中錦標賽MVP. ETtoday. 2023-12-10 [2023-12-10]. (原始内容存档于2023-12-20).