台湾府儒学教授
(重定向自鄭駬)
此条目或其章节极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2024年12月30日) |
台湾府儒学教授职隶属于台湾道时期之台湾府,为台湾清治时期的地方官员,该官职主要负责台湾府境内之教育行政部分。
历任[编辑]
| # | 姓名 | 任职日期(西历) | 任职日期(中历) |
|---|---|---|---|
| 1 | 林谦光 | 1687年 | 康熙二十六年 |
| 2 | 张士昊 | 1691年 | 康熙三十年 |
| 3 | 林庆旺 | 1695年 | 康熙三十四年 |
| 4 | 李中素 | ||
| 5 | 蔡登龙 | 1700年 | 康熙三十九年 |
| 6 | 林华昌 | 1704年 | 康熙四十三年 |
| 7 | 施德馨 | 1709年 | 康熙四十八年 |
| 8 | 曾辉缵 | 1706年 | 康熙四十五年 |
| 9 | 杜成锦 | ||
| 10 | 张应聘 | 1711年 | 康熙五十年 |
| 11 | 蔡时昇 | 1711年 | 康熙五十年 |
| 12 | 康卓然 | 1712年 | 康熙五十一年 |
| 13 | 丁莲 | 1713年 | 康熙五十二年 |
| 14 | 郑駬 | ||
| 15 | 吴启进 | 1726年 | 雍正四年 |
| 16 | 郑拔进 | 1729年 | 雍正七年 |
| 17 | 薛士中 | 1732年 | 雍正十年 |
| 18 | 吴开业 | 1734年 | 雍正十二年 |
| 19 | 郭美 | 1738年 | 乾隆三年 |
| 20 | 薛士中 | 1740年 | 乾隆五年 |
| 21 | 孙嶐 | 1742年 | 乾隆七年 |
| 22 | 吴应造 | 1744年 | 乾隆九年 |
| 23 | 黄元宽 | 1747年 | 乾隆十二年 |
| 24 | 朱昇元 | 1737年 | 乾隆二年 |
| 25 | 张有泌 | 1742年 | 乾隆七年 |
| 26 | 林元德 | 1750年 | 乾隆十五年 |
| 27 | 谢家树 | 1752年 | 乾隆十七年 |
| 28 | 唐山 | 1755年 | 乾隆二十年 |
| 29 | 林清元 | 1757年 | 乾隆二十二年 |
| 30 | 郑克容 | 1757年 | 乾隆二十二年 |
| 31 | 王士鳌 | 1758年 | 乾隆二十三年 |
| 32 | 谢家树 | 1761年 | 乾隆二十六年 |
| 33 | 官伟 | 1764年 | 乾隆二十九年 |
| 34 | 尤垂青 | 1768年 | 乾隆三十三年 |
| 35 | 董文驹 | 1771年 | 乾隆三十六年 |
| 36 | 黄世模 | 1773年 | 乾隆三十八年 |
| 37 | 廖玉麟 | 1777年 | 乾隆四十二年 |
| 38 | 黄洪诗 | 1780年 | 乾隆四十五年 |
| 39 | 罗前荫 | 1783年 | 乾隆四十八年 |
| 40 | 王简良 | 1786年 | 乾隆五十一年 |
| 41 | 沈鸿儒 | 1790年 | 乾隆五十五年 |
| 42 | 杨见龙 | 1791年 | 乾隆五十六年 |
| 43 | 游光缵 | 1793年 | 乾隆五十八年 |
| 44 | 陈从龙 | 1797年 | 嘉庆二年 |
| 45 | 黄耀彰 | 1801年 | 嘉庆六年 |
| 46 | 傅渊季 | 1805年 | 嘉庆十年 |
| 47 | 骆锺球 | 1809年 | 嘉庆十四年 |
| 48 | 黄大龄 | 1812年 | 嘉庆十七年 |
| 49 | 叶芳淑 | ||
| 50 | 陈赓元 | 1817年 | 嘉庆二十二年 |
| 51 | 骆锺球 | 1820年 | 嘉庆二十五年 |
| 52 | 郑重 | 1820年 | 嘉庆二十五年 |
| 53 | 林桂茂 | 1821年 | 道光元年 |
| 54 | 林早春 | 1825年 | 道光五年 |
| 55 | 杨滨海 | 1825年 | 道光五年 |
| 56 | 葛凤鸣 | 1827年 | 道光七年 |
| 57 | 陈廷焕 | 1828年 | 道光八年 |
| 58 | 许树德 | 1833年 | 道光十三年 |
| 59 | 张正元 | 1836年 | 道光十六年 |
| 60 | 王佐才 | 1841年 | 道光二十一年 |
| 61 | 魏本唐 | 1843年 | 道光二十三年 |
| 62 | 石朝栋 | 1844年 | 道光二十四年 |
| 63 | 林柯 | 1856年 | 咸丰六年 |
| 64 | 徐德钊 | ||
| 65 | 沈绍九 | 1865年 | 同治四年 |
| 66 | 杨承藩 | 1872年 | 同治十一年 |
| 67 | 金用汝 | 1872年 | 同治十一年 |
| 68 | 马清枢 | 1875年 | 光绪元年 |
| 69 | 陈谟 | 1875年 | 光绪元年 |
| 70 | 黄而康 | 1877年 | 光绪三年 |
参考文献[编辑]
外部来源[编辑]
- 刘宁颜编,《重修台湾省通志》,台北市,台湾省文献委员会,1994年。