自治共和国
(重定向自自治共和國)
此条目可能包含原创研究。 (2021年3月24日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2021年3月24日) |
| 共和主义 |
|---|
| File:Anti-Monarchy.svg |
| 政治主题 |
自治共和国是自治行政区划的一种。
在苏联时代,曾是苏联行政区划单位之一。现时在俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦五国仍沿用自治共和国这一行政区划。
现存的自治共和国[编辑]
现存的法律及事实上的自治共和国列表[编辑]
历史情况[编辑]
苏联的自治共和国[编辑]
在苏联时代,虽然这些地区名义上是自治共和国,但这些自治共和国跟其他加盟共和国一样,并无多大的自治性质及地位,只是行政区划,苏联依然实际管治当地事务,直至苏联解体。
| 顺序 | 自治共和国 | 前共和国 | 今属 | 地图 | 国旗 | 国徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴什基尔苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 | File:Flag of Bashkortostan.svg 巴什科尔托斯坦共和国(1919年3月23日) | File:Map of Russia (2014–2022) - Bashkortostan.svg | File:Flag of the Bashkir ASSR.svg | File:Emblem of the Bashkir ASSR.svg |
| 2 | 布里亚特苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Buryatia.svg 布里亚特共和国(1923年5月30日) | File:Russia - Buryat Republic (2008-01).svg | File:Flag of the Buryat ASSR.svg | File:Coat of arms of the Buryat ASSR.svg | |
| 3 | 达吉斯坦苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Dagestan.svg 达吉斯坦共和国(1920年1月20日) | File:Map of Russia - Republic of Dagestan (2008-03).svg | File:Flag of the Dagestan ASSR.svg | File:Emblem of the Dagestan ASSR (1978-1991).svg | |
| 4 | 卡巴尔达-巴尔卡尔苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Kabardino-Balkaria.svg 卡巴尔达-巴尔卡尔共和国(1936年1月5日) | File:Russia - Kabardino-Balkar Republic (2008-01).svg | File:Flag of the Kabardino-Balkar ASSR.svg | File:Emblem of the Kabardino-Balkar ASSR (1957–1978).jpg | |
| 5 | 卡尔梅克苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Kalmykia.svg 卡尔梅克共和国(1958年7月29日) | File:Russia - Republic of Kalmykia (2008-01).svg | File:Flag of the Kalmyk ASSR.svg | File:Coat of arms of Kalmyk ASSR.svg | |
| 6 | 卡累利阿苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Karelia.svg 卡累利阿共和国(1923年6月27日) | File:Karelo-Finnish SSR in Soviet Union (1940).svg | File:Flag of Karelian ASSR.svg | File:Emblem of the Karelian ASSR.svg | |
| 7 | 科米苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Komi.svg 科米共和国(1936年12月5日) | File:Komi in Russia.svg | File:Flag of Komi ASSR.svg | File:Coat of arms of Komi ASSR.svg | |
| 8 | 鞑靼苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Tatarstan.svg 鞑靼斯坦共和国(1920年5月27日) | File:Tatarstan in Russia.svg | File:Flag of Tatar ASSR.svg | File:Coat of arms of Tatarstan ASSR.svg | |
| 9 | 莫尔多瓦苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Mordovia.svg 莫尔多瓦共和国(1934年12月20日) | File:Mordovia in Russia.svg | File:Flag of Mordovian ASSR.svg | File:Emblem of the Mordovian ASSR.svg | |
| 10 | 北奥塞梯苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of North Ossetia.svg 北奥塞梯-阿兰共和国(1936年12月5日) | File:North Ossetia-Alania in Russia.svg | File:Flag of the North Ossetian ASSR.svg | File:Coat of arms of North Ossetian ASSR.svg | |
| 11 | 马里苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Mari El.svg 马里埃尔共和国(1936年12月5日) | File:Mari El in Russia.svg | File:Flag of Mari ASSR.svg | File:Coat of arms of Mari ASSR.svg | |
| 12 | 图瓦苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Tuva.svg 图瓦共和国(1961年10月10日) | File:Tuva in Russia.svg | File:Flag of Tuvan ASSR (1978-1992).svg | File:Emblem of the Tuvan ASSR.svg | |
| 13 | 乌德穆尔特苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Udmurtia.svg 乌德穆尔特共和国(1934年12月28日) | File:Map of Russia - Udmurtia.svg | File:Flag of Udmurt ASSR.svg | File:Emblem of Udmurt ASSR.svg | |
| 14 | 车臣-印古什苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Ingushetia.svg 印古什共和国 File:Flag of the Chechen Republic.svg 车臣共和国(1934年1月15日) |
File:Soviet Caucasus map.svg | File:Flag of the Checheno-Ingush ASSR.svg | File:Emblem of Checheno-Ingush ASSR.svg | |
| 15 | 楚瓦什苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Chuvashia.svg 楚瓦什共和国(1925年6月15日) | File:Chuvash in Russia.svg | File:Flag of the Chuvash ASSR.svg | File:Emblem of the Chuvash ASSR.svg | |
| 16 | 雅库特苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Sakha.svg 萨哈共和国(1922年4月27日) | File:Map of Russia - Sakha (Yakutia).svg | File:Flag of the Yakut ASSR.svg | File:Emblem of the Yakut ASSR.svg | |
| 17 | 克里米亚苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Crimea.svg 克里米亚共和国(1921年10月18日) | File:Map of Russia - Crimea.svg | File:Flag of the Crimean ASSR (1939).svg | File:Coat of arms of Crimean ASSR.svg | |
| 18 | 顿涅茨克-克里沃罗格苏维埃共和国 | File:Flag of Donetsk People's Republic.svg 顿涅茨克人民共和国 File:Flag of Luhansk People's Republic.svg 卢甘斯克人民共和国(1918年2月12日至1918年3月20日) |
File:DKR map.jpg | File:Flag of the Donets-Krivoy Rog Soviet Republic.svg | File:Red star.svg | |
| 19 | 摩尔达维亚苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of the Ukrainian Soviet Socialist Republic (1949–1991).svg 乌克兰苏维埃社会主义共和国 | File:Flag of Transnistria (state).svg 德涅斯特河沿岸(1924年10月12日至1940年8月20日) | File:Moldavian ASSR in Soviet Union (1930, zoom).svg | File:Flag of the Moldavian ASSR.svg | File:Emblem of the Moldavian ASSR (1929-1938).svg |
| 20 | 卡拉卡尔帕克苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of the Uzbek SSR.svg 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 | File:Flag of Karakalpakstan.svg 卡拉卡尔帕克斯坦共和国(1932年) | File:Qaraqalpaqstan Respublikasi in Uzbekistan.svg | File:Flag of Karakalpak ASSR.svg | File:Emblem of Karakalpak ASSR.svg |
| 21 | 阿布哈兹苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of the Georgian Soviet Socialist Republic.svg 格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 | File:Flag of Abkhazia.svg 阿布哈兹(1931年2月19日) | File:Abkhazia in Georgia.svg | File:Flag of the Abkhaz ASSR.svg | File:Emblem of the Abkhaz ASSR (1978–1992).svg |
| 22 | 阿查拉苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Adjara.svg 阿扎尔自治共和国(1921年7月16日) | File:Adjara in Georgia.svg | File:Flag of Adjarian ASSR.svg | File:Emblem of the Adjar ASSR.svg | |
| 23 | 纳希切万苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (1956–1991).svg 阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国 | File:Flag of Azerbaijan.svg 纳希切万(1924年2月9日) | File:Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan.svg | File:Flag of Nakhichevan ASSR.svg | File:Emblem of the Nakhichevan ASSR.svg |
| 24 | 伏尔加德意志人苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of the Soviet Union.svg 苏联 | File:Flag of Saratov Oblast.svg 萨拉托夫州(1924年1月6日—1941年8月28日) | File:Map of Russia - Saratov Oblast.svg | File:Flag of Volga German ASSR.svg | File:Emblem of the Volga German ASSR.svg |
| 25 | 吉尔吉斯自治社会主义苏维埃共和国 (1920年-1925年) | File:Flag of Kazakhstan.svg 哈萨克斯坦(1920年8月20日-1925年) | File:SovietCentralAsia1922.svg | File:Flag of Kirghiz ASSR (1920-25).svg | ||
| 26 | 吉尔吉斯自治社会主义苏维埃共和国 (1926年-1936年) | File:Flag of Kyrgyzstan.svg 吉尔吉斯斯坦(1926年2月11日—1936年12月5日) | File:Kirghiz SSR in the Soviet Union.svg | File:Flag of the Kirghiz ASSR (1926–1936).svg | File:Emblem of the Kirghiz SSR (1936).svg | |
| 27 | 哈萨克自治社会主义苏维埃共和国 | File:Flag of Kazakhstan.svg 哈萨克斯坦(1925年存在至1936年) | File:Kazakh SSR in the Soviet Union.svg | File:Flag of the Soviet Union (1924–1936).svg | File:Coat of arms of the Soviet Union (1923–1936).svg | |
| 28 | 塔吉克苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Tajikistan.svg 塔吉克斯坦(1924年到1929年8月1日) | File:Tajik SSR in the Soviet Union.svg | File:Flag of the Tajik ASSR (1929.02-1929.04).svg | File:Emblem of the Uzbek SSR (1931).svg | |
| 29 | 突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Kazakhstan.svg 哈萨克斯坦等中亚五国(1918年4月30日─1924年10月27日) | File:SovietCentralAsia1922.svg | File:Turkestan Autonomous SSR Flag.svg | File:Emblem of the Turkestan ASSR.svg | |
| 30 | 山区苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Karachay-Cherkessia.svg 卡拉恰伊-切尔克斯共和国 File:Flag of Kabardino-Balkaria.svg 卡巴尔达-巴尔卡尔共和国(1921年1月20日至1924年7月7日) |
File:Soviet-caucasus1922.png | |||
| 31 | 戈尔诺-阿尔泰苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Altai Republic.svg 阿尔泰共和国(1990年10月25日–1992年3月31日) | File:Map of Russia - Altai Republic (2008-03).svg | File:Flag of Russia (1991–1993).svg | File:Coat of arms of the Russian Federation (1992-1993).svg | |
| 32 | 卡巴尔达苏维埃社会主义自治共和国 | File:Flag of Kabardino-Balkaria.svg 卡巴尔达-巴尔卡尔共和国(1957年恢复原名) | File:Kabardino-Balkar in Russia.svg | File:Flag of the Kabardin ASSR (1954-1957).svg | File:Emblem of the Kabardin ASSR.svg |
其他苏维埃自治共和国[编辑]
| 顺序 | 自治共和国 | 前共和国 | 今属 | 地图 | 国旗 | 国徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休尼克自治共和国 | File:Flag of Armenian SSR.svg 亚美尼亚苏维埃社会主义共和国 | File:Flag of Armenia.svg 亚美尼亚(1921年4月26日-1921年7月13日) | File:Mountainous Armenia 1921.png | File:Flag of the First Republic of Armenia.svg | File:Coat of arms of the Republic of Mountainous Armenia.svg |
法国殖民地[编辑]
法国前殖民地自治共和国[编辑]
这个称号也可以指1960年以前的非洲以下13个法国殖民地及法属印度支那保护国:
| 顺序 | 自治共和国 | 前殖民地 | 今属国家 | 地图 | 国旗 | 国徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达荷美 | 法属西非 | File:Flag of Benin.svg 贝宁(1958年12月4日) | File:LocationBenin.svg | File:Flag of Benin.svg | File:Coat of arms of Benin.svg |
| 2 | 加蓬共和国 | File:Flag of Gabon.svg 加蓬(1958年11月28日) | File:LocationGabon.svg | File:Flag of Gabon.svg | File:Coat of arms of Gabon.svg | |
| 3 | 科特迪瓦共和国 | File:Flag of Cote d'Ivoire.svg 科特迪瓦(1958年12月4日) | File:LocationCotedIvoire.svg | File:Flag of Côte d'Ivoire.svg | File:Coat of arms of Côte d'Ivoire.svg | |
| 4 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | File:Flag of Mauritania.svg 毛里塔尼亚(1958年11月28日) | File:LocationMauritania.svg | File:Flag of Mauritania.svg | File:Seal of Mauritania.svg | |
| 5 | 尼日尔共和国 | File:Flag of Niger.svg 尼日尔(1958年12月19日) | File:LocationNiger.svg | File:Flag of Niger.svg | File:Coat of arms of Niger.svg | |
| 6 | 塞内加尔共和国 | File:Flag of Senegal.svg 塞内加尔(1958年11月25日) | File:LocationSenegal.svg | File:Flag of Senegal.svg | File:Coat of arms of Senegal.svg | |
| 7 | 上沃尔特共和国 | File:Flag of Burkina Faso.svg 布基纳法索(1958年12月11日) | File:LocationBurkinaFaso.svg | File:Flag of Burkina Faso.svg | File:Coat of arms of Burkina Faso.svg | |
| 8 | 中非共和国 | 乌班吉沙立 | File:Flag of the Central African Republic.svg 中非(1958年12月1日) | File:LocationCentralAfricanRepublic.svg | File:Flag of the Central African Republic.svg | File:Coat of arms of the Central African Republic.svg |
| 9 | 乍得共和国 | 法属赤道非洲 | File:Flag of Chad.svg 乍得(1958年11月28日) | File:LocationChad.svg | File:Flag of Chad.svg | File:Coat of arms of Chad.svg |
| 10 | 马达加斯加共和国 | 法属马达加斯加 | File:Flag of Madagascar.svg 马达加斯加(1958年10月14日) | File:LocationMadagascar.svg | File:Flag of Madagascar.svg | File:Coat of arms of Madagascar.svg |
| 11 | 苏丹共和国 | 法属苏丹 | File:Flag of Mali.svg 马里(1958年11月24日) | File:LocationMali.svg | File:Flag of Mali.svg | File:Coat of arms of Mali.svg |
| 12 | 多哥共和国 | 法属多哥兰 | File:Flag of Togo.svg 多哥(1958年2月22日) | File:LocationTogo.svg | File:Flag of Togo.svg | File:Coat of arms of Togo.svg |
| 13 |
中刚果 | 法属刚果 | File:Flag of the Republic of the Congo.svg 刚果共和国(1958年11月28日) | File:LocationRCongo.svg | File:Flag of the Republic of the Congo.svg | File:Coat of arms of the Republic of the Congo.svg |
| 14 |
南圻自治共和国 | 法属印度支那 | File:Flag of Vietnam.svg 越南(1946年6月1日) | File:Location of South Vietnam.svg | File:Flag of Republic of Cochinchina.svg |
印尼联邦的自治共和国[编辑]
| 顺序 | 自治共和国 | 存在时间 | 母国 | 今属国家 | 地图 | 国旗 | 国徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚共和国 | 1949年12月27日-1950年8月17日 | 印度尼西亚联邦共和国 | File:Flag of Indonesia.svg 印度尼西亚 | File:RIS in the United States of Indonesia.svg | File:Flag of Indonesia.svg | File:Coat of arms of United States of Indonesia.svg |
| 2 | 东印度尼西亚国 | 1946年7月16日-1950年8月17日 | File:East Indonesia in the United States of Indonesia.svg | File:Flag of the State of East Indonesia.svg | File:Coat of arms of East Indonesia.svg | ||
| 3 | 巴巽丹国 | 1947年5月4日-1950年8月17日 | File:Pasundan in the United States of Indonesia.svg | File:Flag of Pasundan.svg | File:Coat of arms of the State of Pasundan.svg | ||
| 4 | 东爪哇国 | 1948年11月26日-1950年8月17日 | File:East Java in the United States of Indonesia.svg | File:Flag of Various Autonomous Indonesian States.svg | |||
| 5 | 马都拉国 | 1948年1月23日-1950年8月17日 | File:Madura in the United States of Indonesia.svg | File:Flag of Various Autonomous Indonesian States.svg | |||
| 6 | 东苏门答腊国 | 1947年12月25日-1950年8月17日 | File:East Sumatra in the United States of Indonesia.svg | File:Flag of East Sumatra.svg | |||
| 7 | 南苏门答腊国 | 1948年8月30日-1950年8月17日 | File:South Sumatra in the United States of Indonesia.svg | File:Flag of South Sumatra.svg |
捷克斯洛伐克的自治共和国[编辑]
| 宪法顺序 | 名称 | 国旗 | 国徽 | 加入年份 | 首都 | 地理区 | 现况 | 旗帜 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克社会主义共和国 | File:Flag of Bohemia.svg | File:Small coat of arms of the Czech Republic.svg | 1969年 | 布拉格 | 中欧 | File:Flag of the Czech Republic.svg 捷克 | File:Flag of Czech Republic.svg | File:Czech Republic in Europe.svg |
| 2 | 斯洛伐克社会主义共和国 | File:Flag of First Slovak Republic 1939-1945.svg | File:Coat of arms of Slovakia (1960-1990).svg | 1969年 | 布拉迪斯拉发 | 中欧 | File:Flag of Slovakia.svg 斯洛伐克 | File:Flag of Slovakia.svg | File:Slovakia in Europe.svg |
太平洋群岛托管地的自治共和国[编辑]
太平洋群岛托管地原是联合国委托美国于西太平洋密克罗尼西亚群岛的一个托管地区,美国对该地区实际控制,直至1994年10月帕劳宣布独立为止,三个自治共和国如下:
| 顺序 | 自治共和国 | 前殖民地 | 前宗主国 | 今属国家 | 地图 | 国旗 | 国徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕劳共和国 | File:Flag of the Trust Territory of the Pacific Islands.svg 太平洋群岛托管地 | File:Flag of the United States.svg 美国 | File:Flag of Palau.svg 帕劳(1981年10月1日-1994年10月1日) | File:Palau in its region.svg | File:Flag of Palau.svg | |
| 2 | 马绍尔群岛共和国 | File:Flag of the United States.svg 美国 | File:Flag of the Marshall Islands.svg 马绍尔群岛(1979年5月10日-1986年10月21日) | File:Marshall Islands in its region.svg | File:Flag of Marshall Islands.svg | File:Seal of the Marshall Islands.svg | |
| 3 | 密克罗尼西亚联邦 | File:Flag of the United States.svg 美国 | File:Flag of the Federated States of Micronesia.svg 密克罗尼西亚联邦(1979年5月10日-1990年12月22日) | File:Micronesia in its region.svg | File:Flag of the Federated States of Micronesia.svg | File:Seal of the Federated States of Micronesia.svg |
其他自治共和国[编辑]
| 顺序 | 自治共和国 | 存在时间 | 母国 | 今属国家 | 主体民族 | 地图 | 国旗 | 国徽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科姆拉特共和国 | 1906年1月6日至1月12日 | File:Flag of Russia.svg 俄罗斯帝国 | File:Flag of Moldova.svg 摩尔多瓦 | 加告兹人 | File:Bessarab gub Bendery.png | File:Eser flag (Въ борьбѣ обрѣтешь ты право свое!).svg | |
| 1 | 北伊庇鲁斯自治共和国 | 1914年2月28日-1914年5月17日 | File:Flag of Greece.svg 希腊 | File:Flag of Albania.svg 阿尔巴尼亚 | 希腊人 | File:800px-Northern Epirus, 1914.jpg | File:Flag of the Autonomous Republic of Northern Epirus.svg | File:Coat of arms of Autonomous Republic of Northern Epirus.svg |
| 3 | 塔雷什-穆甘自治共和国 | 1993年6日-1993年10日 | File:Flag of Azerbaijan.svg 阿塞拜疆 | File:Flag of Azerbaijan.svg 阿塞拜疆 | 塔雷什人 | File:Azerbaijan districts Talysh-Mughan.png | File:Flag of Talysh-Mugan Autonomous Republic (the talysh national flag).jpg | File:Talysh-flag-19.svg |