胡凯
(重定向自胡凯)
| 胡凯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | 胡凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Hu Kai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族 | 汉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国山东省青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 胡凯 1982年8月4日 File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国山东省青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 清华大学经济管理学院管理学硕士 清华大学市场营销系博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 山东省青岛第三中学 清华大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业 | 中国共产主义青年团清华大学委员会副书记(2013年-2016年) 清华大学体育部讲师(2013年-) 清华大学体育部副主任(2016年-2025年) 清华大学体育部主任(2026年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2000年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 72千克(144斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶 | 董雪(2012年结婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 清华大学田径队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 2014年2月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在执教 | 清华大学田径队乙队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2026年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大学生运动会奖牌记录 | |||
|---|---|---|---|
| File:FISU flag.svg | |||
| 代表 File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | |||
| 田径 | |||
| File:Gold medal icon.svg 金牌 | 2005年伊兹密尔 | 100米 | |
胡凯(1982年8月4日—)是中国田径运动员,生于山东青岛,毕业于青岛第三中学。由于在短跑项目上的出色表现,胡凯曾被称为“眼镜飞人”。
生涯[编辑]
胡凯在高三时(即中六),参加了学校的校运会跳高项目,结果打破了当时青岛同年级的跳高记录:1米88,后来胡凯的启蒙教练张衡善发掘了胡凯,自此之后就一边读书,一边训练田径。大学时期的教练是李庆。胡凯大学四年级就成为了全国赛的冠军得主,2005年8月又在土耳其伊兹密尔2005年夏季世界大学生运动会中的100米项目以10.30秒(W:+0.7)赢得金牌,为中国拿下该届运动会第二枚田径金牌,同时这亦系中国在夏季世界大学生运动会的第一面田径100米金牌,自此一鸣惊人,又在及后的上海国际田径黄金大奖赛中的男子100米项目以10.28秒名列第6。在十运会中由于在初赛时令右腿肌肉伤势加剧,最终在决赛得银牌。同年在澳门东亚运动会中的100米项目夺金。
同时,胡凯还是第一个以个人身份参加中国大陆全运会的选手。
国际大型运动赛会[编辑]
| 年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 夏季世界大学生运动会 | File:Flag of Turkey.svg 土耳其斯麦纳 | File:Gold medal icon.svg 金牌 | 100米 | 10.30秒 |
| 2005 | 夏季世界大学生运动会 | File:Flag of Turkey.svg 土耳其斯麦纳 | 第4名 | 4×100米接力 | 39.61秒 |
| 2005 | 东亚运动会 | File:Flag of Macau.svg 中国澳门 | File:Gold medal icon.svg 金牌 | 100米 | 10.40秒 |
| 2006 | 亚洲运动会 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔尔杜哈 | 8sf1 | 100米 | 10.75秒 |
| 2006 | 亚洲运动会 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔尔杜哈 | File:Bronze medal icon.svg 铜牌 | 4×100米接力 | 39.62秒 |
| 2008 | 亚洲田径大奖赛 | File:Flag of Thailand.svg 泰国柯叻府 | File:Gold medal icon.svg 金牌 | 4×100米接力 | 38.81秒(亚洲田径大奖赛纪录) |
| 2008 | 亚洲田径大奖赛 | File:Flag of Vietnam.svg 越南河内 | 第6名 | 100米 | 10.78秒 |
| 2008 | 夏季奥林匹克运动会 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国北京市 | 8qf5 | 100米 | 10.40秒 |
| 2008 | 夏季奥林匹克运动会 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国北京市 | f | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.14) |
| 2009 | 东亚运动会 | File:Flag of Hong Kong.svg 中国香港 | 5h2 | 100米 | 10.86秒 |
| 2009 | 东亚运动会 | File:Flag of Hong Kong.svg 中国香港 | File:Bronze medal icon.svg 铜牌 | 4×100米接力 | 39.86秒 |
统计[编辑]
| 成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 10.24秒 | +0.5 | 0.155秒 | 2008年5月23日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国北京市朝阳区 |
| 10.27秒 | -0.8 | 2005年6月19日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国河北省石家庄市 | |
| 10.28秒 | -0.4 | 0.158秒 | 2005年9月17日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国上海市徐汇区 |
| 10.28秒 | +0.1 | 2006年6月4日 | File:Flag of Italy.svg 意大利佛罗伦斯 | |
| 10.29秒 | +1.5 | 2004年9月26日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国安徽省合肥市 | |
| 10.29秒 | +1.1 | 2008年5月22日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国北京市朝阳区 | |
| 10.30秒 | +0.7 | 0.159秒 | 2005年8月16日 | File:Flag of Turkey.svg 土耳其斯麦纳 |
| 10.30秒 | +0.4 | 2006年8月5日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国河北省石家庄市 | |
| 10.31秒 | +0.1 | 2008年5月23日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国北京市朝阳区 | |
| 10.32秒 | -1.1 | 2005年5月3日 | File:Flag of Thailand.svg 泰国曼谷 | |
| 平均约10.287955609422秒 |
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
- redirectt:World Athletics