红州与蓝州
(重定向自红州)
共和党四次均胜
共和党胜出三次
共和、民主两党各赢两届
民主党胜出三次
民主党四次均胜
共和党 >20
共和党 10–20
共和党 3–10
共和党 <3 至 民主党 <3
民主党 3–10
民主党 10–20
民主党 >20
红州与蓝州是指美国近年来选举得票数分布的倾向。过去长期以来,美国媒体一直没有以颜色来明确区别两大政党的颜色。自2000年美国总统选举后,媒体在报导选举结果时正式以颜色来代表政党。其中,共和党以红色为代表,长期倾向支持该党的州份称为“红州”;蓝色则是民主党的代表颜色,长期倾向支持该党的州份则为“蓝州”。[1]
一般说来,在西岸、东北部新英格兰地区、首都华盛顿都会区及夏威夷州的选民投票倾向较支持民主党,故有蓝州之说;而南部和中西部及阿拉斯加州则较倾向于投给共和党,故有红州之说。
值得一提的是,红州与蓝州一词通常在美国总统和美国国会等全国级选举较适用,州长等地方选举则不太适用于这规律。
比较没有那么倾向任一政党的州称为摇摆州,目前著名的摇摆州为宾夕法尼亚州、威斯康星州、密歇根州、佐治亚州、亚利桑那州、内华达、北卡罗来纳州等。甚至有“得宾州得天下”之说[2][3]。
1972年起总统选举分州列表[编辑]
| File:Ambox outdated serious.svg | 此条目需要更新。 (2024年12月15日) |
共和党获胜差距超过5% 共和党获胜差距小于5% 民主党获胜差距超过5% 民主党获胜差距小于5% 选举人团获胜者
| 年份 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民主党候选人 | 乔治·麦戈文 | 吉米·卡特 | 吉米·卡特 | 沃尔特·蒙代尔 | 迈克尔·杜卡基思 | 比尔·克林顿 | 比尔·克林顿 | 阿尔·戈尔 | 约翰·克里 | 贝拉克·奥巴马 | 贝拉克·奥巴马 | 希拉里·克林顿 | 乔·拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 共和党候选人 | 理查德·尼克松 | 杰拉尔德·福特 | 罗纳德·里根 | 罗纳德·里根 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 | 鲍勃·多尔 | 乔治·沃克·布什 | 乔治·沃克·布什 | 约翰·麦凯恩 | 米特·罗姆尼 | 唐纳德·特朗普 | 唐纳德·特朗普 | 唐纳德·特朗普 |
| 全国普选票获胜者 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 特朗普 |
| 亚拉巴马州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 阿拉斯加州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 亚利桑那州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 拜登 | 特朗普 |
| 阿肯色州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 加利福尼亚州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 科罗拉多州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 多尔 | 布什 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 康涅狄格州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 特拉华州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 华盛顿哥伦比亚特区 | 麦戈文 | 卡特 | 卡特 | 蒙代尔 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 佛罗里达州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 佐治亚州 | 尼克松 | 卡特 | 卡特 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 拜登 | 特朗普 |
| 夏威夷州 | 尼克松 | 卡特 | 卡特 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 爱达荷州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 伊利诺伊州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 印第安纳州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 奥巴马 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 艾奥瓦州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 堪萨斯州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 肯塔基州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 路易斯安那州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 缅因州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 (全州和缅-1) | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 (全州) | 拜登 (全州和缅-1) | 卡玛拉·哈里斯 (全州和缅-1) |
| 克林顿 (缅-1) | ||||||||||||||
| 戈尔 (缅-2) | 特朗普 (缅-2) | 特朗普 (缅-2) | 特朗普 (缅-2) | |||||||||||
| 马里兰州 | 尼克松 | 卡特 | 卡特 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 马萨诸塞州 | 麦戈文 | 卡特 | 里根 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 密歇根州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 特朗普 | 拜登 | 特朗普 |
| 明尼苏达州 | 尼克松 | 卡特 | 卡特 | 蒙代尔 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 密西西比州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 密苏里州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 蒙大拿州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 内布拉斯加州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 (全州, 内-1, 内-3) | 罗姆尼 | 特朗普 (全州, 内-1, 内-3) | 特朗普 (全州, 内-1, 内-3) | 特朗普 (全州, 内-1, 内-3) |
| 奥巴马 (内-2) | 特朗普 (内-2) | 拜登 (内-2) | 卡玛拉·哈里斯 (内-2) | |||||||||||
| 内华达州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 特朗普 |
| 新罕布什尔州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 新泽西州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 新墨西哥州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 纽约州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 北卡罗来纳州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 奥巴马 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 北达科他州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 俄亥俄州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 俄克拉何马州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 俄勒冈州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 宾夕法尼亚州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 特朗普 | 拜登 | 特朗普 |
| 罗得岛州 | 尼克松 | 卡特 | 卡特 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 南卡罗来纳州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 南达科他州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 田纳西州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 得克萨斯州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 犹他州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 佛蒙特州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 弗吉尼亚州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 华盛顿州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 克林顿 | 拜登 | 卡玛拉·哈里斯 |
| 西弗吉尼亚州 | 尼克松 | 卡特 | 卡特 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
| 威斯康星州 | 尼克松 | 卡特 | 里根 | 里根 | 杜卡基思 | 克林顿 | 克林顿 | 戈尔 | 克里 | 奥巴马 | 奥巴马 | 特朗普 | 拜登 | 特朗普 |
| 怀俄明州 | 尼克松 | 福特 | 里根 | 里根 | 布什 | 布什 | 多尔 | 布什 | 布什 | 麦凯恩 | 罗姆尼 | 特朗普 | 特朗普 | 特朗普 |
^1 : 选举人票分开计算.
参见[编辑]
参考[编辑]
- ^ Battaglio, Stephen. When red meant Democratic and blue was Republican. A brief history of TV electoral maps. Los Angeles Times. November 3, 2016 [November 28, 2018]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ 「得賓州得天下!」 川普拿下關鍵搖擺州 賓州成功翻紅!. 东森新闻. 2024-11-06 [2024-11-06] (中文(台湾)).
- ^ 得「賓州」得天下! 美選「搖擺州」兩黨激烈競爭. 台视新闻. 2024-11-04 [2024-11-04] (中文(台湾)).