台湾府经历
(重定向自管綸)
页面Template:Multiple issues/styles.css没有内容。package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Category handler/data' not foundTemplate:Main Other 台湾府经历是台湾清治时期的地方官员,经历,配置于台湾府,品级为正八品,掌管府衙出纳、文移与内务,员额一人。
历任[编辑]
| # | 姓名 | 任职日期(西历) | 任职日期(中历) |
|---|---|---|---|
| 1 | 林起元 | 1684年 | 康熙二十三年 |
| 2 | 方逢月 | 1687年 | 康熙二十六年 |
| 3 | 王道弘 | 1689年 | 康熙二十八年 |
| 4 | 尹复 | 1694年 | 康熙三十三年 |
| 5 | 孙琰 | 1698年 | 康熙三十七年 |
| 6 | 汪元任 | 1703年 | 康熙四十二年 |
| 7 | 张天铨 | 1707年 | 康熙四十六年 |
| 8 | 陶宣 | 1711年 | 康熙五十年 |
| 9 | 王士勷 | 1716年 | 康熙五十五年 |
| 10 | 左懋源 | 1721年 | 康熙六十年 |
| 11 | 褚天纬 | 1729年 | 雍正七年 |
| 12 | 郭士谦 | 1733年 | 雍正十一年 |
| 13 | 王嗣彦 | 1735年 | 雍正十三年 |
| 14 | 朱士显 | 1739年 | 乾隆四年 |
| 15 | 金文英 | 1742年 | 乾隆七年 |
| 16 | 葛舜有 | 1746年 | 乾隆十一年 |
| 17 | 王如璋 | 1748年 | 乾隆十三年 |
| 18 | 郝敬修 | 1751年 | 乾隆十六年 |
| 19 | 包瀜 | 1751年 | 乾隆十六年 |
| 20 | 曹煜 | 1751年 | 乾隆十六年 |
| 21 | 吴克成 | 1754年 | 乾隆十九年 |
| 22 | 沈钰 | 1754年 | 乾隆十九年 |
| 23 | 耳孔木 | 1755年 | 乾隆二十年 |
| 24 | 宓宏谟 | 1755年 | 乾隆二十年 |
| 25 | 沈钰 | 1756年 | 乾隆二十一年 |
| 26 | 吴纮 | ||
| 27 | 裘建功 | 1761年 | 乾隆二十六年 |
| 28 | 孙玉书 | 1764年 | 乾隆二十九年 |
| 29 | 汪朝栋 | 1767年 | 乾隆三十二年 |
| 30 | 李际时 | ||
| 31 | 王执礼 | 1769年 | 乾隆三十四年 |
| 32 | 谢洪光 | 1772年 | 乾隆三十七年 |
| 33 | 李棠 | 1773年 | 乾隆三十八年 |
| 34 | 叶起蛟 | 1775年 | 乾隆四十年 |
| 35 | 张东馨 | 1778年 | 乾隆四十三年 |
| 36 | 严榕照 | 1782年 | 乾隆四十七年 |
| 37 | 罗伦 | 1786年 | 乾隆五十一年 |
| 38 | 周书凤 | 1788年 | 乾隆五十三年 |
| 39 | 朱澜 | 1789年 | 乾隆五十四年 |
| 40 | 周书凤 | 1791年 | 乾隆五十六年 |
| 41 | 鲁岱 | 1792年 | 乾隆五十七年 |
| 42 | 李传桩 | 1793年 | 乾隆五十八年 |
| 43 | 李栋 | ||
| 44 | 曹德裕 | 1794年 | 乾隆五十九年 |
| 45 | 彭思本 | 1795年 | 乾隆六十年 |
| 46 | 陈埙 | 1796年 | 嘉庆元年 |
| 47 | 张力恕 | ||
| 48 | 任元壆 | 1799年 | 嘉庆四年 |
| 49 | 包德墉 | 1799年 | 嘉庆四年 |
| 50 | 翟灏 | 1800年 | 嘉庆五年 |
| 51 | 包德墉 | 1801年 | 嘉庆六年 |
| 52 | 苏鸿 | ||
| 53 | 李云龙 | 1803年 | 嘉庆八年 |
| 54 | 吕圣宗 | 1806年 | 嘉庆十一年 |
| 55 | 袁锡山 | 1806年 | 嘉庆十一年 |
| 56 | 李云龙 | 1808年 | 嘉庆十三年 |
| 57 | 徐文尉 | 1811年 | 嘉庆十六年 |
| 58 | 李云龙 | 1811年 | 嘉庆十六年 |
| 59 | 徐延俊 | 1812年 | 嘉庆十七年 |
| 60 | 李云龙 | 1812年 | 嘉庆十七年 |
| 61 | 沈日源 | 1813年 | 嘉庆十八年 |
| 62 | 宋楘 | 1814年 | 嘉庆十九年 |
| 63 | 徐延俊 | 1814年 | 嘉庆十九年 |
| 64 | 李芸 | 1814年 | 嘉庆十九年 |
| 65 | 徐锷 | 1815年 | 嘉庆二十年 |
| 66 | 叶时秀 | ||
| 67 | 徐锷 | 1820年 | 嘉庆二十五年 |
| 68 | 刘荫棠 | 1821年 | 道光元年 |
| 69 | 王惟馨 | 1823年 | 道光三年 |
| 70 | 熊飞 | 1826年 | 道光六年 |
| 71 | 王惟馨 | 1826年 | 道光六年 |
| 72 | 俞国桢 | 1826年 | 道光六年 |
| 73 | 沈日源 | 1826年 | 道光六年 |
| 74 | 俞国桢 | 1827年 | 道光七年 |
| 75 | 宗觐庭 | 1828年 | 道光八年 |
| 76 | 陈文起 | 1828年 | 道光八年 |
| 77 | 张师孚 | 1830年 | 道光十年 |
| 78 | 魏彦仪 | 1835年 | 道光十五年 |
| 79 | 陈埙 | 1841年 | 道光二十一年 |
| 80 | 屠本 | 1843年 | 道光二十三年 |
| 81 | 张德琇 | 1845年 | 道光二十五年 |
| 82 | 费霖 | 1851年 | 咸丰元年 |
| 83 | 张德琇 | 1852年 | 咸丰二年 |
| 84 | 徐继谷 | 1859年 | 咸丰九年 |
| 85 | 王冲汶 | 1860年 | 咸丰十年 |
| 86 | 管纶 | 1862年 | 同治元年 |
| 87 | 周焜 | 1867年 | 同治六年 |
| 88 | 管纶 | 1868年 | 同治七年 |
| 89 | 梁狱锺 | 1868年 | 同治七年 |
| 90 | 张儒绩 | 1868年 | 同治七年 |
| 91 | 黄延昭 | 1869年 | 同治八年 |
| 92 | 方学李 | 1876年 | 光绪二年 |
| 93 | 凌汝曾 | 1877年 | 光绪三年 |
| 94 | 金联 | 1879年 | 光绪五年 |
| 95 | 周志侃 | 1879年 | 光绪五年 |
| 96 | 平廷熊 | 1883年 | 光绪九年 |
| 97 | 邱琼章 | 1885年 | 光绪十一年 |
| 98 | 陈世烈 | 1886年 | 光绪十二年 |
| 99 | 王守诚 | 1887年 | 光绪十三年 |
| 100 | 林桂芬 | 1888年 | 光绪十四年 |
| 101 | 陈世烈 | 1889年 | 光绪十五年 |
| 102 | 李烇 | 1889年 | 光绪十五年 |
| 103 | 林桂芬 | 1891年 | 光绪十七年 |
日治时期台湾府经历一职裁撤。
参考文献[编辑]
外部来源[编辑]
- 刘宁颜编,《重修台湾省通志》,台北市,台湾省文献委员会,1994年。