狼队足球俱乐部
| File:Wolverhampton Wanderers.svg | ||||
| 全名 | 伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部 Wolverhampton Wanderers Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| 绰号 | 狼队(Wolves) | |||
| 成立 | 1877年 | |||
| 城市 | 伍尔弗汉普顿 | |||
| 主场 | 莫利纽克斯球场(1889年至今) | |||
| 容纳人数 | 31,750人 | |||
| 拥有者 | 复星国际集团 | |||
| 主席 | 施瑜 | |||
| 主教练 | 罗伯特·爱德华兹 | |||
| 联赛 | 英格兰足球冠军联赛 | |||
| 2025–26 | 英超,第20位(降级) | |||
| 球衣供应 | Castore | |||
| 球衣广告 | AstroPay(胸口)、12BET(衣袖) | |||
|
| ||||
| 西米德兰郡(中西部) | |
|---|---|
| File:EnglandWestMidlandsCounty.png | |
| 西米德兰行政区划 | |
伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部(英语:Wolverhampton Wanderers Football Club,聆听i/ˌwʊlvərˈhæmptən/),通称狼队(Wolves),是一家位于英格兰西米德兰伍尔弗汉普顿的职业足球俱乐部,目前于英超比赛。俱乐部成立于1877年,是英格兰足球联赛创始成员,主场为莫利纽克斯球场。
历史[编辑]
狼队早在1877年已经成立,曾在1893年、1908年及1949年三次夺得英格兰足总杯锦标。在上世纪五十年代,狼队更曾三夺当时的顶级甲级联赛冠军,又在欧洲赛取得好成绩。不过狼队在上世纪七十年代末期成绩开始滑落,俱乐部更出现财务问题,在1984年由顶级甲级联赛降级后,两年内连降两级,至1986年降级至第四级的丁级联赛。虽然狼队在1989年回升次级的乙级联赛,但之后十多年狼队均无法取得升级资格返回顶级联赛。
英超成立后,狼队曾三次升上英超:
第一次是2003年,但次年以英超榜末成绩返回英冠。
第二次是2009年,这次狼队连续两届都保级成功,但在2012年再以英超榜末成绩返回英冠,再于翌年降至英甲,是第二次背对背降级,但仅一季后便取得冠军回升英冠。
2017/18年度英冠联赛,狼队夺得冠军。2018/19年度赛季回升英超比赛。再次返回英超比赛的狼队有出色的表现,曾在联赛击败曼联、切尔西、热刺及阿森纳四支前列劲旅,在足协杯亦淘汰利物浦及曼联打进最后四强。最终狼队本季取得英超第七名,取得俱乐部历来最佳的英超成绩,亦取得参加来届的欧洲联赛预选赛资格。
2019/20年度赛季,狼队在欧洲联赛由预选赛开始,先后击败都灵、斯拉夫人、贝希克塔什、西班牙人和奥林匹亚科斯等球队,晋级八强,最后在四分之一决赛以0-1不敌后来在欧联夺冠的塞维利亚出局。英超方面,狼队季初一度因要分心应付欧洲联赛赛事,联赛成绩一度未如理想,但季中开始有所改善,最后取得英超第七名。但由于本届联赛第八名球队阿森纳最后夺得英格兰足总杯冠军,狼队虽然联赛排名与上届相同,但未能再次取得来届欧洲联赛参赛资格。2020/21年度赛季,狼队在前锋主将鲁尔·占美尼斯长期因伤缺阵下,联赛成绩有所下滑,仅以第十三名完成赛季。
狼队的阵中首发球员曾经有一段相当长时间同时为葡萄牙国家队的成员或者拥有葡萄牙籍,其前任领队纽奴和布尔诺拉吉亦是葡萄牙人,所以狼队被球迷戏称为“葡萄牙国家B队”。
大事纪年[编辑]
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1888-89 | 足球联盟创始成员。决赛0-3负于普雷斯顿,足协杯亚军 |
| 1889-90 | 晋级足协杯四强 |
| 1892-93 | 决赛1-0击败埃弗顿,足协杯冠军 |
| 1895-96 | 决赛1-2负于谢周三,足协杯亚军 |
| 1906 | 甲级联赛排第二十位,降级乙组 |
| 1907-08 | 决赛3-1击败纽卡斯尔联,足协杯冠军(第二次) |
| 1920-21 | 决赛0-1负于托特纳姆热刺,足协杯亚军 |
| 1923 | 乙级联赛排第二十二位,降级北区丙组 |
| 1923-24 | 北区丙组联冠军,升级乙组 |
| 1931-32 | 乙级联赛冠军,升级甲组 |
| 1937-38 | 甲级联赛亚军 |
| 1938-39 | 甲级联赛亚军。决赛1-4负于朴茨茅斯,足协杯亚军 |
| 1946-47 | 战后联赛重开。甲级联赛以较差净胜球率屈居季军 |
| 1948-49 | 决赛3-1击败莱斯特城,足协杯冠军(第三次) |
| 1949-50 | 甲级联赛以较差净胜球率屈居亚军 |
| 1950-51 | 晋级足协杯四强 |
| 1953-54 | 甲级联赛冠军 |
| 1954-55 | 甲级联赛亚军 |
| 1955-56 | 甲级联赛以较差净胜球率屈居季军 |
| 1957-58 | 甲级联赛冠军(第二次) |
| 1958-59 | 甲级联赛冠军(第三次) |
| 1959-60 | 甲级联赛亚军。欧洲杯晋级八强。决赛3-0击败布莱克本,足协杯冠军(第四次) |
| 1960-61 | 欧洲优胜者杯晋级四强 |
| 1965 | 甲级联赛排第二十一位,降级乙组 |
| 1966-67 | 乙级联赛亚军,升级甲组 |
| 1971-72 | 决赛两回合累计2-3负于托特纳姆热刺,欧洲联盟杯亚军 |
| 1972-73 | 晋级联赛杯四强。晋级足协杯四强 |
| 1973-74 | 决赛2-1击败曼城,联赛杯冠军 |
| 1976 | 甲级联赛排第二十位,降级乙组 |
| 1976-77 | 乙级联赛冠军,升级甲组 |
| 1978-79 | 晋级足协杯四强 |
| 1979-80 | 决赛1-0击败诺丁汉森林,联赛杯冠军(第二次) |
| 1980-81 | 晋级足协杯四强 |
| 1982 | 甲级联赛排第二十二位,降级乙组 |
| 1982-83 | 乙级联赛亚军,升级甲组 |
| 1984 | 甲级联赛排第二十二位,降级乙组 |
| 1985 | 乙级联赛排第二十二位,降级丙组 |
| 1986 | 丙级联赛排第二十三位,降级丁组 |
| 1986-87 | 丁级联赛排第四位,附加赛半决赛两回合累计2-0击败科尔切斯特,决赛两回合累计0-3负于奥尔德肖特 |
| 1987-88 | 丁级联赛冠军,升级丙组 |
| 1988-89 | 丙级联赛冠军,升级乙组 |
| 1992-93 | 英超联赛成立,乙组更名甲组《II》 |
| 1994-95 | 甲组《II》联赛排第四位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于博尔顿 |
| 1996-97 | 甲组《II》联赛排第三位,附加赛半决赛两回合累计3-4负于水晶宫 |
| 1997-98 | 晋级足协杯四强 |
| 2001-02 | 甲组《II》联赛排第三位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于诺里奇城 |
| 2002-03 | 甲组《II》联赛排第五位,附加赛半决赛两回合累计3-1击败雷丁,千禧球场决赛3-0击败谢菲尔德联,升级英超 |
| 2004 | 英超联赛排第二十位,降级甲组《II》(更名"冠军联赛") |
| 2006-07 | 英冠联赛排第五位,附加赛半决赛两回合累计2-4负于西布罗姆维奇[1] |
| 2008-09 | 英冠联赛冠军,升级英超 |
| 2010-11 | 英超联赛最后一轮主场虽然以2-3不敌布莱克本流浪者,但以较佳的净胜球差排第十七位,成功保级 |
| 2011-12 | 第35周比赛主场以0-2不敌应届冠军曼城,提前宣布来届降级英冠 |
| 2012-13 | 最后一周比赛作客以0-2负布莱顿,降级英甲,连续两年降级 |
| 2013-14 | 英甲联赛冠军,升级英冠 |
| 2017-18 | 英冠联赛冠军,升级英超 |
| 2018-19 | 晋级足协杯四强 |
| 2019-20 | 晋级欧洲联赛八强 |
| 2022-23 | 晋级联赛杯八强 |
| 2025-26 | 第33周比赛作客以0-3不敌利兹联,提前宣布来届降级英冠 |
近况[编辑]
- 2022年10月2日,球队联赛近15场只得1胜5和9负,成绩差劣,解雇领队布尔诺·拿治(Bruno Lage),助教阿历斯·席尔瓦(Alex Silva)、体能教练卡路士·卡查达(Carlos Cachada)、教练庄尼·干斯卡奥(Jhony Conceição)、路尔斯·纳西门托(Luis Nascimento)及分析师迪亚高·甘马曹(Diogo Camacho)亦一同离队,U-18领队史提夫·戴维斯(Steve Davis)暂时署任领队职务,并会由U-23领队占美·哥连斯(Jamie Collins)协助[2]。
- 2022年11月5日,委任前皇家马德里及塞维利亚领队尤伦·洛佩特吉(Julen Lopetegui)接掌帅印,双方签约三年,并于11月14日正式上任[3]。
- 2022年11月10日,公布六人新教练团队成员名单,包括助教柏保路·桑斯(Pablo Sanz)、桑·佩纳多(Juan Peinado)、教练伊度·鲁比奥(Edu Rubio)、体能教练奥斯卡·卡罗(Óscar Caro)、表现分析师丹尼尔·卢柏迪古(Daniel Lopetegui)及技术顾问法兰·加拉加萨(Fran Garagarza)[4]。
- 2022年11月24日,技术总监史葛·施拿士(Scott Sellars)离队,结束自2014年起,在球队不同岗位长达8年的服务[5]。
- 2022年11月24日,自2015年起效力球队的首席球探马特·贺比斯(Matt Hobbs)升任体育总监[6]。
- 2022年12月7日,再新增一名教练团队成员,体能教练保查·迪·艾巴·阿朗素(Borja de Alba Alonso),另外自2021年起效力球队的门将教练东尼·罗拔斯(Tony Roberts)亦确认留队[7]。
杯赛成绩[编辑]
| 轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|
| 联 赛 杯 | ||||
| 第二轮 | 2022年8月23日 | 主 | 普雷斯顿 | 胜2 - 1[8] |
| 第三轮 | 2022年11月9日 | 主 | 利兹联 | 胜1 - 0[9] |
| 第四轮 | 2022年12月20日 | 主 | 吉林汉姆 | 胜2 - 0[10] |
| 四分之一决赛 | 2023年1月11日 | 客 | 诺丁汉森林 | 和1 - 1 点球大战负3 - 4[11] |
| 足 总 杯 | ||||
| 第三轮 | 2023年1月7日 | 客 | 利物浦 | 和2 - 2[12] |
| 第三轮重赛 | 2023年1月17日 | 主 | 利物浦 | 负0 - 1[13] |
主场球场[编辑]
狼队在莫利纽克斯球场(Molineux Stadium)比赛已经超过100年,自1889年开始已成为球队的主场球场。球场位于环市公路外围,离市中心约1英里。
50年代在球队的高峰期,莫利纽克斯场球经常站满50,000名热情的球迷。最高入场人数纪录为1939年2月11日对利物浦时创出的61,315人。早年莫利纽克斯球场亦是英格兰的主场球场,最后一场国家队比赛为1956年12月5日瑞典世界杯预选赛以5-2击败丹麦。
80年代狼队处于低潮,因而缺乏资金维修球场,部分看台因安全条例而关闭。直到杰克·海沃爾德入主球队,球场才获得足够资金重建日久失修的看台,并在1991年开始工程,于1993年整体重建完成,耗资约2,000万英镑。
在1993/94赛季,当时球场满座时可容纳28,000名观众,是英格兰有数的大球场之一,但当狼队在2003年升级英超时,球场却已经变成众多英超球场中第五最小的球场。
荣誉[编辑]
| 荣誉 | 次数 | 年度 |
|---|---|---|
| 联 赛 比 赛 | ||
| 甲组〈I〉联赛 冠军 | 3 | 1953/54年、1957/58年、1958/59年 |
| 甲组〈I〉联赛 亚军 | 5 | 1937/38年、1938/39年、1949/50年、1954/55年、1959/60年 |
| 冠军〈II〉联赛 冠军 | 2 | 2008/09年、2017/18年 |
| 乙组〈II〉联赛 冠军 | 2 | 1931/32年、1976/77年 |
| 甲组〈II〉联赛附加赛 冠军 | 1 | 2003年 |
| 甲组〈III〉联赛 冠军 | 1 | 2013/14年 |
| 丙组〈III〉联赛 冠军 | 1 | 1988/89年 |
| 北区丙级联赛 冠军 | 1 | 1923/24年 |
| 丁组〈IV〉联赛 冠军 | 1 | 1987/88年 |
| 杯 赛 比 赛 | ||
| 足协杯 冠军File:FA Cup.png | 4 | 1893年、1908年、1949年、1960年 |
| 足协杯 亚军 | 4 | 1889年、1896年、1921年、1939年 |
| 足总青年杯 冠军 | 1 | 1958年 |
| 联赛杯 冠军File:Carling.png | 2 | 1974年、1980年 |
| 联赛锦标 冠军 | 1 | 1988年 |
| 德士古杯 冠军 | 1 | 1971年 |
| 慈善盾 冠军File:CommunityShield.png | 4 | 1949年*、1954年*、1959年*、1960年** 并列 |
| 欧 洲 比 赛 | ||
| 欧洲联盟杯 亚军 | 1 | 1972年 |
| 其 他 比 赛 | ||
| 美国联合足球协会 冠军 | 1 | 1967年(以加州狼队的名义参赛) |
球员名单(2026/27)[编辑]
- 粗体字为新加盟球员(青年队提升不计)。
- 2026年夏季转会窗:6月15日至8月31日。
目前效力[编辑]
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门 将 | |||||||
| 1 | 葡萄牙 | 若泽·萨(José Sá) | 门将 | 33 | 2021 | 奥林匹亚科斯 | 720万镑 |
| 25 | 英格兰 | 丹尼尔·本特利(Daniel Bentley) | 门将 | 33 | 2023 | 布里斯托尔城 | 50万镑 |
| 31 | 英格兰 | 山姆·约翰斯通(Sam Johnstone) | 门将 | 33 | 2024 | 水晶宫 | 1,000万镑 |
| 后 卫 | |||||||
| 2 | 爱尔兰 | 马特·多赫蒂(Matt Doherty)File:Vice Captain Sports.gif | 右后卫 | 34 | 2023 | 马德里竞技 | 自由转会 |
| 3 | 西班牙 | 乌戈·布埃诺(Hugo Bueno) | 左后卫 | 23 | 2020 | 青年队 | 不适用 |
| 4 | 乌拉圭 | 圣地亚哥·布埃诺(Santiago Bueno) | 中后卫 | 27 | 2023 | 赫罗纳 | 1,000万镑 |
| 6 | 挪威 | 达维德·默勒·沃尔费(David Møller Wolfe) | 左后卫 | 24 | 2025 | 阿尔克马尔 | 1,050万镑 |
| 15 | 哥伦比亚 | 耶尔松·莫斯克拉(Yerson Mosquera) | 中后卫 | 25 | 2021 | 国民体育俱乐部 | 468万镑 |
| 17 | 巴西 | 佩德羅·利马(Pedro Lima) | 右后卫 | 20 | 2024 | 利斯菲 | 850万镑 |
| 24 | 葡萄牙 | 托蒂·戈麦斯(Tote Gomes)File:Captain sports.svg | 中后卫 | 27 | 2020 | 埃斯托里尔 | 90万镑 |
| 37 | 捷克 | 拉吉斯拉夫·克雷伊奇(Ladislav Krejčí) | 中后卫 | 27 | 2025 | 赫罗纳 | 1,945万镑(租借费)[i] |
| 38 | 喀麦隆 | 杰克逊·查切阿(Jackson Tchatchoua) | 右后卫 | 24 | 2025 | 维罗纳 | 1,080万镑 |
| 中 场 | |||||||
| 7 | 巴西 | 安德烈(André) | 后腰 | 25 | 2024 | 富明尼斯 | 1,850万镑[ii] |
| 8 | 巴西 | 若昂·戈梅斯(João Gomes) | 中前卫 | 25 | 2023 | 法林明高 | 1,660万镑[iii] |
| 27 | 海地 | 让-里克纳·贝勒加德(Jean-Ricner Bellegarde) | 中前卫 | 28 | 2023 | 斯特拉斯堡 | 1,280万镑 |
| 47 | 英格兰 | 安热尔·戈梅斯(Angel Gomes) | 前腰 | 25 | 2026 | 马赛 | 85万镑(租借下半季) |
| 前 锋 | |||||||
| 9 | 英格兰 | 亚当·阿姆斯特朗(Adam Armstrong) | 中锋 | 29 | 2026 | 南安普敦 | 700万镑 |
| 11 | 大韩民国 | 黄喜灿(Hee-chan Hwang) | 中锋 | 30 | 2022 | RB莱比锡 | 1,500万镑[iv] |
| 14 | 尼日利亚 | 托卢·阿罗科达雷(Tolu Arokodare) | 中锋 | 25 | 2025 | 根特 | 2,250万镑 |
| 21 | 葡萄牙 | 罗德里戈·戈梅斯(Rodrigo Gomes) | 左翼 | 23 | 2024 | 布拉加 | 1,300万镑 |
| 30 | 巴拉圭 | 恩索·冈萨雷斯(Enso González) | 左翼 | 21 | 2023 | 自由 | 500万镑 |
| 36 | 英格兰 | 马特乌斯·马内(Mateus Mané) | 中锋 | 18 | 2025 | 青年队 | 不适用 |
预备组球员[编辑]
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 爱尔兰 | 内森·弗雷泽(Nathan Fraser) | 中锋 | 21 | 2022 | 青年队 | 不适用 |
租借球员[编辑]
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年夏季转会窗 | |||||||
| 6 | 马里 | 布巴卡尔·特劳雷(Boubacar Traoré) | 后腰 | 24 | 2023 | 梅斯 | 25/26 |
| 18 | 奥地利 | 萨沙·卡莱季奇(Saša Kalajdžić) | 中锋 | 29 | 2022 | 林茨 | 25/26 |
| 20 | 英格兰 | 湯米·多伊爾(Tommy Doyle) | 中前卫 | 24 | 2023 | 伯明翰城 | 25/26 |
| 34 | 布基纳法索 | 雅库巴·吉加(Nasser Djiga) | 中后卫 | 23 | 2025 | 格拉斯哥流浪者 | 25/26 |
| 2026年冬季转会窗 | |||||||
| 5 | 津巴布韦 | 马歇尔·芒西(Marshall Munetsi) | 中前卫 | 30 | 2025 | 巴黎FC | 25/26下 |
| 23 | 津巴布韦 | 塔万达·奇雷瓦(Tawanda Chirewa) | 右翼 | 22 | 2023 | 巴恩斯利 | 25/26下 |
| 26 | 荷兰 | 基-加纳·霍福尔(Ki-Jana Hoever) | 右后卫 | 24 | 2020 | 谢菲尔德联 | 25/26下 |
| 28 | 西班牙 | 费尔·洛佩斯(Fer López) | 前腰 | 22 | 2025 | 塞尔塔 | 25/26下 |
| - | 中国 | 徐彬(Xu Bin) | 后腰 | 22 | 2026 | 巴恩斯利 | 25/26下 |
著名球星[编辑]
- 英格兰 比利·赖特,OBE(Billy Wright):首位代表国家队达100场的足球运动员(总共代表105次),更90次作为英格兰的队长。
- 英格兰 斯蒂夫·布尔,MBE(Steve Bull):以457球成为狼队历来的首席射手。
- 北爱尔兰 德雷克·杜根(Derek Dougan)
- 英格兰 约翰·理查兹(John Richards)
- 苏格兰 弗兰克·门罗(Frank Munro)
- 英格兰 肯尼·希伯特(Kenny Hibbitt)
- 苏格兰 安迪·格雷(Andy Gray)
- 爱尔兰 罗比·坚尼(Robbie Keane)
- 英格兰 保罗·恩斯(Paul Ince)
- 葡萄牙 迪奥高·祖达(Diogo Jota)
参考资料[编辑]
- ^ West Brom win 4-2 on aggregate (页面存档备份,存于互联网档案馆) BBC体育,2007年5月16日
- ^ Bruno Lage: Wolves sack manager after defeat by West Ham. BBC Sport. 2022-10-02 [2023-02-10]. (原始内容存档于2022-10-14) (English).
- ^ Julen Lopetegui: Wolves appoint ex-Real Madrid and Sevilla manager. BBC Sport. 2022-11-05 [2023-02-11]. (原始内容存档于2022-11-16) (English).
- ^ Lopetegui’s backroom team takes shape. 俱乐部官方网站. 2022-11-10 [2023-02-18]. (原始内容存档于2022-12-25) (English).
- ^ Sellars leaves Wolves - what do you think?. BBC Sport. 2022-11-24 [2023-02-10]. (原始内容存档于2023-02-18) (English).
- ^ 'We have had a shake up' - Wolves appoint Hobbs. BBC Sport. 2022-11-24 [2023-02-10]. (原始内容存档于2023-02-18) (English).
- ^ Lopetegui’s coaching staff confirmed. 俱乐部官方网站. 2022-12-07 [2023-02-18]. (原始内容存档于2022-12-19) (English).
- ^ Wolverhampton Wanderers 2-1 Preston North End: Raul Jimenez & Adama Traore seal win. BBC Sport. 2022-08-23 [2023-02-01]. (原始内容存档于2022-11-08) (English).
- ^ Carabao Cup: Wolves 1-0 Leeds - Boubacar Traore fires hosts into last 16. BBC Sport. 2022-11-09 [2023-02-01]. (原始内容存档于2022-11-23) (English).
- ^ Wolverhampton Wanderers 2-0 Gillingham: Julen Lopetegui gets off to winning start as Wolves manager. BBC Sport. 2022-12-20 [2023-02-01]. (原始内容存档于2023-01-30) (English).
- ^ Nottingham Forest 1-1 Wolverhampton Wanderers (4-3 pens): Forest reach EFL Cup semi-finals. BBC Sport. 2023-01-11 [2023-02-01]. (原始内容存档于2023-01-21) (English).
- ^ Liverpool 2-2 Wolverhampton Wanderers: Sides forced to settle for replay after Anfield draw. BBC Sport. 2023-01-07 [2023-02-01]. (原始内容存档于2023-02-01) (English).
- ^ Wolverhampton Wanderers 0-1 Liverpool: Harvey Elliott fires visitors into FA Cup fourth round. BBC Sport. 2023-01-17 [2023-02-01]. (原始内容存档于2023-02-01) (English).
外部链接[编辑]
- 官方网站(英文)