“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛
“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛,由中国围棋协会、中共衢州市委与衢州市人民政府主办,浙江省围棋协会支持,衢州市“世界围棋圣地”建设工作专班、衢州市体育局、衢州市大花园建设投资发展集团有限公司承办,衢州市城市建设投资集团有限公司、衢州市烂柯文化产业发展有限公司协办。 预赛及本赛第一轮至半决赛采用单败淘汰制,决赛采用三局两胜制。[1] 比赛采用中国围棋规则,黑方贴3又3/4子。用时方式为每方2小时后5次1分钟读秒,超时判负。
奖金(税前)[编辑]
赛事总奖金408万元人民币。 第一轮败者获得3万元人民币,第二轮败者5万元,第三轮败者10万元,半决赛败者20万元,亚军60万元,冠军180万元。
历届四强[编辑]
| 年 | 届 | 冠军 | 亚军 | 四强 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 第一届 | 辜梓豪中国 | 申真谞大韩民国 | 朴键昊大韩民国、檀啸中国 |
| 2024年 | 第二届 | 申真谞大韩民国 | 辜梓豪中国 | 井山裕太日本、丁浩中国 |
| 2025年 | 第三届 | 党毅飞中国 | 申真谞大韩民国 | 范胤中国、李钦诚中国 |
第一届本赛[编辑]
2022年5月预赛开始。本赛共32人,设种子10人,名额分配为中国4人、韩国2人、日本2人、中华台北1人,外卡1人。预选赛出线名额分配为中国10人、韩国6人、日本3人、中华台北1人、欧洲1人,北美1人。 [2][3]
- File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国:王星昊八段[注 1]、辜梓豪九段、丁浩九段、李轩豪九段、柯洁九段(外卡)、唐韦星九段、谢尔豪九段、江维杰九段、陶欣然九段、檀啸九段、曹潇阳五段、赵晨宇九段、李钦诚九段、连笑九段、李维清九段;
- File:Flag of South Korea.svg 韩国:申真谞九段、朴廷桓九段、元晟溱九段、姜东润九段、安成浚九段、卞相壹九段、韩升周九段、朴键昊六段;
- File:Flag of Japan.svg 日本:伊田笃史九段、余正麒八段、井山裕太九段、关航太郎八段、许家元九段 ;
- File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北:许皓𬭎八段、赖均辅八段;
- File:Flag of Europe.svg 欧盟:阿里·贾巴林二段;
- File:Flag of the United States.svg 美国:漆圣颐初段
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 2023年5月5日,浙江衢州[4] | 5月6日12:30[5] | |||||||||||||||||
| 辜梓豪九段中国 | 胜 | 韩昇周九段大韩民国 | 辜梓豪中国 | 胜 | ||||||||||||||
| 5月8日12:30[6] | ||||||||||||||||||
| 朴廷桓九段大韩民国 | 胜 | 赵晨宇九段中国 | 朴廷桓大韩民国 | |||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 胜 | |||||||||||||||||
| 安成浚大韩民国 | ||||||||||||||||||
| 安成浚九段大韩民国 | 胜 | 余正麒八段日本 | 安成浚大韩民国 | 胜 | ||||||||||||||
| 5月9日[7] | ||||||||||||||||||
| 陶欣然九段中国 | 胜 | 姜东润九段大韩民国 | 陶欣然中国 | |||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 朴键昊大韩民国 | 白 | |||||||||||||||||
| 朴键昊六段大韩民国 | 胜 | 曹潇阳五段中国 | 朴键昊六段大韩民国 | 胜 | ||||||||||||||
| 谢尔豪九段中国 | 胜 | 井山裕太九段日本 | 谢尔豪中国 | |||||||||||||||
| 朴键昊大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||
| 王星昊中国 | ||||||||||||||||||
| 王星昊八段中国 | 胜 | 伊田笃史九段日本 | 王星昊中国 | 胜 | ||||||||||||||
| 6月14-17日[8] | ||||||||||||||||||
| 卞相壹九段大韩民国 | 胜 | 唐韦星九段中国 | 卞相壹大韩民国 | |||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 2 | |||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 1 | |||||||||||||||||
| 申真谞九段大韩民国 | 胜 | 李钦诚九段中国 | 申真谞大韩民国 | 胜 | ||||||||||||||
| 丁浩九段中国 | 胜 | 许皓𬭎九段中华台北 | 丁浩中国 | |||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||
| 李维清中国 | ||||||||||||||||||
| 李维清九段中国 | 胜 | 漆圣颐初段美国 | 李维清中国 | 胜 | ||||||||||||||
| 江维杰九段中国 | 胜 | 阿里•贾巴林二段欧洲联盟 | 江维杰中国 | |||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 檀啸中国 | 白 | |||||||||||||||||
| 檀啸九段中国 | 胜 | 许家元九段日本 | 檀啸中国 | 胜 | ||||||||||||||
| 赖均辅八段中华台北 | 胜 | 柯洁九段中国 | 赖均辅中华台北 | |||||||||||||||
| 檀啸中国 | 胜 | |||||||||||||||||
| 连笑中国 | ||||||||||||||||||
| 连笑九段中国 | 胜 | 关航太郎九段日本 | 连笑中国 | 胜 | ||||||||||||||
| 李轩豪九段中国 | 胜 | 元晟溱九段大韩民国 | 李轩豪中国 | |||||||||||||||
第二届本赛[编辑]
本赛共48人。
设种子14人,名额分配为上届前2名、中国4人、韩国2人、日本2人、中华台北2人、外卡2人。
预选赛由各国和地区自行选拔,名额分配为中国14人(包含1位女棋手、1位元老棋手)、韩国9人(包含1位女棋手、1位元老棋手)、日本5人(包含1位女棋手、1位元老棋手)、中华台北2人、欧洲2人、北美2人。元老棋手年龄限定为45岁以上(1978年12月31日及以前出生)。中国预选赛于2023年12月22日至28日在浙江衢州进行。
本赛第一轮16位轮空棋手按照上届16强分配名额。本赛第一轮至半决赛采用单败淘汰制,决赛采用三局两胜制。本赛48强赛、32强赛、16强赛计划于2024年4月24、25、27日在浙江衢州进行,决出八强。8强赛、半决赛计划于2024年6月在新疆乌什进行。决赛三番棋计划于2024年8月在浙江衢州进行。
参加本赛棋手名单:
- File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国:辜梓豪、丁浩、芈昱廷、杨鼎新、谢尔豪为种子棋手,柯洁、檀啸、范廷钰、许嘉阳、赵晨宇、李维清、谢科、古灵益、郑载想、黄昕、杨冬、张涛、芮乃伟、罗楚玥选拔出线;外卡2人:李轩豪、蒋其润
- File:Flag of South Korea.svg 韩国:申真谞、卞相壹、申旻埈、朴廷桓、金明训、姜东润、朴珉奎、金志锡、元晟溱、偰玹准、崔明勋、金恩持;
- File:Flag of Japan.svg 日本:一力辽、芝野虎丸、井山裕太、酒井佑规、福冈航太朗、高尾绅路、上野爱咲美;
- File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北:许皓𬭎、赖均辅、林君谚、林立祥;
- File:Flag of Europe.svg 欧洲:马特乌斯·苏尔玛、斯坦尼斯瓦夫·弗雷拉克;
- File:Flag of the United States.svg 美国:漆圣颐
- File:Flag of Canada (Pantone).svg 加拿大:李立言
| 第1轮 2024年4月24日,浙江衢州希尔顿逸林酒店[9] |
第2轮 4月25日[10] |
第3轮 4月27日[11] |
第4轮 6月27日,新疆乌什县[12] |
半决赛 6月29日[13] |
决赛 8月19、21日,浙江衢州 | |||||||||||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 种子 | 辜梓豪中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 古灵益中国 | 胜 | 马特乌斯·苏尔玛欧洲联盟 | 古灵益中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上野爱咲美日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上野爱咲美日本 | 胜 | 朴珉奎大韩民国 | 上野爱咲美日本 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢尔豪中国 | 胜 | 金志锡大韩民国 | 谢尔豪中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 朴廷桓大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朴廷桓大韩民国 | 种子 | 朴廷桓大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 李轩豪中国 | 种子 | 李轩豪中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朴廷桓大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 谢科中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 谢科中国 | 胜 | 李立言加拿大 | 谢科中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 芝野虎丸日本 | 胜 | 罗楚玥中国 | 芝野虎丸日本 | |||||||||||||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 井山裕太日本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 井山裕太日本 | 胜 | 许皓𬭎中华台北 | 井山裕太日本 | |||||||||||||||||||||||||
| 杨冬中国 | 胜 | 漆圣颐美国 | 杨冬中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 井山裕太日本 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 范廷钰中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 范廷钰中国 | 种子 | 范廷钰中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 崔明勋大韩民国 | 胜 | 斯坦尼斯瓦夫·费雷拉克欧洲联盟 | 崔明勋大韩民国 | |||||||||||||||||||||||||
| 井山裕太日本 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 卞相壹大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卞相壹大韩民国 | 种子 | 卞相壹大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芈昱廷中国 | 种子 | 芈昱廷中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卞相壹大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒋其润中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蒋其润中国 | 胜 | 林立祥中华台北 | 蒋其润中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 金明训大韩民国 | 种子 | 金明训大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 种子 | 申真谞大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 赵晨宇中国 | 种子 | 赵晨宇中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 张涛中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 张涛中国 | 胜 | 酒井佑规日本 | 张涛中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 林君谚中华台北 | 胜 | 芮乃伟中国 | 林君谚中华台北 | |||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 杨鼎新中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杨鼎新中国 | 种子 | 杨鼎新中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 许嘉阳中国 | 种子 | 许嘉阳中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杨鼎新中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 元晟溱大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 元晟溱大韩民国 | 胜 | 高尾绅路日本 | 元晟溱大韩民国 | |||||||||||||||||||||||||
| 郑载想中国 | 胜 | 金恩持大韩民国 | 郑载想中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丁浩中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丁浩中国 | 种子 | 丁浩中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 申旻埈大韩民国 | 种子 | 申旻埈大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丁浩中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 赖均辅中华台北 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赖均辅中华台北 | 种子 | 赖均辅中华台北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 檀啸中国 | 胜 | 福冈航太朗日本 | 檀啸中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 丁浩中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 姜东润大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 姜东润大韩民国 | 胜 | 黄昕中国 | 姜东润大韩民国 | |||||||||||||||||||||||||
| 李维清中国 | 种子 | 李维清中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 姜东润大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柯洁中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柯洁中国 | 种子 | 柯洁中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偰玹准大韩民国 | 胜 | 一力辽日本 | 偰玹准大韩民国 | |||||||||||||||||||||||||
第三届本赛[编辑]
- File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国(31人):辜梓豪(上届亚军)、王星昊、丁浩、李钦诚、李轩豪、党毅飞(以上为种子)、柁嘉熹、屠晓宇(以上为外卡)、芈昱廷、杨鼎新、谢尔豪、赵晨宇、许嘉阳、廖元赫、李维清、胡耀宇、陈贤、王世一、古灵益、范胤、沈沛然、陈浩、李喆、张维、韩墨阳、朱彦臻、李昊潼、田沐沐、高星、吴依铭、唐嘉雯;
- File:Flag of South Korea.svg 韩国(10人):申真谞(上届冠军)、卞相壹、安成浚(以上为种子)、刘昌赫、元晟溱、姜东润、申旻埈、罗玄、宋知勋、朴常镇;
- File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北(1人):徐靖恩(种子);
- File:Flag of Japan.svg 日本(3人):余正麒、大竹优(以上为种子)、苏耀国;
- File:Flag of Europe.svg 欧洲(1人):安德里·克拉韦茨(自行选拔);
- File:Flag of the United States.svg 美国(1人):江鸣久(自行选拔);
- File:Flag of Malaysia.svg 马来西亚(1人):曾富康(自行选拔)
| 第1轮 2025年7月1日[14] |
第2轮 7月2日[15] |
第3轮 10月8日[16] |
第4轮 10月9日[17] |
半决赛 10月11日[18] |
决赛 10月12-15日[19][20][21] | |||||||||||||||||||||||
| 范胤中国 | 胜 | 安德里·克拉韦茨欧洲联盟 | 范胤中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 谢尔豪中国 | 胜 | 吴依铭中国 | 谢尔豪中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 范胤中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 辜梓豪中国 | 轮空 | 辜梓豪中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 卞相壹大韩民国 | 轮空 | 卞相壹大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 范胤中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王世一中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 王世一中国 | 胜 | 高星中国 | 王世一中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 宋知勋大韩民国 | 胜 | 赵晨宇中国 | 宋知勋大韩民国 | |||||||||||||||||||||||||
| 王世一中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 元晟溱大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 元晟溱大韩民国 | 胜 | 韩墨阳中国 | 元晟溱大韩民国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 屠晓宇中国 | 胜 | 江鸣久美国 | 屠晓宇中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 范胤中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 轮空 | 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈浩中国 | 胜 | 张维中国 | 陈浩中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廖元赫中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廖元赫中国 | 胜 | 朱彦臻中国 | 廖元赫中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 田沐沐中国 | 胜 | 苏耀国日本 | 田沐沐中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柁嘉熹中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柁嘉熹中国 | 胜 | 朴常镇大韩民国 | 柁嘉熹中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 杨鼎新中国 | 轮空 | 杨鼎新中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柁嘉熹中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陈贤中国 | 胜 | 曾富康马来西亚 | 陈贤中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 王星昊中国 | 轮空 | 王星昊中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 申真谞大韩民国 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 党毅飞中国 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 党毅飞中国 | 轮空 | 党毅飞中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 申旻埈大韩民国 | 轮空 | 申旻埈大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 党毅飞中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李轩豪中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李轩豪中国 | 轮空 | 李轩豪中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 徐靖恩中华台北 | 轮空 | 徐靖恩中华台北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 党毅飞中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 许嘉阳中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 许嘉阳中国 | 胜 | 罗玄大韩民国 | 许嘉阳中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 胡耀宇中国 | 胜 | 古灵益中国 | 胡耀宇中国 | |||||||||||||||||||||||||
| 许嘉阳中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 芈昱廷中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 芈昱廷中国 | 胜 | 刘昌赫大韩民国 | 芈昱廷中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 安成浚大韩民国 | 轮空 | 安成浚大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 党毅飞中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李钦诚中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李钦诚中国 | 轮空 | 李钦诚中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 余正麒日本 | 轮空 | 余正麒日本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 李钦诚中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 唐嘉雯中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 唐嘉雯中国 | 胜 | 沈沛然中国 | 唐嘉雯中国 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 大竹优日本 | 轮空 | 大竹优日本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 李钦诚中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丁浩中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丁浩中国 | 轮空 | 丁浩中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 姜东润大韩民国 | 轮空 | 姜东润大韩民国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丁浩中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 李维清中国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 李维清中国 | 轮空 | 李维清中国 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
| 李昊潼中国 | 胜 | 李喆中国 | 李昊潼中国 | |||||||||||||||||||||||||
第四届本赛[编辑]
第四届衢州烂柯杯第一轮赛果:
金明训九段(韩) 胜 李崇德四段(中)卞相壹九段(韩) 胜 王世一八段(中)李志贤九段(韩) 胜 唐嘉雯七段(中)沈载益七段(韩) 胜 李欣宸五段(中)夏晨琨八段(中) 胜 李赫六段(中)徐晓凡6段(东南亚) 负 陶欣然九段(中)韩钟振九段(韩) 负 陈玉侬八段(中)赖均辅九段(中华台北) 胜 陈贤八段(中)斯坦尼斯瓦夫·弗莱拉克二段(欧) 负 张歆宇五段(中)林天予初段(北美) 负 戎毅八段(中)王元均九段(中华台北) 胜 李昊潼八段(中)三浦太郎五段(日) 负 邱禹然七段(中)李元荣九段(韩) 胜 段博尧七段(中)陈祈睿九段(中华台北) 胜 赵奕斐六段(中)申真谞九段(韩) 胜 马靖原七段(中)酒井佑规七段(日) 负 江维杰九段(中)
16强战对阵(10月9日):
江维杰九段(中) VS 李志贤九段(韩)杨楷文九段(中) VS 申真谞九段(韩)陈玉侬八段(中) VS 申旻埈九段(韩)朴廷桓九段(韩) VS 陈祈睿九段(中华台北)廖元赫九段(中) VS 金明训九段(韩)党毅飞九段(中) VS 赖均辅九段(中华台北)金禹丞九段(中) VS 王元均九段(中华台北)丁浩九段(中) VS 卞相壹九段(韩)
第二轮赛果:
申旻埈九段(韩) 胜 夏晨琨八段(中)连笑九段(中) 负 陈玉侬八段(中)王星昊九段(中) 负 廖元赫九段(中)金明训九段(韩) 胜 张歆宇五段(中)陈祈睿九段(中华台北) 胜 谢尔豪九段(中)王元均九段(中华台北) 胜 戎毅八段(中)沈载益七段(韩) 负 金禹丞九段(中)党毅飞九段(中) 胜 范廷钰九段(中)卞相壹九段(韩) 胜 许嘉阳九段(中)李元荣九段(韩) 负 江维杰九段(中)李志贤九段(韩) 胜 范胤九段(中)申真谞九段(韩) 胜 谢科九段(中)朴廷桓九段(韩) 胜 陶欣然九段(中)杨鼎新九段(中) 负 杨楷文九段(中)丁浩九段(中) 胜 李维清九段(中)赖均辅九段(中华台北) 胜 邱禹然七段(中)
参考[编辑]
- ↑ 衢州烂柯杯世界赛正式发布 32人本赛冠军180万. [2022-02-23]. (原始内容存档于2022-02-22).
- ↑ 2.0 2.1 首届衢州烂柯杯名单出炉:世界精英汇聚 柯洁外卡. [2022-11-30]. (原始内容存档于2022-12-01).
- ↑ 3.0 3.1 第一届“衢州烂柯杯”世界围棋公开赛本赛名单. [2023-04-27]. (原始内容存档于2023-05-04).
- ↑ 烂柯杯首轮柯洁不敌赖均辅 丁浩申真谞等晋级第二轮. [2023-05-05]. (原始内容存档于2023-05-07).
- ↑ 烂柯杯第二轮申真谞完胜丁浩 辜梓豪王星昊进八强. [2023-05-06]. (原始内容存档于2023-05-08).
- ↑ 烂柯杯双子星李维清王星昊折戟 四强席位中韩各半. [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-06-10).
- ↑ 衢州烂柯杯申真谞完胜檀啸 6月与辜梓豪三番争冠. [2023-05-09]. (原始内容存档于2023-06-10).
- ↑ 文玄. 衢州烂柯杯决赛辜梓豪2-1胜申真谞 达成个人双冠. 新浪体育. 2023-06-17 [2023-06-17]. (原始内容存档于2023-06-17).
- ↑ 烂柯杯首轮谢尔豪淘汰金志锡 次轮赵晨宇战申真谞
- ↑ 衢州烂柯杯朴廷桓逆转李轩豪 中国大陆8人进16强
- ↑ 烂柯杯柯洁不敌姜东润 丁浩杨鼎新辜梓豪晋级8强
- ↑ 衢州·烂柯杯首次落户新疆,半决赛中国棋手分头对抗日韩
- ↑ 衢州烂柯杯辜梓豪申真谞再度相聚决战,丁浩巨大优势下痛失好局
- ↑ 衢州烂柯杯首轮女将唐嘉雯力克沈沛然 第二轮对阵
- ↑ 辜梓豪擒卞相壹 丁浩逆转姜东润 16强中国占14席
- ↑ 第三届衢州烂柯杯廖元赫不敌申真谞 八强中国棋手占七席
- ↑ 衢州烂柯杯八强战申真谞闯关,半决赛“三打一”范胤接力“抗申”
- ↑ 衢州烂柯杯申真谞连续三届进决赛,党毅飞在福地冲击第二个世冠
- ↑ 衢州烂柯杯世界围棋公开赛决赛党毅飞屠龙先胜,申真谞跨赛季10连胜被终结
- ↑ 衢州烂柯杯决赛申真谞扳平比分,党毅飞屡失战机从头再来
- ↑ 衢州烂柯杯世界围棋公开赛党毅飞首度加冕,时隔八年逆袭成就“两冠王”