浩运足球会
| File:Lucky Mile logo.svg | |||
| 全名 | 浩运有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 主场 | 港会场 | ||
| 容纳人数 | 2,750 | ||
| 会长 | 莫邦栋 | ||
| 联赛 | 香港甲组联赛 | ||
| 2025–26 | 港甲,第 13 位(降班) | ||
| 球衣供应 | Puma | ||
| 球衣广告 | The Excutive Centre | ||
|
| |||
浩运(Lucky Mile),是香港一支足球队,近年将会籍借予香港老牌球会港会,作为港会的二队,现时于香港甲组联赛作赛。
球队历史[编辑]
浩运于1990年代后期,将球会会籍借予香港老牌球会港会,作为港会的二队,参加香港足球总会主办的赛事[1]。
1999-2000年度球季,浩运夺得香港丙组足球联赛总冠军[2],首次升上香港乙组足球联赛作赛。
在2007-08年度球季,在香港乙组足球联赛以第九名完成球季,与第十名的宏辉驹腾一同降班,回到香港丙组(甲)足球联赛作赛。
2008-09年度香港丙组(甲)足球联赛,浩运以15胜1和3负得46分,获得冠军,并取得丙组总决赛参赛资格。于丙组总决赛与德高朋友同样是3战1胜1和1负得4分,可惜因得失球率较差只得季军,错失升班资格,未能重返香港乙组足球联赛[3]。
2009-10年度球季,于香港丙组(甲)足球联赛获得第3名[4],因乙组联赛补充队数,获准升上乙组作赛[5]。
在2010-11年度香港乙组足球联赛,浩运全季22比赛成绩3胜1和18负只得10分,在12支球队排名包尾,降回香港丙组(甲)足球联赛作赛[6]。
在2012–13年香港丙组足球联赛,浩运以18胜3和5负成绩获得第2名,成功返回乙组作赛。[7]
浩运实力介乎乙组上游至甲组下游左右。所以有别称叫乙组升降机。
球队近况[编辑]
2014-2015年度球季,浩运于由原香港乙组足球联赛改制后的香港甲组联赛以14胜5和9负成绩获得第6名。[8]
2024-2025年度球季,浩运以8胜2和4负成绩获得2024年至2025年香港乙组联赛第5名。
2025-2026年度球季,升上香港甲组联赛。
25/26球季。李志庭,刘嘉晖,彭隽彦,黄琛喆,吴尚希,黄浩洋,陈朗峰,吴天皓,伍睿行,文世德,何卓恒, BARNES Edouard Jean-pierre Cooper,蔡灏轩,杨彰,冯朗轩,戴廷匡,何梓焌,欧智鸿,觉士皓森,吴擎天,麦傲冬,高俊,谢文砚,梅俊恩,彭浩恩,高承殷,李卓浩,张炜星。
球会荣誉[编辑]
| 荣誉 | 次数 | 年度 |
|---|---|---|
| 本 土 联 赛 | ||
| 丙组联赛 冠军 | 1 | 1999-2000年 |
| 丙组联赛 亚军 | 1 | 2012-2013年 |
| 丙组(甲)联赛 冠军 | 1 | 2008-09年 |
管理层及职球员名单[编辑]
职员名单 ( 2025 -2026 )(甲组)[编辑]
| 会长: | 香港 莫邦栋 |
| 总监: | 英格兰 东尼施利 |
| 领队: | 香港 梁景裕 |
| 主教练: | 香港日本 川崎真之介 |
| 助教: | 香港 Lee Long Wai |
| 守门员教练: | -- |
| 体能教练: | -- |
| 足球学院经理: | -- |
球员名单 ( 2025/2026 )(甲组)[编辑]
| 球员注册类别 | |
|---|---|
| 外援 | |
| 多重国籍本地球员 | |
| 号码 | 国籍 | 球员名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前效力球会 | 球员注册身份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守门员 | |||||||
| 1 | 香港 | 李志庭(Lee Chi Ting) | 1991年12月7日 | 2013年 | 香港 港会 | ||
| 13 | 香港 | 冯朗轩(Fung Long Hin Justin) | 2004年5月19日 | 2024年 | 香港 港会 | ||
| 28 | 香港 | 戴廷匡(Tai Ting Hong) | 2003年3月22日 | 2025年 | 香港 大埔 | ||
| 后卫 | |||||||
| 2 | 香港 | 何梓焌(Ho Tsz Tsun) | 2001年11月28日 | 2021年 | 香港 车路士足球学校(香港) | ||
| 3 | 香港 | 高承殷(Ko Shing Yan Perry) | 1998年6月1日 | 2022年 | 香港 凯景 | ||
| 5 | 英格兰 | 觉士晧森(Niall Matthew Cox) | 1988年8月25日 | 2025年 | |||
| 8 | 香港 | 高俊(Ko Chun Sean) | 1990年1月1日 | 2021年 | 香港 东昇 | 队长 | |
| 14 | 香港 | 刘嘉晖(Gabriel Brettell) | 1994年3月6日 | -- | |||
| 21 | 泰国 | 彭浩恩(Pang Ho Yan Ricky) | 1999年2月8日 | 2025年 | 香港 永义 | ||
| 22 | 香港 | 梅俊恩(Mui Chun Yun Jonathan) | 1991年7月12日 | 2021年 | |||
| 24 | 香港 | 黄浩洋(Jamie Wong) | 1995年7月24日 | -- | |||
| 27 | 香港 | 吴天皓(Ng Tin Ho Torres) | 2002年12月20日 | -- | |||
| 中场 | |||||||
| 4 | 香港 | 欧智鸿(Au Che Hung Philip) | 1991年2月8日 | 2025年 | 香港 Club Albion | ||
| 6 | 香港 | 吴擎天(Ng Clinton ) | 1997年2月1日 | 2024年 | 香港 车路士足球学校(香港) | ||
| 12 | 香港 | 何卓恒(Ho Cheuk Hang Sam) | 1997年5月17日 | 2023年 | 香港 凯景 | ||
| 19 | 香港 | 李卓浩(Lee Cheuk Ho) | 2001年9月22日 | -- | |||
| 23 | 香港 | 吴尚希(Sean Haywood Wu) | 1998年2月24日 | -- | |||
| 33 | 香港 | 伍睿行(Ng Yui Hang) | 2003年10月30日 | 2025年 | 香港 Club Albion | ||
| 88 | 巴基斯坦 | Muhammad Saad | 2004年12月12日 | -- | |||
| 前锋 | |||||||
| 7 | 香港 | 麦傲冬(Mak Ngo Tung) | 1994年12月30日 | 2016年 | 香港 葵青 | ||
| 9 | 香港 | 张炜星(Cheung Wai Sing) | 1998年1月22日 | 2023年 | 香港 光华 | ||
| 10 | 香港 | 杨彰(Yang Zhang George) | 1993年6月17日 | 2024年 | 香港 九龙木球会 | ||
| 11 | 香港 | 蔡灏轩(Choy Ho Hin Garret) | 2002年8月20日 | 2020年 | 自由身 | ||
| 17 | 香港 | 彭隽彦(Pang Chun Yin) | 1992年7月13日 | 2022年 | 香港 深水埗 | ||
| 20 | 香港 | 黄琛喆(Wong Sum Chit Sherman) | 2005年2月28日 | 2025年 | 香港 港会 | ||
| 25 | 香港 | 陈朗峰(Chan Long Fung Cliff) | 1997年6月7日 | 2024年 | 香港 小马会 | ||
| 90 | 法国 | Edouard Barnes | 2006年1月31日 | 2025年 | |||
离队球员名单( 2025/2026 )[编辑]
| 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟球会 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季转会窗 | ||||
| 香港 | 陈柏熹(Chan Pak Hei) | 1997年3月26日 | 翼锋 | 香港 港会 |
| 香港 | 胡浤轩(Woo Wang Hin) | 2000年5月20日 | 中场 | 香港 西贡 |
| 香港 | 潘敬谦(Poon King Him Timothy) | 2001年6月10日 | 中场 | 香港 西贡 |
| 香港 | 黄汇禧(Wong Wui Hei Jason) | 2000年7月19日 | 中场 | 香港 腾翱 |
| 非转会窗时期(冬季转会窗前) | ||||
| 冬季转会窗 | ||||
| 非转会窗时期(冬季转会窗后) | ||||
相关条目[编辑]
参考资料[编辑]
- ↑ 參賽球隊:香港足球會. [2013-01-27]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ↑ 足總歷史. [2013-01-27]. (原始内容存档于2008-12-05).
- ↑ 屯门全季不败丙组称王 互联网档案馆的存档,存档日期2016-03-04.,《大公报》
- ↑ 东方赢消防提早封王 互联网档案馆的存档,存档日期2011-11-13.《苹果日报》
- ↑ 天水围物色本地中场 (页面存档备份,存于互联网档案馆),《大公报》
- ↑ 2010-11年度香港乙組聯賽積分表. [2013-01-27]. (原始内容存档于2012-10-24).
- ↑ 2012-2013 丙組聯賽. 香港足球总会. [2015-06-11]. (原始内容存档于2019-10-15).
- ↑ 2014-2015 甲組聯賽. 香港足球总会. [2015-06-11]. (原始内容存档于2019-10-11).