里斯本与本菲卡体育
(重定向自本菲卡)
| File:SL Benfica logo.svg | |||
| 全名 | Sport Lisboa e Benfica | ||
|---|---|---|---|
| 绰号 | As Águias O Glorioso Encarnados | ||
| 成立 | 1904年2月28日 | ||
| 城市 | 里斯本 | ||
| 主场 | 卢斯球场 (Estádio da Luz) | ||
| 容纳人数 | 64,642人 | ||
| 主席 | 鲁伊·科斯塔 | ||
| 主教练 | 若泽·穆里尼奥 | ||
| 联赛 | 葡萄牙足球超级联赛 | ||
| 2025–26 | 葡超,第 3 位 | ||
| 球衣供应 | Adidas | ||
| 球衣广告 | 阿联酋航空(Emirates) | ||
| 网站 | 官方网站 | ||
|
| |||
里斯本与本菲卡体育(葡萄牙语:Sport Lisboa e Benfica,简称本菲卡(港澳作宾菲加)是一家位于葡萄牙首都里斯本的以足球为主的综合体育俱乐部。于1904年2月28日成立,前身为1904年“里斯本体育”(Sport Lisboa),1908年与“本菲卡体育俱乐部”(Grupo Sport Benfica)合并并改名为“里斯本与本菲卡体育”。本菲卡亦在澳门、几内亚比绍及安哥拉等成立了分会, 单是安哥拉便有三支足球队。
本菲卡历史上曾两夺欧洲冠军杯冠军,另还有5次亚军经历。本土战绩一共 36 次葡萄牙超级联赛冠军,29 次葡萄牙杯冠军,6 次葡萄牙超级杯冠军与 7 次葡萄牙联赛杯冠军。本菲卡还有一支预备队本菲卡体育B队(S.L.Benfica B)在葡萄牙足球甲级联赛比赛。
体育会现时以足球部主要分支,其他体育部门包括篮球、滚轴冰球、室内足球、排球、手球、水球、橄榄球及田径共8个分部。
俱乐部荣誉[编辑]
- 葡萄牙足球超级联赛冠军(38 次)
- 1935–36, 1936–37, 1937–38, 1941–42, 1942–43, 1944–45, 1949–50, 1954–55, 1956–57, 1959–60,
1960–61, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1970–71, 1971–72, 1972–73,
1974–75, 1975–76, 1976–77, 1980–81, 1982–83, 1983–84, 1986–87, 1988–89, 1990–91, 1993–94,
2004–05, 2009–10, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2018–19, 2022–23
- 1935–36, 1936–37, 1937–38, 1941–42, 1942–43, 1944–45, 1949–50, 1954–55, 1956–57, 1959–60,
- 葡萄牙杯冠军(26 次)
- 1939–40, 1942–43, 1943–44, 1948–49, 1950–51, 1951–52, 1952–53, 1954–55, 1956–57, 1958–59,
1961–62, 1963–64, 1968–69, 1969–70, 1971–72, 1979–80, 1980–81, 1982–83, 1984–85, 1985–86,
1986–87, 1992–93, 1995–96, 2003–04, 2013–14, 2016–17
- 1939–40, 1942–43, 1943–44, 1948–49, 1950–51, 1951–52, 1952–53, 1954–55, 1956–57, 1958–59,
- 葡萄牙联赛杯冠军(7 次)
- 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16
- 葡萄牙超级杯冠军(8 次)
- 1980, 1985, 1989, 2005, 2014, 2016,2017,2019
- 欧洲冠军杯冠军(2 次)
- 1961, 1962
球员名单(2025-2026赛季)[编辑]
- 粗体字为新加盟球员(青年队提升不计)。
- File:Cruz Roja.svg者为伤患球员。
- 2025年夏季转会窗:6月1日至10日,6月16日至9月1日。
目前效力[编辑]
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门 将 | |||||||
| 1 | 乌克兰 | 阿納托利·特鲁宾(Anatoliy Trubin) | 门将 | 24 | 2023 | 顿涅茨克矿工 | 1,000万欧元 |
| 24 | 葡萄牙 | 塞缪尔·苏亚雷斯(Samuel Soares) | 门将 | 24 | 2022 | 青年队 | -- |
| 后 卫 | |||||||
| 4 | 葡萄牙 | 安东尼奥·席尔瓦(António Silva)File:Vice Captain Sports.gif | 中后卫 | 22 | 2022 | 青年队 | -- |
| 6 | 丹麦 | 亚历山大·巴(Alexander Bah) | 右后卫 | 28 | 2022 | 布拉格斯拉维亚 | 800万欧元 |
| 15 | 佛得角 | 西德尼·洛佩斯·卡布拉尔(Sidny Lopes Cabral) | 右后卫 | 23 | 2026 | 艾马多拉 | 600万欧元 |
| 17 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 阿马尔·德迪奇(Amar Dedić) | 右后卫 | 23 | 2025 | 萨尔茨堡红牛 | 1,200万欧元 |
| 26 | 瑞典 | 塞缪尔·达尔(Samuel Dahl) | 左后卫 | 23 | 2025 | 罗马 | 900万欧元[i] |
| 30 | 阿根廷 | 尼古拉斯·奥塔门迪(Nicolás Otamendi)File:Captain sports.svg | 中后卫 | 38 | 2020 | 曼城 | 1,500万欧元 |
| 44 | 葡萄牙 | 托马斯·阿劳若(Tomás Araújo) | 中后卫 | 24 | 2020 | 青年队 | -- |
| 中 场 | |||||||
| 5 | 阿根廷 | 恩佐·巴雷内切亚(Enzo Barrenechea) | 后腰 | 25 | 2025 | 阿斯顿维拉 | 300万欧元(租借费) |
| 8 | 挪威 | 弗雷德里克·阿瑟斯(Fredrik Aursnes) | 中前卫 | 30 | 2022 | 费耶诺德 | 1,300万欧元 |
| 10 | 乌克兰 | 赫尔希·苏达科夫(Heorhiy Sudakov) | 后腰 | 23 | 2025 | 顿涅茨克矿工 | 675万欧元(租借费) |
| 16 | 葡萄牙 | 马努·席尔瓦(Manu Silva) | 后腰 | 25 | 2025 | 吉马良斯 | 1,200万欧元 |
| 18 | 卢森堡 | 莱昂德罗·巴雷罗(Leandro Barreiro) | 中前卫 | 26 | 2024 | 美因茨05 | 自由转会 |
| 20 | 哥伦比亚 | 理查德·里奥斯(Richard Ríos) | 后腰 | 26 | 2025 | 彭美拉斯 | 2,700万欧元 |
| 84 | 葡萄牙 | 若昂·雷戈(João Rego) | 前腰 | 21 | 2024 | 青年队 | -- |
| 前 锋 | |||||||
| 7 | 葡萄牙 | 布鲁马(Bruma) | 左翼 | 31 | 2025 | 布拉加 | 650万欧元 |
| 9 | 克罗地亚 | 弗拉尼奥·伊万诺维奇(Franjo Ivanović) | 中锋 | 22 | 2025 | 皇家圣吉罗斯联合 | 2,280万欧元 |
| 11 | 比利时 | 多迪·吕克巴基奥(Dodi Lukébakio) | 右翼 | 28 | 2025 | 塞维利亚 | 2,000万欧元[ii] |
| 14 | 希腊 | 范吉利斯·帕夫里迪斯(Vangelis Pavlidis) | 中锋 | 27 | 2024 | 阿尔克马尔 | 1,800万欧元 |
| 21 | 挪威 | 安德烈亚斯·谢尔德鲁普(Andreas Schjelderup) | 左翼 | 22 | 2023 | 北西兰 | 900万欧元 |
| 25 | 阿根廷 | 詹卢卡·普雷斯蒂安尼(Gianluca Prestianni) | 右翼 | 20 | 2024 | 沙士菲 | 900万欧元 |
| 27 | 葡萄牙 | 拉法·席尔瓦(Rafa Silva) | 辅锋 | 33 | 2026 | 贝希克塔什 | 500万欧元 |
| 39 | 葡萄牙 | 恩里克·阿劳约(Henrique Araújo) | 中锋 | 25 | 2022 | 青年队 | -- |
租借球员[编辑]
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年夏季转会窗 | |||||||
| 47 | 葡萄牙 | 蒂亚戈·戈维亚(Tiago Gouveia) | 右翼 | 25 | 2022 | 尼斯 | 25/26 |
| 61 | 葡萄牙 | 弗洛伦蒂诺·路易斯(Florentino Luís) | 后腰 | 26 | 2019 | 般尼 | 25/26 |
| 75 | 葡萄牙 | 安德烈·戈梅斯(André Gomes) | 门将 | 24 | 2023 | F.C. Alverca | 25/26 |
| - | 葡萄牙 | 拉斐尔·路易斯(Rafael Luís) | 中场 | 21 | 2023 | 斯特拉斯堡 | 25/26 |
| 2026年冬季转会窗 | |||||||
| 3 | 西班牙 | 拉斐尔·奥布拉多(Rafael Obrador) | 左后卫 | 22 | 2025 | 都灵 | 25/26下 |
离队球员[编辑]
- ‘*’为先租出一季或半季后售出。
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年夏季转会窗 | |||||||
| 3 | 西班牙 | 阿尔瓦罗·费尔南德斯(Álvaro Carreras) | 左后卫 | 23 | 2024 | 皇家马德里 | 5,000万欧元 |
| 7 | 瑞士 | 泽基·阿姆杜尼(Zeki Amdouni) | 中锋 | 25 | 2024 | 伯恩利 | 租借归还 |
| 9 | 巴西 | 阿图尔·卡布拉尔(Arthur Cabral) | 中锋 | 28 | 2023 | 保地花高 | 1,200万欧元 |
| 10 | 土耳其 | 奥爾昆·柯克曲(Orkun Kökçü) | 中前卫 | 25 | 2023 | 贝希克塔什 | 2,500万欧元 |
| 11 | 阿根廷 | 安赫尔·迪马利亚(Ángel Di María) | 右翼 | 38 | 2023 | 罗萨里奥中央 | 自由转会 |
| 17 | 土耳其 | 凯雷姆·阿克图科格鲁(Kerem Aktürkoğlu) | 左翼 | 27 | 2024 | 费内巴切 | 2,250万欧元 |
| 19 | 丹麦 | 卡斯帕·滕斯泰特(Casper Tengstedt) | 前锋 | 26 | 2023 | 费耶诺德 | 600万欧元 |
| 19 | 意大利 | 安德烈亞·贝洛蒂(Andrea Belotti) | 中锋 | 32 | 2025 | 卡利亚里 | 自由转会 |
| 20 | 葡萄牙 | 若昂·马里奥(João Mário) | 中场 | 33 | 2021 | 贝希克塔什 | 200万欧元* |
| 23 | 法国 | 索阿希洛·梅特(Soualiho Meïté) | 中场 | 32 | 2021 | PAOK | 100万欧元* |
| 49 | 葡萄牙 | 马丁·尼图(Martim Neto) | 中场 | 23 | 2022 | 艾尔切 | 150万欧元 |
| 85 | 葡萄牙 | 雷纳托·桑谢斯(Renato Sanches) | 中前卫 | 28 | 2024 | 巴黎圣日耳曼 | 租借归还 |
| 2026年冬季转会窗 | |||||||
| 13 | 捷克 | 戴维·尤拉塞克(David Jurásek) | 边后卫 | 25 | 2023 | 布拉格斯拉维亚 | 300万欧元 |
| 81 | 阿尔巴尼亚 | 阿德里安·巴伊拉米(Adrian Bajrami) | 中后卫 | 24 | 2024 | 卢塞恩 | 90万欧元* |
著名球员[编辑]
- 葡萄牙 尤西比奥(Eusébio)
- 葡萄牙 鲁伊·科斯塔(Manuel Rui Costa)
- 葡萄牙 努诺·戈麦斯(Nuno Gomes)
- 葡萄牙 马尼切(Maniche)
- 葡萄牙 蒂亚戈(Tiago Mendes)
- 荷兰 范霍伊东克(Pierre van Hooijdonk)
- 捷克 波波斯基(Karel Poborsky)
- 德国 罗伯特·恩克(Robert Enke)
- 葡萄牙 西芒·萨布罗萨(Simão Sabrosa)
- 葡萄牙 鲁宾•阿摩廉(Rúben Amorim)
- 阿根廷 尼古拉斯·奥达文迪(Nicolás Otamendi)
- 阿根廷 迪马利亚(Ángel Di María)
- 葡萄牙 贝尔纳多·席尔瓦(Bernardo Silva)
- 中国 于大宝 (Dabao Yu)
- 乌拉圭 达云·纽尼斯(Darwin Núñez)