拉齐奥体育俱乐部
| File:S.S. Lazio badge.svg | ||||
| 全名 | 拉齐奥体育俱乐部 Società Sportiva Lazio S.p.A. | |||
|---|---|---|---|---|
| 绰号 | Biancocelesti(蓝鹰) | |||
| 成立 | 1900年1月9日 | |||
| 城市 | 罗马 | |||
| 主场 | 罗马奥林匹克体育场 (1953年-现在) | |||
| 容纳人数 | 70,634[1] | |||
| 主席 | 克劳迪奥·洛蒂托 | |||
| 主教练 | 毛里齐奥·萨里 | |||
| 联赛 | 意大利足球甲级联赛 | |||
| 2025–26 | 意甲,第 9 位 | |||
| 球衣供应 | Mizuno | |||
| 球衣广告 | Polymarket | |||
| 网站 | 官方网站 | |||
|
| ||||
拉齐奥体育俱乐部(意大利语:Società Sportiva Lazio S.p.A.,简称 S.S. Lazio),是一家位于意大利罗马职业体育俱乐部,以其足球活动而闻名。该协会成立于1900年,参加意甲联赛,其历史大部分时间都在意大利足球的顶级联赛中度过。拉齐奥曾两次获得意大利冠军(1974年,2000年),并曾七次赢得意大利杯,五次赢得意大利超级杯,并曾一次赢得欧洲优胜者杯和欧洲超级杯。
1958年,俱乐部取得了第一次重大成功,赢得了国家杯冠军。
1974年,他们赢得了第一个意甲联赛冠军。 20世纪90年代是拉齐奥历史上最成功的时期,
球队于1998年进入欧洲联盟杯决赛,1999年赢得欧洲优胜者杯和欧洲超级杯,并于2000年夺得意甲联赛冠军。
由于2002年严重的经济危机,主席塞尔吉奥·克拉尼奥蒂被迫离开俱乐部,多名明星球员被出售, 拉齐奥在联赛中的成绩下降了。
尽管资金较少,但俱乐部自那时以来已经四次赢得意大利杯冠军; 2004年、2009年、2013年和2019年。
现任主席克劳迪奥·洛蒂托于2004年接管俱乐部,填补了克拉尼奥蒂离开后出现的真空。
拉齐奥队的传统球衣颜色是天蓝色球衣、白色短裤和白色袜子;这些颜色让人想起罗马的古希腊遗产。天蓝色的袜子也被交替用作家居颜色。
他们的主场是罗马奥林匹克体育场,可容纳 70,634人,与 A.S. 罗马共用该球场。
拉齐奥与罗马的竞争由来已久,他们曾与罗马争夺罗马德比
尽管最初与男性和女性专业团队(合并为 S.S. Lazio S.p.A.)没有任何母子公司关系,
拉齐奥体育协会的成立使得该俱乐部总共参与了 40 多个体育项目,比世界上任何其他体育协会都多。
历史[编辑]
拉齐奥体育俱乐部于1900年成立于意大利首都罗马。由于俱乐部位处于首都的拉齐奥大区,故名为拉齐奥体育俱乐部。拉齐奥要到1912年才正式参与常规联赛赛事,至1929年首次参与意甲赛事。二次大战前拉齐奥从未赢得联赛冠军,最佳成绩只是1937年取得联赛第二名。拉齐奥长时间都不曾处于联赛中下游,但六十年代一度降至意乙,由于徘徊于意甲与意乙之间,被誉为“升降机”。
拉齐奥在70年代才开始起飞。自1972年升上甲级以后,拉齐奥在意甲联赛榜一直排在前列,1974年更赢得俱乐部史上首个意甲冠军。但由于俱乐部实力所限,加上意甲联赛长期由国际米兰、尤文图斯等大俱乐部垄断,数年后拉齐奥也无以为继。1980年代又降至乙级,之后一直元气未复。
90年代中期拉齐奥开始重新崛起,自从被食品公司CIRIO收购后,俱乐部不断买入新球员,包括意大利前锋罗伯托·曼奇尼、克里斯蒂安·维耶里、阿根廷球员胡安·塞巴斯蒂安·贝隆等等。同时聘请瑞典人斯文·约兰·埃里克松出任主教练。自九十年代末拉齐奥不断冲击意甲冠军,但每次都以失败告终。其中1998-1999赛季拉齐奥曾在联赛一度领先七分,排名榜首,不料后半赛季被AC米兰反超,终而功亏一篑。第二个赛季拉齐奥也一度在联赛中落后,幸好凭借球员顽强的斗志,终于在最后一轮成功反超,赢得联赛冠军。这是拉齐奥第二个意甲冠军。
不幸的是,母公司CIRIO突然陷入财政危机,拉齐奥后来几季都受到财政困扰,大量优良球员被卖走,只能引进一些二、三线球员,于是联赛成绩平平,几乎只是“陪跑”角色。2006-2007赛季,拉齐奥获得了意甲联赛第三位,因而得以参加2007-2008赛季欧冠赛事。但在2007-2008赛季,却由于两线作战而导致联赛成绩下降。在2008-2009赛季,拉齐奥因夺得球队的第五个意大利杯冠军,而得以参加2009-2010赛季的欧洲联赛。而近几年拉齐奥的战绩较为出色,稳定联赛排名前列。
拉齐奥在2019-2020赛季创下队史不败纪录。[2]
俱乐部荣誉[编辑]
| 荣誉 | 次数 | 年度 |
|---|---|---|
| 本土联赛 | ||
| 甲级联赛冠军File:Scudetto.svg | 2 | 1973-74,1999-00 |
| 乙级联赛冠军 | 1 | 1968-69 |
| 本土杯赛 | ||
| 意大利杯冠军File:Coccarda Coppa Italia.svg | 7 | 1957-58,1997-98,1999-00,2003-04,2008-09,2012-13,2018-19 |
| 意大利超级杯冠军File:Supercoppaitaliana.png | 5 | 1998,2000,2009,2017,2019 |
| 欧洲赛事 | ||
| 歐洲優勝者盃冠军File:Coppa delle Coppe.svg | 1 | 1998-99 |
| 欧洲超级杯冠军File:Supercoppaeuropea2.png | 1 | 1999 |
| 阿尔卑斯杯 冠军 | 1 | 1971 |
青年队[编辑]
- 冠军: 1975–1976; 1986–1987; 1994–1995; 2000–2001
意甲联赛历年成绩[编辑]
| 赛季 | 位置 | 积分 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 教练 | 当年冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26年 | 第9位 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 毛里齐奥·萨里 | 国际米兰(87分) |
| 2024–25年 | 第7位 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 马尔科·巴罗尼 | 那不勒斯(82分) |
| 2023–24年 | 第7位 | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 毛里齐奥·萨里 克罗地亚伊格尔·图多尔 |
国际米兰(94分) |
| 2022–23年 | 亚军 | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 毛里齐奥·萨里 | 那不勒斯(90分) |
| 2021–22年 | 第5位 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 毛里齐奥·萨里 | AC米兰(86分) |
| 2020–21年 | 第6位 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | 西蒙尼·因吉札 | 国际米兰 (91分) |
| 2019–20年 | 第4位 | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 西蒙尼·因扎吉 | 尤文图斯 (83分) |
| 2018–19年 | 第8位 | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 西蒙尼·因扎吉 | 尤文圖斯 (90分) |
| 2017–18年 | 第5位 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 西蒙尼·因扎吉 | 尤文圖斯 (95分) |
| 2016–17年 | 第5位 | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 西蒙尼·因扎吉 | 尤文圖斯 (91分) |
| 2015–16年 | 第8位 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 斯蒂法诺·皮奥利 西蒙尼·因扎吉 |
尤文圖斯 (91分) |
| 2014–15年 | 季军 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 斯蒂法诺·皮奥利 | 尤文圖斯 (87分) |
| 2013–14年 | 第9位 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 瑞士波斯尼亚和黑塞哥维那弗拉基米尔·帕特科维奇 埃多阿爾多·雷亞 |
尤文圖斯 (102分) |
| 2012–13年 | 第7位 | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 瑞士波斯尼亚和黑塞哥维那弗拉基米尔·帕特科维奇 | 尤文圖斯 (87分) |
| 2011–12年 | 第4位 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 埃多阿爾多·雷亞 | 尤文圖斯 (84分) |
| 2010–11年 | 第5位 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 埃多阿爾多·雷亞 | AC米兰 (82分) |
| 2009–10年 | 第12位 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | 大衞·巴拉爾迪尼 埃多阿爾多·雷亞 |
国际米兰 (82分) |
| 2008–09年 | 第10位 | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | 德里奧·羅西 | 国际米兰 (84分) |
| 2007–08年 | 第12位 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | 德里奧·羅西 | 国际米兰 (85分) |
| 2006–07年 | 季军 | 62*(扣3分) | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 33 | 德里奧·羅西 | 国际米兰 (97分) |
| 2005–06年 | 第16位 | 32*(扣30分) | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 37 | 德里奧·羅西 | 国际米兰 (76分) |
| 2004–05年 | 第10位 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 53 | 多米尼科·卡索 朱塞佩·帕帕多普洛 |
尤文圖斯(后取消,冠军悬空) |
| 2003–04年 | 第6位 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 | 羅伯托·曼奇尼 | AC米兰 |
| 2002–03年 | 第4位 | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 | 羅伯托·曼奇尼 | 尤文圖斯 |
| 2001–02年 | 第6位 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 37 | 迪諾·佐夫 阿爾貝托·扎切羅尼 |
尤文圖斯 |
| 2000–01年 | 季军 | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 | 瑞典斯文·约兰·埃里克松 | 罗马 |
| 1999–2000年 | 冠军 | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 33 | 瑞典斯文·约兰·埃里克松 | File:Scudetto.svg(第2次) |
| 1998–99年 | 亚军 | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 31 | 瑞典斯文·约兰·埃里克松 | AC米兰 |
| 1997–98年 | 第7位 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 30 | 瑞典斯文·约兰·埃里克松 | 尤文圖斯 |
| 1996–97年 | 第4位 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 | 捷克兹德涅克·泽曼 迪諾·佐夫 |
尤文圖斯 |
| 1995–96年 | 季军 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 | 38 | 捷克兹德涅克·泽曼 | AC米兰 |
| 1994–95年 | 亚军 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 69 | 34 | 捷克兹德涅克·泽曼 | 尤文圖斯 |
| 1993–94年 | 第4位 | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | 迪諾·佐夫 | AC米兰 |
| 1992–93年 | 第5位 | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 65 | 51 | 迪諾·佐夫 | AC米兰 |
| 1991–92年 | 第10位 | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 40 | 迪諾·佐夫 | AC米兰 |
| 1990–91年 | 第11位 | 35 | 34 | 8 | 19 | 7 | 33 | 36 | 迪諾·佐夫 | 桑普多利亚 |
| 1989–90年 | 第9位 | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 | 33 | 朱塞佩·马特拉齐 | 那不勒斯 |
| 1988–89年 | 第10位 | 29 | 34 | 5 | 19 | 10 | 23 | 32 | 朱塞佩·马特拉齐 | 国际米兰 |
| 1985–88年 | 降级至意乙联赛比赛 | |||||||||
| 1984–85年 | 第15位 | 15 | 30 | 2 | 11 | 17 | 16 | 45 | 阿根廷胡安·卡洛斯·罗兰索 Giancarlo Oddi Roberto Lovati |
维罗纳 |
| 1983–84年 | 第13位 | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 49 | 阿根廷胡安·卡洛斯·莫罗内 Paolo Carosi |
尤文圖斯 |
| 1980–83年 | 降级至意乙联赛比赛 | |||||||||
| 1979–80年 | 第13位 | 25 | 30 | 5 | 15 | 10 | 21 | 25 | Roberto Lovati | 国际米兰 |
| 1978–79年 | 第8位 | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 40 | Roberto Lovati | AC米兰 |
| 1977–78年 | 第11位 | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 38 | 巴西路易斯·维尼奇奥 | 尤文圖斯 |
| 1976–77年 | 第5位 | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 28 | 巴西路易斯·维尼奇奥 | 尤文圖斯 |
| 1975–76年 | 第13位 | 23 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 40 | 朱利奥·柯尔希尼 托马索·马埃斯特雷利 |
都靈 |
| 1974–75年 | 第4位 | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 | 托马索·马埃斯特雷利 | 尤文圖斯 |
| 1973–74年 | 冠军 | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 23 | 托马索·马埃斯特雷利 | File:Scudetto.svg(第1次) |
| 1972–73年 | 季军 | 43 | 30 | 16 | 11 | 3 | 33 | 16 | 托马索·马埃斯特雷利 | 尤文圖斯 |
| 1971–72年 | 降级至意乙联赛比赛 | |||||||||
| 1970–71年 | 第15位 | 22 | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 43 | 胡安·卡洛斯·洛伦索 罗伯托·洛瓦蒂 |
国际米兰 |
球员名单(2025-2026赛季)[编辑]
- 粗体字为新加盟球员(青年队提升不计)。
- File:Cruz Roja.svg者为伤患球员。
- 取消共有球员制。
- 2026年冬季转会窗:1月2日至2月2日。
现役球员[编辑]
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门 将 | |||||||
| 40 | 意大利 | 爱德华多·莫塔(Edoardo Motta) | 门将 | 21 | 2026 | 雷焦安纳 | 120万欧元 |
| 55 | 意大利 | 阿莱西奥·弗拉内托(Alessio Furlanetto) | 门将 | 24 | 2023 | 青年队 | -- |
| 94 | 意大利 | 伊万·普罗维德尔(Ivan Provedel) | 门将 | 29 | 2022 | 斯佩齐亚 | 200万欧元 |
| 后 卫 | |||||||
| 2 | 法国 | 萨缪尔·吉奥特(Samuel Gigot) | 中后卫 | 32 | 2024 | 马赛 | 50万欧元[i] |
| 3 | 意大利 | 盧卡·佩莱格里尼(Luca Pellegrini) | 左后卫 | 27 | 2023 | 尤文图斯 | 400万欧元[ii] |
| 4 | 西班牙 | 帕特里·加瓦龙(Patric Gabarrón)File:Vice Captain Sports.gif | 中后卫 | 33 | 2013 | 巴塞罗那 | 50万欧元 |
| 13 | 意大利 | 阿莱西奥·罗马尼奥利(Alessio Romagnoli) | 中后卫 | 31 | 2022 | AC米兰 | 自由转会 |
| 17 | File:Flag of Portugal.svg | 努诺·塔瓦雷斯(Nuno Tavares) | 左后卫 | 26 | 2024 | 阿森纳 | 500万欧元[iii] |
| 23 | 阿尔巴尼亚 | 埃尔赛义德·西萨伊(Elseid Hysaj) | 右后卫 | 32 | 2021 | 那不勒斯 | 自由转会 |
| 25 | 丹麦 | 奥利弗·普罗斯特加德(Oliver Provstgaard) | 中后卫 | 23 | 2025 | 瓦埃勒 | 400万欧元 |
| 34 | 西班牙 | 马里奥·吉拉(Mario Gila) | 中后卫 | 25 | 2022 | 皇家马德里卡斯蒂利亚 | 600万欧元 |
| 77 | 黑山 | 亚当·马鲁西奇(Adam Marušić) | 右后卫 | 33 | 2017 | 皇家奥斯滕德 | 550万欧元 |
| 中 场 | |||||||
| 6 | 意大利 | 尼科洛·罗维拉(Nicolò Rovella) | 后腰 | 24 | 2023 | 尤文图斯 | 1,700万欧元[iv] |
| 7 | 尼日利亚 | 瓦菲萨约·德勒-巴什鲁(Fisayo Dele-Bashiru) | 前腰 | 25 | 2024 | 哈塔斯堡 | 343万欧元[v] |
| 10 | 意大利 | 马蒂亚·扎卡尼(Mattia Zaccagni)File:Captain sports.svg | 左翼 | 31 | 2021 | 维罗纳 | 710万欧元[vi] |
| 21 | 摩洛哥 | 里达·贝拉亚内(Reda Belahyane) | 后腰 | 22 | 2025 | 维罗纳 | 1,000万欧元 |
| 24 | 荷兰 | 肯内特·泰勒(Kenneth Taylor) | 中前卫 | 24 | 2026 | 阿贾克斯 | 1,685万欧元 |
| 26 | 克罗地亚 | 托马·巴希奇(Toma Bašić) | 中前卫 | 29 | 2021 | 波尔多 | 686万欧元 |
| 28 | 波兰 | 阿德里安·普日博雷克(Adrian Przyborek) | 前腰 | 19 | 2026 | 什切青波贡 | 450万欧元 |
| 29 | 意大利 | 曼努埃尔·拉扎里(Manuel Lazzari) | 右中场 | 32 | 2019 | 斯帕尔2013 | 1,375万欧元 |
| 32 | 意大利 | 达尼洛·卡塔尔迪(Danilo Cataldi) | 右中场 | 31 | 2013 | 青年队 | 不适用 |
| 前 锋 | |||||||
| 9 | 西班牙 | 佩德罗·罗德里格斯(Pedro Rodríguez) | 右翼 | 38 | 2021 | 罗马 | 自由转会 |
| 14 | 荷兰 | 蒂賈尼·诺斯林(Tijjani Noslin) | 右翼 | 27 | 2024 | 维罗纳 | 1,500万欧元 |
| 18 | 丹麦 | 古斯塔夫·伊薩克森(Gustav Isaksen) | 右翼 | 25 | 2023 | 中日德兰 | 1,200万欧元 |
| 19 | 塞内加尔 | 布莱·迪亚(Boulaye Dia) | 中锋/右翼 | 29 | 2024 | 萨勒尼塔纳 | 租借两季 |
| 20 | 塞尔维亚 | 佩塔尔·拉特科夫(Petar Ratkov) | 中锋 | 24 | 2026 | 萨尔茨堡红牛 | 1,300万欧元 |
| 22 | 意大利 | 马泰奥·坎切列里(Matteo Cancellieri) | 前锋 | 24 | 2022 | 维罗纳 | 800万欧元[vii] |
| 27 | 意大利 | 达尼埃尔·马尔蒂尼(Daniel Maldini) | 前腰 | 24 | 2026 | 亚特兰大 | 租借下半季 |
租借球员[编辑]
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年夏季转会窗 | |||||||
| 44 | 意大利 | 罗马诺·弗洛里亚尼(Romano Floriani) | 后卫 | 23 | 2022 | 克雷莫纳 | 25/26 |
| 93 | 阿尔及利亚 | 穆罕默德·法里斯(Mohamed Farès) | 左中场 | 30 | 2020 | Forte Virtus FC | 25/26 |
| 2026年冬季转会窗 | |||||||
| 35 | 希腊 | 赫里斯托斯·曼达斯(Christos Mandas) | 门将 | 24 | 2023 | 伯恩茅斯 | 25/26下 |
离队球员[编辑]
- ‘*’为先租出一季或半季后售出。
| 号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年夏季转会窗 | |||||||
| 15 | 意大利 | 尼科洛·卡萨莱(Nicolò Casale) | 后卫 | 28 | 2022 | 博洛尼亚 | 650万欧元* |
| 20 | 法国 | 卢姆·乔纳(Loum Tchaouna) | 右翼 | 22 | 2024 | 般尼 | 1,515万欧元 |
| 22 | 意大利 | 加埃塔諾·卡斯特罗维利(Gaetano Castrovilli) | 中场 | 29 | 2024 | 巴里 | 自由转会 |
| 27 | 德国 | 阿里翁·伊布拉希莫维奇(Arijon Ibrahimović) | 前腰 | 20 | 2025 | 拜仁慕尼黑 | 租借归还 |
| 28 | 意大利 | 安德烈·安德森(André Anderson) | 前腰 | 26 | 2018 | 自由球员 | 自由转会 |
| 50 | 意大利 | 马泰奥·贝尔蒂尼(Marco Bertini) | 中场 | 25 | 2022 | US Pianese | 自由转会 |
| 92 | 科特迪瓦 | 簡-丹尼爾·阿克帕阿克普罗(Jean-Daniel Akpa Akpro) | 中场 | 33 | 2020 | 维罗纳 | 自由转会 |
| 2026年冬季转会窗 | |||||||
| 5 | 乌拉圭 | 贝西诺·马蒂亚斯(Matías Vecino) | 中前卫 | 34 | 2022 | 塞尔塔 | 自由转会 |
| 8 | 法国 | 马特奥·贡多齐(Matteo Guendouzi) | 正中场 | 27 | 2023 | 费内巴切 | 2,800万欧元 |
| 8 | 巴西 | 马科斯·安东尼奥(Marcos Antônio) | 中场 | 26 | 2022 | 圣保罗 | 420万欧元* |
| 11 | 阿根廷 | 巴伦廷·卡斯特利亚诺斯(Taty Castellanos) | 中锋 | 27 | 2023 | 西汉姆联 | 2,900万欧元 |
| 16 | 塞尔维亚 | 迪米特里耶·卡梅诺维奇(Dimitrije Kamenović) | 后卫 | 26 | 2022 | 萨格勒布火车头 | 自由转会 |
| - | 巴拉圭 | 迭戈·冈萨雷斯(Diego González) | 前锋 | 23 | 2023 | 阿特拉斯 | 120万欧元 |
著名球员[编辑]
|
|
参考文献[编辑]
- ^ Stadi Serie A 2015–2016 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2015年9月1日).
- ^ 意甲冠军终于有了悬念,这是“蓝鹰”拉齐奥的崛起之路. [2020-02-17]. (原始内容存档于2020-04-21).
外部链接[编辑]
- 拉齐奥体育俱乐部官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)