国民议会
(重定向自國會)
页面Module:Hatnote/styles.css没有内容。
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:CGroup/core' not found
国家议会(Template:Langx),或称国民代表大会、人民议会、最高议会,简称或另称为国会,是指国家层级的议会,尤其作为共和制国家之议会或下议院的名称,由人民选出民意代表(国会议员)组成。一般而言,国会可在宪法规定的范围内对行政部门官员提出质询,以使议员达到问政的目的。[1]
权力[编辑]
国会通常握有立法权,为一国的最高立法机构,并同时享有全部或部分弹劾权[注 1]。
国会在不同政治体制下所扮演的角色[编辑]
总统制[编辑]
在总统制的国家(如美国),国会提出的法案须由总统签字批准,这意味着总统有权否决国会的决议。
半总统制[编辑]
在半总统制的国家,总统虽拥有部分政治权力,但不是最高行政首长,而另有政府首脑(如总理)担任,而这位政府领导人须对国会负责,因而国会无权对总统提出质询。
内阁制(君主立宪制)[编辑]
在君主立宪制的国家,通常是以宪法确立君主做为国家元首的地位,同时限制君权。此制度下,君主负责领导自身所属的王室,无实际统治权力。同时,法律亦允许人民以选举的方式建立国会,并由国会最大党(执政党)的党魁担任最高行政首长,再由党魁挑选同党议员组织政府,因此所有政府高层官员同时拥有国会议员的身份。
现行机构[编辑]
一院制国家立法机关[编辑]
两院制国家议会下院[编辑]
| 国家/地区 | 议会 | 本地名称 |
|---|---|---|
| File:Flag of Algeria.svg 阿尔及利亚 | 国民议会 (阿尔及利亚) | |
| File:Flag of Bhutan.svg 不丹 | 国民议会 (不丹) | |
| File:Flag of Burundi.svg 布隆迪 | 布隆迪国民议会 | |
| File:Flag of Cambodia.svg 柬埔寨 | 柬埔寨国民议会 | រដ្ឋសភាកម្ពុជា (Rodsaphea) |
| File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg 刚果民主共和国 | 国民议会 (刚果民主共和国) | Assemblée nationale |
| File:Flag of the Republic of the Congo.svg 刚果共和国 | 刚果共和国议会 | Assemblée nationale |
| File:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg 法国 | 国民议会 (法国) | Assemblée nationale |
| File:Flag of Cote d'Ivoire.svg 科特迪瓦 | 国民议会 (科特迪瓦) | Assemblée nationale |
| File:Flag of Kenya.svg 肯尼亚 | 肯尼亚议会 | |
| File:Flag of Gabon.svg 加蓬 | 加蓬议会 | |
| File:Flag of Lesotho.svg 莱索托 | 莱索托国民议会 | |
| File:Flag of Madagascar.svg 马达加斯加 | 马达加斯加议会 | |
| File:Flag of Mauritania.svg 毛里塔尼亚 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | |
| File:Flag of Namibia.svg 纳米比亚 | 纳米比亚议会 | |
| File:Flag of Pakistan.svg 巴基斯坦 | 巴基斯坦国民议会 | مجلس شوری |
| File:Flag of Slovenia.svg 斯洛文尼亚 | 国民议会 (斯洛文尼亚) | Državni zbor |
| File:Flag of South Africa.svg 南非 | 国民议会 (南非) |
两院制国家议会上议院[编辑]
| 国家/地区 | 议会 | 本地名称 |
|---|---|---|
| File:Flag of Tajikistan.svg 塔吉克斯坦 | 最高议会 (塔吉克斯坦) | Majlisi Milliy |
| File:Flag of Nepal.svg 尼泊尔 | 国民议会 (尼泊尔) |
两院制立法机关整体合称[编辑]
| 国家/地区 | 议会 | 本地名称 |
|---|---|---|
| ملی شورا | ||
| File:Flag of Bahrain.svg 巴林 | 国民议会 (巴林) | |
| File:Flag of Belarus.svg 白俄罗斯 | 白俄罗斯国民议会 | Нацыянальны сход/Национальное собрание |
| File:Flag of Belize.svg 伯利兹 | 国民议会 (伯利兹) | |
| File:Flag of Haiti.svg 海地 | 国民议会 (海地) | Assemblée Nationale |
| Template:HKJ | 国民议会 (约旦) | Majlis al-Umma |
| File:Flag of Nigeria.svg 尼日利亚 | 国民议会 (尼日利亚) | |
| File:Flag of Poland.svg 波兰 | 波兰国会 | Zgromadzenie Narodowe |
| File:Flag of Russia.svg 俄罗斯 | 俄罗斯联邦会议 | |
| File:Flag of Thailand.svg 泰国 | 泰国国会 | รัฐสภา |
| Template:JPN-ALL | 日本国会 | 国会(こっかい) |
| Template:ESW | 斯威士兰国会 | Parliament of Eswatini |
历史上的国民议会[编辑]
| 国家/地区 | 议会 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| File:Flag of Afghanistan.svg 阿富汗 | 国民议会 (阿富汗) | -2021年8月15日 | 阿富汗伊斯兰共和国灭亡 |
| File:Flag of the navy of the Batavian Republic.svg 巴达维亚共和国 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found: -第一届国民议会 -第二届国民议会 |
1796年3月1日-1797年8月31日 1797年9月1日-1798年1月22日(政变) |
|
| File:Flag of the Republic of China 1912-1928.svg 中华民国 | 中华民国国会 | 1913年4月8日-1925年4月24日 | 北洋政府时期之两院制国会 |
| File:Flag of the Republic of China.svg 中华民国 | 国民大会 | 1948年3月29日-2005年6月10日 | 已废止之国民政权机关 |
| File:Flag of Estonia.svg 爱沙尼亚 | 里吉科古(拉赫武斯科古) | 1937年 | 制宪会议 |
| Template:GER-1918 | 法兰克福国民议会 魏玛国民议会 |
1919年-1933年 | |
| File:Flag of Nepal.svg 尼泊尔王国 | 国民议会 (尼泊尔) | 1990年-1997年 | |
| File:Flag of the Philippines.svg 菲律宾 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found 菲律宾国民大会 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found |
1898-1899年 1935年-1941年 1943年9月25日-1944年2月2日 |
日本占领期间 |
| File:Flag of Portugal.svg 葡萄牙 | 共和国议会 (葡萄牙) | 1933年-1974年 | 在新国家体制下专政 |
类似机构[编辑]
| 国家/地区 | 议会 | 本地名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| File:Flag of Iraq.svg 伊拉克 | 伊拉克国民议会 | 一项制宪议会 | |
| File:Flag of Quebec.svg 魁北克省 | 魁北克国民议会 | Assemblée nationale du Québec | 一院制省立法议会 |
| File:Flag of the Republika Srpska.svg 塞族共和国 | 塞族共和国国民议会 | Народна скупштина Републике Српске (Narodna Skupština Republike Srpske) | 波斯尼亚和黑塞哥维那的自治实体立法机构。 |
| File:Flag of Wales (1959–present).svg 威尔士 | 威尔士议会 | Senedd | 1999年至2020年称为国民议会。可以制定国会法令和授权立法 |
注释[编辑]
参考资料[编辑]
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found