北纬40度线

来自Local Chinese Wikipedia
(重定向自北纬40度
跳转到导航 跳转到搜索
File:OSU 40th Parallel Marker.JPG
位于美国俄亥俄州立大学的北纬40度标志
File:40th Parallel North Marker in Beijing Botanical Garden.jpg
位于北京植物园的北纬40度地理标志雕塑

北纬40度线地球上的一条纬线,横跨欧洲地中海亚洲太平洋北美洲大西洋

美国堪萨斯州内布拉斯加州的边界由该纬线确定。

该纬线夏至时白昼长15小时零1分钟,冬至时则为9小时20分钟。[1]

本初子午线向东,北纬40度线依次经过:

地理坐标 领土或海洋 注释
40°0′N 0°0′E / 40.000°N 0.000°E / 40.000; 0.000 (Prime Meridian) File:Flag of Spain.svg 西班牙 巴伦西亚自治区
40°0′N 0°2′E / 40.000°N 0.033°E / 40.000; 0.033 (Mediterranean Sea) 地中海 穿过西班牙马略卡岛北部
40°0′N 3°48′E / 40.000°N 3.800°E / 40.000; 3.800 (Spain) File:Flag of Spain.svg 西班牙 梅诺卡岛
40°0′N 4°13′E / 40.000°N 4.217°E / 40.000; 4.217 (Mediterranean Sea) 地中海
40°0′N 8°24′E / 40.000°N 8.400°E / 40.000; 8.400 (Italy) File:Flag of Italy.svg 意大利 撒丁岛
40°0′N 9°42′E / 40.000°N 9.700°E / 40.000; 9.700 (Mediterranean Sea) 地中海 第勒尼安海
40°0′N 15°20′E / 40.000°N 15.333°E / 40.000; 15.333 (Italy) File:Flag of Italy.svg 意大利
40°0′N 15°26′E / 40.000°N 15.433°E / 40.000; 15.433 (Mediterranean Sea) 地中海 波利卡斯特罗湾
40°0′N 15°41′E / 40.000°N 15.683°E / 40.000; 15.683 (Italy) File:Flag of Italy.svg 意大利
40°0′N 16°37′E / 40.000°N 16.617°E / 40.000; 16.617 (Mediterranean Sea) 地中海 塔兰托湾
40°0′N 18°0′E / 40.000°N 18.000°E / 40.000; 18.000 (Italy) File:Flag of Italy.svg 意大利
40°0′N 18°25′E / 40.000°N 18.417°E / 40.000; 18.417 (Mediterranean Sea) 地中海 奥特朗托海峡
40°0′N 19°53′E / 40.000°N 19.883°E / 40.000; 19.883 (Albania) File:Flag of Albania.svg 阿尔巴尼亚
40°0′N 20°23′E / 40.000°N 20.383°E / 40.000; 20.383 (Greece) File:Flag of Greece.svg 希腊
40°0′N 22°37′E / 40.000°N 22.617°E / 40.000; 22.617 (Aegean Sea) 爱琴海
40°0′N 23°23′E / 40.000°N 23.383°E / 40.000; 23.383 (Greece) File:Flag of Greece.svg 希腊 卡桑德拉半岛锡索尼亚半岛
40°0′N 24°0′E / 40.000°N 24.000°E / 40.000; 24.000 (Aegean Sea) 爱琴海
40°0′N 25°6′E / 40.000°N 25.100°E / 40.000; 25.100 (Greece) File:Flag of Greece.svg 希腊 利姆诺斯岛
40°0′N 25°26′E / 40.000°N 25.433°E / 40.000; 25.433 (Aegean Sea) 爱琴海
40°0′N 26°11′E / 40.000°N 26.183°E / 40.000; 26.183 (Turkey) File:Flag of Turkey.svg 土耳其 穿过安卡拉北部
40°0′N 44°24′E / 40.000°N 44.400°E / 40.000; 44.400 (Armenia) File:Flag of Armenia.svg 亚美尼亚
40°0′N 45°36′E / 40.000°N 45.600°E / 40.000; 45.600 (Azerbaijan) File:Flag of Azerbaijan.svg 阿塞拜疆 穿过纳戈尔诺-卡拉巴赫
40°0′N 49°27′E / 40.000°N 49.450°E / 40.000; 49.450 (Caspian Sea) 里海
40°0′N 52°46′E / 40.000°N 52.767°E / 40.000; 52.767 (Turkmenistan) File:Flag of Turkmenistan.svg 土库曼斯坦
40°0′N 62°26′E / 40.000°N 62.433°E / 40.000; 62.433 (Uzbekistan) File:Flag of Uzbekistan.svg 乌兹别克斯坦
40°0′N 68°48′E / 40.000°N 68.800°E / 40.000; 68.800 (Tajikistan) File:Flag of Tajikistan.svg 塔吉克斯坦
40°0′N 69°31′E / 40.000°N 69.517°E / 40.000; 69.517 (Kyrgyzstan) File:Flag of Kyrgyzstan.svg 吉尔吉斯斯坦
40°0′N 70°32′E / 40.000°N 70.533°E / 40.000; 70.533 (Tajikistan) File:Flag of Tajikistan.svg 塔吉克斯坦 约9km
40°0′N 70°39′E / 40.000°N 70.650°E / 40.000; 70.650 (Kyrgyzstan) File:Flag of Kyrgyzstan.svg 吉尔吉斯斯坦
40°0′N 71°5′E / 40.000°N 71.083°E / 40.000; 71.083 (Uzbekistan) File:Flag of Uzbekistan.svg 乌兹别克斯坦 飞地Sokh—约7km
40°0′N 71°10′E / 40.000°N 71.167°E / 40.000; 71.167 (Kyrgyzstan) File:Flag of Kyrgyzstan.svg 吉尔吉斯斯坦
40°0′N 71°48′E / 40.000°N 71.800°E / 40.000; 71.800 (Uzbekistan) File:Flag of Uzbekistan.svg 乌兹别克斯坦 飞地Shohimardon—约4km
40°0′N 71°50′E / 40.000°N 71.833°E / 40.000; 71.833 (Kyrgyzstan) File:Flag of Kyrgyzstan.svg 吉尔吉斯斯坦
40°0′N 73°58′E / 40.000°N 73.967°E / 40.000; 73.967 (China) File:Flag of the People's Republic of China.svg 中华人民共和国 新疆
甘肃
内蒙古
陕西
河北
北京(经过城市北部,并横穿颐和园圆明园清华大学北京奥林匹克公园;与清华东路大屯路大致重合。)
河北
天津
河北
辽宁—约8km
40°0′N 119°54′E / 40.000°N 119.900°E / 40.000; 119.900 (Yellow Sea) 黄海 辽东湾
40°0′N 121°53′E / 40.000°N 121.883°E / 40.000; 121.883 (China) File:Flag of the People's Republic of China.svg 中华人民共和国 辽宁(辽东半岛
40°0′N 124°21′E / 40.000°N 124.350°E / 40.000; 124.350 (North Korea) File:Flag of North Korea.svg 朝鲜
40°0′N 127°57′E / 40.000°N 127.950°E / 40.000; 127.950 (Sea of Japan) 日本海
40°0′N 128°10′E / 40.000°N 128.167°E / 40.000; 128.167 (North Korea) File:Flag of North Korea.svg 朝鲜 马养岛
40°0′N 128°13′E / 40.000°N 128.217°E / 40.000; 128.217 (Sea of Japan) 日本海
40°0′N 139°54′E / 40.000°N 139.900°E / 40.000; 139.900 (Japan) File:Flag of Japan.svg 日本 本州岛
秋田县
岩手县
40°0′N 141°57′E / 40.000°N 141.950°E / 40.000; 141.950 (Pacific Ocean) 太平洋
40°0′N 124°1′W / 40.000°N 124.017°W / 40.000; -124.017 (United States) File:Flag of the United States.svg 美国 加利福尼亚州
内华达州
犹他州
科罗拉多州
内布拉斯加州堪萨斯州边界
密苏里州
伊利诺伊州
印第安纳州
俄亥俄州
西弗吉尼亚州
宾西法尼亚州(经过费城
新泽西州
40°0′N 74°3′W / 40.000°N 74.050°W / 40.000; -74.050 (Atlantic Ocean) 大西洋 穿过葡萄牙亚速尔群岛科尔武岛北部
40°0′N 8°55′W / 40.000°N 8.917°W / 40.000; -8.917 (Portugal) File:Flag of Portugal.svg 葡萄牙
40°0′N 6°51′W / 40.000°N 6.850°W / 40.000; -6.850 (Spain) File:Flag of Spain.svg 西班牙 埃斯特雷马杜拉
卡斯蒂利亚-拉曼恰
马德里自治区—约10km
卡斯蒂利亚-拉曼恰
巴伦西亚自治区—飞地Rincón de Ademuz,约4km
卡斯蒂利亚-拉曼恰—约5km
阿拉贡自治区
巴伦西亚自治区

参考文献[编辑]

  1. 存档副本. [2012-01-27]. (原始内容存档于2017-07-18).