北亚
| 北亚 | |
|---|---|
| 北亚的位置 | |
| 坐标:Module:Coordinates第611行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| 国家及地区 | 俄罗斯 |
| 最大城市 | 新西伯利亚 |
| 主要城市 | |
| 人口(2017) | |
| • 总计 | 33,765,005人 |
| 时区 | |
| 语言 | |
| 北亚 | |
| 俄语名称 | |
|---|---|
| 俄语 | Северная Азия |
| 罗马化 | Severnaya Aziya |
北亚是亚洲次区域,有时也被称为亚洲俄罗斯(相对于西部较小但人口密度较高的欧洲俄罗斯),或直接以该区域内的主要区块“西伯利亚”代称,通常指俄罗斯位于亚洲的部分,由西伯利亚和俄罗斯远东组成,位于乌拉尔山脉以东、以及阿尔泰山脉以北。
该区域全属俄罗斯领土,总人口为3000万。其占亚洲面积的三分之一,亦占俄罗斯领土的75%以上,但仅占俄罗斯人口的22%,密度为2.5人/平方公里(6.5人/平方英里)。过去亦有将蒙古国包括入北亚的范围内,但一般来说,北亚仅指俄罗斯位于亚洲的部分。[1]
亚俄和蒙古利亚[编辑]
北亚在广义上包括了亚俄和蒙古利亚两个地区。匈奴民族在古代建了匈奴帝国。匈奴帝国之后分裂成北匈奴和南匈奴。此外,柔然也被认为是由鲜卑民族所建立。这四个国家先后在蒙古高原(蒙古利亚,简称蒙古)称汗称霸。在6-13世纪,先后出现了突厥汗国、薛延陀王国、回纥王国(后改称回鹘王国)和黠戛斯王国等国,称霸中亚和蒙古。1206年,铁木真统一蒙古,建立北至贝加尔湖,西至波兰,东至太平洋,南至波斯的蒙古帝国。其后只保有北亚东部,忽必烈行汉法,将国号由“大蒙古国”改成大元大蒙古国,并称霸汉地。在西伯利亚,则有白帐汗国(斡儿答王朝)和蓝帐汗国(昔班王朝)两个蒙古帝国的封国和附庸,白帐在14世纪灭蓝帐,改称金帐。在2千纪中,也先后出现过蒙古王国,西伯利亚王国和土尔扈特王国(俄罗斯的附庸国),但分别被后金,俄罗斯和清帝国灭。从1771年—1911年,北亚一直由俄罗斯,中国满族清王朝所统治。在1911年,俄罗斯帝国策动原属于中国的外蒙古独立,使其成俄罗斯的附庸国,1915年外蒙古自行撤销独立,改为自治,实际依然为俄罗斯及其后继者苏维埃俄国控制。1919年改由中国直接统治,但不久于十月革命后的1921年,在苏俄红军的支持下,再次独立,1924年,外蒙古宣布成为社会主义共和国(即蒙古人民共和国),1946年,根据雅尔塔协定,中国承认外蒙古独立,1990年,蒙古人民共和国在苏东剧变浪潮中被推翻,1992年改国名为蒙古国至今。
联邦主体[编辑]
粗体字为该联邦管区行政中心。
| 远东联邦管区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 州旗/区旗 | 联邦主体 | 面积(平方公里) | 人口 | 首都/行政中心 |
| 1 | File:Flag of Amur Oblast.svg | 阿穆尔州 | 361,908 | 793,194 | 海兰泡 |
| 2 | File:Flag of Buryatia.svg | 布里亚特共和国 | 351,334 | 983,276 | 乌兰乌德 |
| 3 | File:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.svg | 犹太自治州 | 36,271 | 159,873 | 比罗比詹 |
| 4 | File:Flag of Zabaykalsky Krai.svg | 外贝加尔边疆区 | 431,892 | 1,065,785 | 赤塔 |
| 5 | File:Flag of Kamchatka Oblast.svg | 堪察加边疆区 | 464,275 | 314,722 | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 |
| 6 | File:Flag of Magadan Oblast.svg | 马加丹州 | 462,464 | 141,231 | 马加丹 |
| 7 | File:Flag of Primorsky Krai.svg | 滨海边疆区 | 164,673 | 1,902,719 | 海参崴 |
| 8 | File:Flag of Sakha.svg | 萨哈共和国 | 3,083,523 | 966,997 | 雅库茨克 |
| 9 | File:Flag of Sakhalin Oblast.svg | 萨哈林州 | 87,101 | 489,638 | 南萨哈林斯克 |
| 10 | File:Flag of Khabarovsk Krai.svg | 哈巴罗夫斯克边疆区 | 787,633 | 1,321,496 | 伯力 |
| 11 | File:Flag of Chukotka.svg | 楚科奇自治区 | 721,481 | 49,663 | 阿纳德尔 |
| # | 州旗/区旗 | 联邦主体 | 面积(平方公里) | 人口 | 首都/行政中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | File:Flag of Kurgan Oblast.svg | 库尔干州 | 71,488 | 885,759 | 库尔干 (333,4) |
| 2 | File:Flag of Sverdlovsk Oblast.svg | 斯维尔德洛夫斯克州 | 194,307 | 4,315,830 | 叶卡捷琳堡 (1387,6) |
| 3 | File:Flag of Tyumen Oblast.svg | 秋明州 | 1,464,173 | 3,510,683 | 秋明 (621,5) |
| 4 | File:Flag of Yugra.svg | 汉特-曼西自治区* | 534,801 | 1,584,063 | 汉特-曼西斯克 (80,9) |
| 5 | File:Flag of Chelyabinsk Oblast.svg | 车里雅宾斯克州 | 88529 | 3485272 | 车里雅宾斯克 (1130,3) |
| 6 | File:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.svg | 亚马尔-涅涅茨自治区* | 769,250 | 541,612 | 萨列哈尔德 (43,5) |
| *号包含于 秋明州 | |||||
| 西伯利亚联邦管区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 旗帜 | 联邦主体 | 面积(平方公里) | 人口 (2010) | 首府(州府) |
| 1 | File:Flag of Altai Republic.svg | File:Flag of Altai Republic.svg 阿尔泰共和国 | 92,900 | 206,168 | 戈尔诺-阿尔泰斯克 |
| 2 | File:Flag of Altai Krai.svg | File:Flag of Altai Krai.svg 阿尔泰边疆区 | 168,000 | 2,419,755 | 巴尔瑙尔 |
| 3 | File:Flag of Irkutsk Oblast.svg | File:Flag of Irkutsk Oblast.svg 伊尔库茨克州 | 774,800 | 2,248,750 | 伊尔库茨克 |
| 4 | File:Flag of Kemerovo oblast.svg | File:Flag of Kemerovo Oblast.svg 克麦罗沃州 | 95,700 | 2,763,135 | 克麦罗沃 |
| 5 | File:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg | File:Flag of Krasnoyarsk Krai.svg 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 2,366,800 | 2,828,187 | 克拉斯诺亚尔斯克 |
| 6 | File:Flag of Novosibirsk Oblast.svg | File:Flag of Novosibirsk Oblast.svg 新西伯利亚州 | 177,800 | 2,665,911 | 新西伯利亚 |
| 7 | File:Flag of Omsk Oblast.svg | File:Flag of Omsk Oblast.svg 鄂木斯克州 | 141,100 | 1,977,665 | 鄂木斯克 |
| 8 | File:Flag of Tomsk Oblast.svg | File:Flag of Tomsk Oblast.svg 托木斯克州 | 314,400 | 1,047,394 | 托木斯克 |
| 9 | File:Flag of Tuva.svg | File:Flag of Tuva.svg 图瓦共和国 | 168,600 | 307,930 | 克孜勒 |
| 10 | File:Flag of Khakassia.svg | File:Flag of Khakassia.svg 哈卡斯共和国 | 61,600 | 532,403 | 阿巴坎 |
参考资料[编辑]
- ^ Siberian Germans. [2017-07-02]. (原始内容存档于2010-01-07).
Module:Authority_control第183行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)