凯捷
(重定向自凯捷)
| 凯捷 | |
|---|---|
| Capgemini(英语) | |
| File:Capgemini 201x logo.svg | |
| File:11 rue de Tilsitt.jpg 位于戴高乐广场的总部大楼 | |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代号 | Euronext:CAP |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | File:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg 法国巴黎 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 业务范围 | 跨国 |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 服务 | IT解决方案、代销硬件、培训服务 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | www |
凯捷管理顾问公司(英语:Capgemini,Euronext:CAP),总部设于法国巴黎,由法国企业家Serge Kampf于1967年创立,是一间全球性的资讯科技服务管理领导厂商。它列名在巴黎CAC40指数中,是法国前四十大企业。企业总部位于巴黎蒂尔西特路,仍然由Serge Kampf担任首席执行官,目前在全球39个国家拥有分公司,公司雇员共108,698名。前身为安永咨询。
它参与创建The Open Group。
凯捷的营运区域包括北美、南美、北欧、亚太地区、中欧及东欧。它提供的服务包括了管理咨询、技术、外包以及在地化专业服务。集团中的子公司包括Sogeti,一间与IBM齐名的IT服务供应业者。
2019年6月25日凯捷以36亿欧元(40.9亿美元)现金收购法国工程和数位服务公司Altran Technologies,两家公司将合并成—间年收入达到170亿欧元,员工人数超过250,000人的全球性的IT咨询公司
参考文献[编辑]
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Cap Gemini SA, CAP:PAR financials Q4 2018 (PDF). Capgemini. [2019-10-15]. (原始内容 (PDF)存档于2019-02-24).
- ^ Capgemini: revenue growth of 6.7% in Q1 2019. Capgemini. [2019-10-15]. (原始内容存档于2019-04-25).
外部链接[编辑]
Module:Authority_control第183行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)