三双
跳转到导航
跳转到搜索
Template:NoteTA 三双(Template:Langx),台湾常以麻将术语称之“大三元”,指篮球比赛中,球员的个人表现在下列正面数据中的任何三项达到两位数:得分、篮板、助攻、抢断和盖帽,最常见的三双是在于得分、篮板和助攻。但是有些防守能力出众的球员也会在一场比赛中取得10次以上的抢断或者盖帽而拿到三双,例如曾效力于布鲁克林篮网的安德烈·基里连科。有时候如果失误上双,也会被戏称为是另类的三双,但因为失误并不是正面数据所以官方统计一般不予承认。
三双被认为是篮球比赛中最能表现个人全能技术的统计之一,美国的NBA联盟现今最常达到三双的球员为丹佛金块的尼古拉·约基奇。
关联[编辑]
- 在NBA的历史当中奥斯卡·罗伯逊是第一个人曾经在整个赛季中平均每场成绩都是三双,1961-62赛季中,罗伯逊每场拿下30.8分、12.5个篮板和11.4次助攻。拉塞尔·威斯布鲁克于2016-17赛季拿下31.6分、10.7篮板、10.4助攻,成为史上第二位赛季大三元。奥斯卡·罗伯逊为NBA生涯中获得三双次数第二多的球员,总共获得了181次三双,排在第一位的是拉塞尔·威斯布鲁克的182次。
- 2021年雷霆队后卫乔许·吉迪是最年轻的三双获得者:2022年1月3日,在对阵达拉斯独行侠时拿下17分13篮板14助攻。以19岁又84天的年龄超越拉梅洛·鲍尔的19岁又140天、维克托·文班亚马的20岁又7天和雷霸龙·詹姆士的20岁又20天。
- 贾森·基德是NBA史上排行第三的球员,他在常规赛共累积107次三双,于NBA史上排名第三;季后赛11次,NBA史上排名第三。
- 双三双的成绩极少见,需要在每项技术数据上拿到20以上。威尔特·张伯伦与拉塞尔·威斯布鲁克是NBA有史以来唯二完成双三双的球员:前者在1968年的比赛中拿下22分,25个篮板和21个助攻;后者则在2019年4月2日对阵湖人时,拿下20分,20个篮板和21个助攻。
- 麦可·乔丹和勒布朗·詹姆斯和德韦恩·韦德和凯文·杜兰特是唯四在NBA明星赛比赛中拿下三双的球员。
- 卓雷蒙·格林在2017年2月10日完成了NBA史上第一次得分不到10分的大三元,他当天有12篮板10助攻10抄截。他该场比赛两分跟三分各出手三次,只进了两个两分球且没有获得任何罚球,合计4分,甚至比他当天送出的阻攻(5次)还要少。
NBA[编辑]
从1990-91至2010-11年赛季平均每个赛季会出现34.5次大三元成绩;平均36场比赛就会出现一次。
超级篮球联赛[编辑]
| 赛季 | 日期 | Template:Abbr | 所属球队 | 对手 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2季 (2004-2005) |
2005年1月9日 | 王志群 | 达欣工程 | 新浪狮 | 19 | 11 | 13 | — | — | [1][2] |
| 第5季 (2007-2008) |
2007年12月23日 | 桑德斯 | 米迪亚精灵 | 台湾啤酒 | 17 | 16 | 17 | — | — | [3] |
| 2008年2月2日 | 桑德斯 | 米迪亚精灵 | 璞园建筑 | 27 | 14 | 11 | — | — | [4] | |
| 2008年3月8日 | 桑德斯 | 米迪亚精灵 | 达欣工程 | 33 | 10 | 12 | — | — | [5] | |
| 第7季 (2010) |
2010年1月16日 | 桑德斯 | 璞园建筑 | 台湾银行 | 17 | 15 | 10 | — | — | [6] |
| 2010年1月17日 | 田垒 | 达欣工程 | 台湾银行 | 18 | 14 | 11 | — | — | [7] | |
| 2010年4月10日 | 桑德斯 | 璞园建筑 | 达欣工程 | 16 | 14 | 10 | — | — | [8] | |
| 2010年4月11日 | 桑德斯 | 璞园建筑 | 台湾银行 | 14 | 12 | 12 | — | — | [9] | |
| 第8季 (2010-2011) |
2011年1月15日 | 曾文鼎 | 裕隆纳智捷 | 达欣工程 | 10 | 10 | 10 | — | — | [10] |
| 第12季 (2014-2015) |
2015年2月15日 | Template:Lwd | 台湾银行 | 富邦勇士 | 22 | 19 | — | — | 13 | [11] |
| 第14季 (2016-2017) |
2016年12月29日 | Template:Lwd | 金门酒厂 | 台北达欣工程 | 26 | 16 | 10 | — | — | [12] |
| 第15季 (2017-2018) |
2018年3月1日 | 苏翊杰 | 台北达欣工程 | 台湾啤酒 | 21 | 10 | 10 | — | — | [13] |
| 第16季 (2018-2019) |
2019年3月8日 | 梅奥 | 台北达欣工程 | 台湾银行 | 24 | 13 | 10 | — | — | [14] |
| 2019年3月27日 | 强森 | 桃园璞园建筑 | 金门酒厂 | 19 | 12 | 12 | — | — | [15] | |
| 2019年4月2日 | 林韦翰 | 裕隆纳智捷 | 金门酒厂 | 22 | 10 | 11 | — | — | [16] | |
| 第17季 (2019-2020) |
2019年12月15日 | Template:Tsl | 九太科技 | 台湾银行 | 32 | 11 | 10 | — | — | [17] |
| 2019年12月19日 | Template:Tsl | 九太科技 | 台湾啤酒 | 13 | 20 | 13 | — | — | [18] | |
| 2020年3月13日 | Template:Tsl | 高雄九太科技 | 台湾啤酒 | 33 | 13 | 10 | — | — | [19] | |
| 第18季 (2020-2021) |
2021年3月10日 | 艾尔文 | 台湾银行 | 裕隆纳智捷 | 15 | 10 | 10 | — | — | [20] |
| 2021年4月11日 | 乔丹 | 桃园璞园建筑 | 裕隆纳智捷 | 21 | 13 | 11 | — | — | [21] | |
| 第19季 (2021-2022) |
2022年1月6日 | 艾尔文 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 16 | 17 | 10 | — | — | [22] |
| 第20季 (2023) |
2023年4月8日 | 柯旻豪 | 裕隆纳智捷 | 彰化柏力力 | 14 | 10 | 10 | — | — | [23] |
| 2023年4月9日 | 夏普 | 裕隆纳智捷 | 台湾啤酒 | 12 | 11 | 12 | — | — | [24] | |
| 第21季 (2024) |
2024年1月8日 | 葛莱斯 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 | 35 | 19 | 11 | — | — | [25] |
| 2024年4月6日 | Template:Lwd | 裕隆纳智捷 | 台湾银行 | 14 | 17 | 10 | — | — | [26] | |
| 2024年4月12日 | Template:Lwd | 裕隆纳智捷 | 彰化柏力力 | 21 | 16 | 10 | — | — | [27] | |
| 第23季 (2026) |
2026年1月3日 | Template:Lwd | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 25 | 16 | 11 | — | — | [28] |
| 2026年2月6日 | Template:Lwd | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 32 | 18 | 12 | — | — | [29] | |
| 2026年3月29日 | Template:Lwd | 裕隆集团 | 凯撒基隆黑鸢 | 28 | 12 | 13 | — | — | [30] | |
| 2026年4月5日 | Template:Lwd | 裕隆集团 | 彰化璞园柏力力 | 18 | 21 | 13 | — | — | [31] | |
| 2026年4月12日 | Template:Lwd | 裕隆集团 | 台湾银行 | 20 | 14 | 10 | — | — | [32] |
P. LEAGUE+[编辑]
- 例行赛
| 赛季 | 日期 | Template:Abbr | 所属球队 | 对手 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 2020年12月20日 | 里德 | 桃园领航猿 | 福尔摩沙台新梦想家 | 18 | 11 | 10 | — | — | [33] |
| 2021年1月17日 | 雷特 | 新竹街口攻城狮 | 台北富邦勇士 | 19 | 13 | 10 | — | — | [34] | |
| 2021年3月28日 | 大胜 | 新竹街口攻城狮 | 桃园领航猿 | 32 | 17 | 10 | — | — | [35] | |
| 2021年3月28日 | 塔克 | 福尔摩沙台新梦想家 | 台北富邦勇士 | 36 | 11 | 10 | — | — | [36] | |
| 2021年4月4日 | 塔克 | 福尔摩沙台新梦想家 | 新竹街口攻城狮 | 41 | 10 | 12 | — | — | [37] | |
| 2021-22 | 2021年12月24日 | 乔丹 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 14 | 14 | 13 | — | — | [38] |
| 2022年3月18日 | 辛特力 | 台北富邦勇士 | 高雄钢铁人 | 26 | 15 | 12 | — | — | [39] | |
| 2022年4月4日 | 布朗 | 高雄钢铁人 | 台北富邦勇士 | 27 | 17 | 11 | — | — | [40] | |
| 2022年4月24日 | 布朗 | 高雄钢铁人 | 新北国王 | 11 | 12 | 11 | — | — | [41] | |
| 2022年5月14日 | 布朗 | 高雄钢铁人 | 新北国王 | 17 | 12 | 12 | — | — | [42] | |
| 2022-23 | 2022年11月27日 | 黄泓瀚 | 桃园璞园领航猿 | 福尔摩沙台新梦想家 | 18 | 14 | 11 | — | — | [43] |
| 2023年3月11日 | 曼尼高 | 新北国王 | 福尔摩沙台新梦想家 | 22 | 10 | 13 | 10 | — | [44] | |
| 2023年4月23日 | 林书豪 | 高雄17直播钢铁人 | 新北国王 | 50 | 10 | 11 | — | — | [45] | |
| 2023年4月30日 | 林书豪 | 高雄17直播钢铁人 | 新北国王 | 37 | 14 | 12 | — | — | [46] | |
| 2023年5月6日 | 林书豪 | 高雄17直播钢铁人 | 台北富邦勇士 | 36 | 10 | 15 | — | — | [47] | |
| 2023年5月9日 | 曼尼高 | 新北国王 | 新竹街口攻城狮 | 26 | 16 | 10 | — | — | [48] | |
| 2023-24 | 2023年11月26日 | 林书豪 | 新北国王 | 高雄17直播钢铁人 | 15 | 10 | 11 | — | — | [49] |
| 2023年12月17日 | 辛特力 | 台北富邦勇士 | 新竹攻城狮 | 25 | 10 | 10 | — | — | [50] | |
| 2024年2月6日 | 曼尼高 | 新北国王 | 高雄17直播钢铁人 | 15 | 13 | 10 | — | — | [51] | |
| 2024年5月4日 | 陈又玮 | 高雄17直播钢铁人 | 台北富邦勇士 | 19 | 12 | 10 | — | — | [52] | |
| 2024-25 | 2024年11月12日 | 艾赛亚 | 高雄钢铁人 | 台北富邦勇士 | 31 | 15 | 12 | — | — | [53] |
- 季后赛
| 年份 | 日期 | Template:Abbr | 所属球队 | 对手 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021年5月7日 | 杨敬敏 | 福尔摩沙台新梦想家 | 台北富邦勇士 | 23 | 10 | 10 | — | — | [54] |
| 2021年5月9日 | 塔克 | 福尔摩沙台新梦想家 | 台北富邦勇士 | 17 | 13 | 10 | — | — | [55] | |
| 2021年5月13日 | 辛特力 | 台北富邦勇士 | 福尔摩沙台新梦想家 | 22 | 16 | 12 | — | — | [56] | |
| 2022 | 2022年6月23日 | 辛特力 | 台北富邦勇士 | 新竹街口攻城狮 | 35 | 11 | 11 | — | — | [57] |
| 2023 | 2023年6月10日 | 曼尼高 | 新北国王 | 台北富邦勇士 | 16 | 18 | 10 | — | — | [58] |
T1联盟[编辑]
- 例行赛
| 赛季 | 日期 | Template:Abbr | 所属球队 | 对手 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 2021年12月11日 | 米丘 | 台湾啤酒英熊 | 台中葳格太阳 | 24 | 11 | 10 | — | — | [59] |
| 2022年1月16日 | 厄力 | 新北中信特攻 | 台南台钢猎鹰 | 33 | 10 | 11 | — | — | [60] | |
| 2022年3月4日 | 厄力 | 新北中信特攻 | 台湾啤酒英熊 | 48 | 13 | 12 | — | — | [61] | |
| 2022年3月5日 | 盖乐威 | 台湾啤酒英熊 | 台南台钢猎鹰 | 27 | 11 | 14 | — | — | [62] | |
| 2022年3月5日 | 桑尼 | 台中葳格太阳 | 新北中信特攻 | 21 | 14 | 11 | — | — | [63] | |
| 2022年3月19日 | 桑尼 | 台中葳格太阳 | 台南台钢猎鹰 | 22 | 17 | 10 | — | — | [64] | |
| 2022年4月2日 | 桑尼 | 台中葳格太阳 | 台南台钢猎鹰 | 19 | 13 | 12 | — | — | [65] | |
| 2022年4月9日 | 马龙 | 新北中信特攻 | 桃园云豹 | 41 | 21 | 11 | — | — | [66] | |
| 2022年5月1日 | Template:Tsl | 新北中信特攻 | 台中葳格太阳 | 17 | 10 | 15 | — | — | [67] | |
| 2022年5月19日 | 吉伦 | 桃园云豹 | 台湾啤酒英熊 | 23 | 12 | 14 | — | — | [68] | |
| 2022-23 | 2022年12月11日 | 布锐克曼 | 高雄全家海神 | 台南台钢猎鹰 | 22 | 10 | 13 | — | — | [69] |
| 李汉昇 | 台南台钢猎鹰 | 高雄全家海神 | 16 | 12 | 10 | — | — | [69] | ||
| 2022年12月17日 | 林韦翰 | 新北中信特攻 | 桃园永丰云豹 | 18 | 11 | 12 | — | — | [70] | |
| 2022年12月18日 | 布锐克曼 | 高雄全家海神 | 桃园永丰云豹 | 19 | 12 | 11 | — | — | [71] | |
| 2023年2月12日 | 霍华德 | 桃园永丰云豹 | 高雄全家海神 | 28 | 22 | 14 | — | — | [72] | |
| 2023年3月19日 | 林韦翰 | 新北中信特攻 | 台中太阳 | 10 | 11 | 10 | — | — | [73] | |
| 2023年3月25日 | 金恩 | 新北中信特攻 | 台湾啤酒英熊 | 22 | 11 | 10 | — | — | [74] | |
| 2023年3月26日 | 布锐克曼 | 高雄全家海神 | 桃园永丰云豹 | 21 | 10 | 13 | — | — | [75] | |
| 2023年4月2日 | 柯欧斯 | 台湾啤酒英熊 | 桃园永丰云豹 | 33 | 15 | 10 | — | — | [76] | |
| 2023-24 | 2023年11月26日 | 金恩 | 台南台钢猎鹰 | 台啤永丰云豹 | 35 | 13 | 10 | — | — | [77] |
| 克罗马 | 台啤永丰云豹 | 台南台钢猎鹰 | 27 | 11 | 12 | — | — | [77] | ||
| 2023年12月16日 | 金恩 | 台南台钢猎鹰 | 台啤永丰云豹 | 23 | 13 | 11 | — | — | [78] | |
| 2023年12月17日 | 克罗马 | 台啤永丰云豹 | 新北中信特攻 | 28 | 11 | 10 | — | — | [79] | |
| 2023年12月23日 | 布锐克曼 | 高雄全家海神 | 台北战神 | 31 | 12 | 16 | — | — | [80] | |
| 2024年1月14日 | 布锐克曼 | 高雄全家海神 | 新北中信特攻 | 24 | 10 | 11 | — | — | [81] | |
| 2024年1月20日 | 克罗马 | 台啤永丰云豹 | 台南台钢猎鹰 | 29 | 11 | 13 | — | — | [82] | |
| 2024年4月28日 | 史考特 | 高雄全家海神 | 台啤永丰云豹 | 27 | 12 | 11 | — | — | [83] |
- 季后赛
| 年份 | 日期 | Template:Abbr | 所属球队 | 对手 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023年4月25日 | 莱斯 | 台中太阳 | 台湾啤酒英熊 | 44 | 12 | 11 | — | — | [84] |
台湾职业篮球大联盟[编辑]
- 例行赛
| 赛季 | 日期 | Template:Abbr | 所属球队 | 对手 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2024年11月10日 | 丁圣儒 | 台北台新战神 | 新竹御嵿攻城狮 | 15 | 11 | 12 | — | — | [85] |
| 2025年3月22日 | 曼尼高 | 新北国王 | 台北台新战神 | 15 | 12 | 10 | — | — | [86] | |
| 2025年5月11日 | 努利 | 新竹御嵿攻城狮 | 高雄全家海神 | 39 | 10 | 10 | — | — | [87] | |
| 2025年5月18日 | 克罗马 | 桃园台啤永丰云豹 | 福尔摩沙梦想家 | 17 | 11 | 15 | — | — | [88] | |
| 2025-26 | 2025年10月19日 | 克罗马 | 桃园台啤永丰云豹 | 福尔摩沙梦想家 | 30 | 10 | 13 | — | — | [89] |
| 2025年10月25日 | 飞克 | 新北中信特攻 | 台北台新战神 | 13 | 11 | 10 | — | — | [90] | |
| 2025年11月19日 | 布里兹克 | 高雄全家海神 | 桃园台啤永丰云豹 | 28 | 11 | 12 | — | — | [91] | |
| 2026年3月21日 | 克罗马 | 桃园台啤永丰云豹 | 台北台新战神 | 22 | 10 | 10 | — | — | [92] | |
| 2026年4月19日 | 班提尔 | 福尔摩沙梦想家 | 新竹御嵿攻城狮 | 15 | 10 | 10 | — | — | [93] | |
| 2026年4月25日 | 杭特 | 高雄全家海神 | 桃园台啤永丰云豹 | 24 | 10 | 14 | — | — | [94] | |
| 2026年5月2日 | 杰伦 | 新北国王 | 桃园台啤永丰云豹 | 33 | 12 | 10 | — | — | [95] |
- 季后赛
| 年份 | 日期 | Template:Abbr | 所属球队 | 对手 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026年5月10日 | 克罗马 | 桃园台啤永丰云豹 | 新北国王 | 29 | 11 | 12 | — | — | [96] |
中国男子篮球职业联赛[编辑]
- 中国男子篮球职业联赛史上最多三双者:罗德·格里格尔21次。[97]
- 中国男子篮球职业联赛连续三双场次最多:姚明连续4场比赛取得三双(99年11.28-12.8),11天时间里凭借总计40个盖冒连续4场比赛取得三双)。[98]
- 中国男子篮球职业联赛最另类的不含得分三双:胡雪峰13个篮板,14次助攻,13次抢断,04年12月11日),另外值得一提的是,胡雪峰是CBA历史第一个拿到四双的球员。[99]
相关术语[编辑]
参考文献[编辑]
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite press release
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ 69.0 69.1 Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ 77.0 77.1 Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite news
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web