WASP-7b
跳至導覽
跳至搜尋
| 太陽系外行星 | 太陽系外行星列表 | |
|---|---|---|
| File:Exoplanet Comparison WASP-7 b.png | ||
| 母恆星 | ||
| 母恆星 | WASP-7 | |
| 星座 | 顯微鏡座 | |
| 赤經 | (α) | 20h 44m 10.2190s |
| 赤緯 | (δ) | −39° 13′ 30.894″ |
| 距離 | 490 ly (150 pc) | |
| 光譜類型 | F6 | |
| 軌道參數 | ||
| 半長軸 | (a) | 0.0618腳本錯誤:沒有「Su」這個模塊。 AU |
| 軌道離心率 | (e) | 0 |
| 公轉週期 | (P) | 4.954658腳本錯誤:沒有「Su」這個模塊。 d |
| 軌道傾角 | (i) | 89.6腳本錯誤:沒有「Su」這個模塊。° |
| 凌日時間 | (Tt) | 2453985.0149腳本錯誤:沒有「Su」這個模塊。 JD |
| 物理性質 | ||
| 質量 | (m) | 0.96腳本錯誤:沒有「Su」這個模塊。 MJ |
| 半徑 | (r) | 0.915腳本錯誤:沒有「Su」這個模塊。 RJ |
| 密度 | (ρ) | 1660 kg m-3 |
| 表面重力 | (g) | 3.03 g |
| 溫度 | (T) | 2000 K |
| 發現 | ||
| 發現時間 | 2008年4月1日 | |
| 發現者 | Cameron 等人(SuperWASP) | |
| 發現方法 | 凌日法 | |
| 發現地點 | 南非天文台 | |
| 發表論文 | 已發表論文 | |
| 資料庫參考 | ||
| 太陽系外行星 百科全書 | data | |
| SIMBAD | data | |
WASP-7b是一顆發現於2008年的太陽系外行星,軌道周期僅有5日。它的體積稍小於木星,但質量與木星幾乎相等,因此其密度較木星高[1]。
參見[編輯]
參考資料[編輯]
- ↑ 腳本錯誤:沒有「Citation/CS1」這個模塊。
外部連結[編輯]
File:Commons-logo.svg 維基共享資源上的相關多媒體資源:腳本錯誤:沒有「Commons link」這個模塊。
腳本錯誤:沒有「Asbox」這個模塊。