Vodacom
跳至導覽
跳至搜尋
| VodaCom | |
|---|---|
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 南非 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 | GSM相關產品 互聯網服務 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 經營收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 淨收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | www.vodacom.co.za |
沃達康是泛非洲地區的一家移動通信公司,同時也是南非的第一個手機網絡。它為南非、坦桑尼亞、萊索托、莫桑比克及剛果民主共和國超過3500萬用戶提供GSM網絡服務。
歷史[編輯]
截止2008年3月31日,其年收益為481.78億南非蘭特。它由南非電信集團Telkom和英國流動電話運營商沃達豐各佔一半股份[1][2]。2008年12月6日,沃達豐宣佈同意增加股份至65%,而Telkom宣稱會把剩餘股份通過在南非證券交易所上市分割出來[3]。
沃達康是南非主要的手機網絡,市場份額大概有58%並有超過2300萬客戶。沃達康也是南非第一家部署3G或UMTS網絡的運營商,同時也提供HSDPA。沃達康的信號覆蓋了乞力馬扎羅山,這裏曾經是GSM網絡覆蓋的世界最高點[4]。
參考文獻[編輯]
- ^ Introduction Page on Vodacoms Website. http://www.vodacom.com/vodacom/about_vodacom/introduction.jsp (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ Vodacom Business article by the BBC. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4434862.stm (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ Vodacom article by the Wall Street Journel http://online.wsj.com/article/SB122596655256404705.html?mod=googlenews_wsj (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 中國移動已經覆蓋了世界上最高的珠穆朗瑪峰。
外部連結[編輯]
- Vodacom公司網站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)