运用幻象1
| 运用幻象1 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:GnR--UseYourIllusion1.jpg | ||||
| 枪与玫瑰的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 1991年9月17日 | |||
| 录制时间 | 1990年至1991年 | |||
| 录音室 | A&M Studios、Record Plant Studios、Studio 56、Image Recording、Conway Studios、Metalworks Recording Studios、Skip Saylor Recording(专辑混音) | |||
| 类型 | 硬式摇滚 • 蓝调摇滚 | |||
| 时长 | 1:16:09 | |||
| 唱片公司 | 格芬 | |||
| 制作人 | 迈克·克林克 | |||
| 枪与玫瑰专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《运用幻象1》的单曲 | ||||
|
||||
《运用幻象1》[1](Template:Langx)是美国硬式摇滚乐队枪与玫瑰的第三张录音室专辑,在1991年9月17日与《运用幻象2》同时发行。这也是乐队首张和新鼓手Matt Sorum以及键盘手Dizzy Reed合作的专辑。这张专辑首次亮相就在《公告牌》两百强专辑榜上排名第二,首周销量为685,000张,落后于《运用幻象2》首周销量的770,000张。根据Nielsen SoundScan统计,至2010年,《运用幻象1》在美国已售出5,502,000份。运用幻象1和2专辑均已获得美国唱片业协会的7×白金认证。这张专辑于1992年获得格莱美奖提名。
曲目[编辑]
页面Module:Tracklist/styles.css没有内容。
| 曲序 | 曲目 | 词曲 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | Right Next Door to Hell | Izzy Stradlin, Timo Caltia, Axl Rose | 3:02 |
| 2. | Dust N' Bones | Stradlin, Duff McKagan, Slash | 4:58 |
| 3. | Live and Let Die(Wings cover) | Paul McCartney, Linda McCartney | 3:04 |
| 4. | Don't Cry(original version) | Stradlin, Rose | 4:45 |
| 5. | Perfect Crime | Slash, Stradlin, Rose | 2:24 |
| 6. | You Ain't the First | Stradlin | 2:36 |
| 7. | Bad Obsession | Stradlin, West Arkeen | 5:28 |
| 8. | Back Off Bitch | Paul Huge, Rose | 5:04 |
| 9. | Double Talkin' Jive | Stradlin | 3:24 |
| 10. | November Rain | Rose | 9:04 |
| 11. | The Garden(feat. Alice Cooper) | Arkeen, Del James, Rose | 5:22 |
| 12. | Garden of Eden | Slash, Rose | 2:42 |
| 13. | Don't Damn Me | Slash, Dave Lank, Rose | 5:19 |
| 14. | Bad Apples | Slash, McKagan, Stradlin, Rose | 4:28 |
| 15. | Dead Horse | Rose | 4:18 |
| 16. | Coma | Slash, Rose | 10:13 |
艺术制作[编辑]
封面是由拉斐尔《雅典学院》中所部分摘取并作加工的,1991年的两个封面都是爱沙尼亚裔美国艺术家Mark Kostabi的作品。
销量[编辑]
| 地区 | 认证 | 认证单位/销量 |
|---|---|---|
| 阿根廷 (CAPIF) | 5× 铂 | 300,000^ |
| 奥地利 (IFPI Austria) | 2× 铂 | 100,000* |
| 比利时 (BEA) | 2× 铂 | 100,000* |
| 巴西 (Pro-Música Brasil) | 铂 | 250,000* |
| 加拿大 (Music Canada) | 钻石 | 1,000,000^ |
| 芬兰 (Musiikkituottajat) | 铂 | 67,662 |
| 法国 (SNEP) | 铂 | 436,600 |
| 德国 (BVMI) | 2× 铂 | 1,000,000^ |
| 日本 (RIAJ) | 2× 铂 | 400,000^ |
| 墨西哥 (AMPROFON) | 铂金+ | 350,000^ |
| 新西兰 (RMNZ) | 铂 | 15,000^ |
| 瑞典 (GLF) | 铂 | 100,000^ |
| 瑞士 (IFPI Switzerland) | 2× 铂 | 100,000^ |
| 英国 (BPI) | 铂 | 300,000^ |
| 美国 (RIAA) | 7× 铂 | 7,000,000^ |
| *基于认证的销售数据
^基于认证的货运数据 铂=白金 | ||
参考资料[编辑]
- ↑ 博客來 - Guns N’Roses / Use Your Illusion 1. 博客来. [2021-09-17]. (原始内容存档于2021-09-17) (中文).