Universe League
此條目含有不適合維基百科收錄的節目列表或內容列表。 (2024年11月26日) |
此條目疑似由大量爱好者内容组成。 (2024年11月26日) |
| Universe League 유니버스 리그 | |
|---|---|
| File:Universe League.jpg | |
| 别名 | 宇宙聯盟 |
| 类型 | 真人實境秀 |
| 主持 | 朴載範 |
| 导师 | |
| 制作国家/地区 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 10 |
| 每集长度 | 120分鐘 |
| 主题曲 | 《We ready》 |
| 制作 | |
| 拍摄/制作年份 | 2024年-2025年 |
| 监制 | Lee Hwan-jin |
| 制作公司 | SBS、 F&F Entertainment |
| 播出信息 | |
| 首播频道 | SBS TV |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2024年11月22日—2025年1月24日 |
| 播出时间 | 星期五 23:20(KST) |
| 相关节目 | |
| 前作 | 《Universe Ticket》 |
| 外部链接 | |
| 官方网站 | |
《Universe League》(韓語:유니버스 리그),又稱《宇宙聯盟》,是2024年由SBS與 F&F Entertainment 合作推出的男團選拔真人實境節目,由SBS Studio Prism製作。節目於2024年11月22日在SBS 電視台首播[1][2],於每週五23:20(KST)在SBS 電視台播出,每週六由friDay影音跟播,每週四18:00(JST)由AbemaTV跟播。共有42位來自韓國及海外各地的參賽選手,最終選出9名選手以男子組合形式出道,節目最終回中公布團體名為AHOF(韓語:아홉),組合將在 F&F Entertainment 旗下活動。
節目概要[编辑]
不同於上一季的女團選秀《Universe Ticket》,《Universe League》結合真人秀與體育賽事規則,將選手們分為三個團隊,以團隊而非個人的方式角逐冠軍,呈現全新的世界觀與節目內容。[3]觀眾可下載APP「KTOPSTAR」、APP「Higher」及到SBS官方網站進行投票,支持喜愛的選手。[4]
2024年1月17日,在《Universe Ticket》的結尾中預告第二季將舉辦男團選秀。 2024年1月22日,SBS宣布《Universe League》將於年底正式播出。[5] 2024年4月22日至2024年6月30日,開始進行選手招募、試鏡,條件限制為2011年前出生的男性。 2024年10月14日,SBS宣布《Universe League》將於11月22日首播。
2024年11月1日,於下午6時(KST)公開選秀主題曲《We Ready》MV及音源,主題曲舞蹈由知名韓國編舞家白久英進行編舞。[6] 2024年11月7日,發布首支概念預告影片。[7] 2024年11月9日在SBS上岩Prism Tower舉辦首次選手見面會。 2024年11月14日,發布EP01首播預告影片。[8]2024年11月22日,於23:20(KST)在SBS TV首播。
導師[编辑]
- 三組導師將分別帶領 Team BEAT、Team GROOVE 及 Team RHYTHM 三個團隊。[10]
參賽選手[编辑]
最終出道名單[编辑]
| 最終出道組合「AHOF」成員列表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 羅馬拼音 | 韓文 | 出生日期 | 國籍 | 經紀公司 | 相關團體、參與節目及備註 | 最終排名 | |
| 團隊排名 | 個人排名 | |||||||
| - | JL | 제이엘 | 2004年4月21日 | File:Flag of the Philippines.svg 菲律賓 | SBTalent Camp | PLUUS成員 | 1 | 1 |
| 車雄基 | CHA WOONGKI | 차웅기 | 2002年4月23日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 《World Klass》參賽者 前TO1成員 《BOYS PLANET》第20名 演員 |
3 | 2 |
| 朴翰 | PARK HAN | 박한 | 2003年9月25日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 前Fantagio練習生 | 2 | 3 |
| 史蒂文·金 | STEVEN | 스티븐 | 2000年1月17日 | File:Flag of Australia.svg 澳大利亞 | EVA Entertainment | 前JYP娛樂練習生 LUMINOUS成員 《PRODUCE X 101》第72名 |
1 | 4 |
| 張帥博 | ZHANG SHUAI BO | 장슈아이보 | 2002年7月2日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 文爾娛樂 | 《青春有你3》選手 《BOYS PLANET》第28名 |
1 | 5 |
| 朴周元 | PARK JUWON | 박주원 | 2006年7月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Bill娛樂 | 1 | 6 | |
| 徐廷雨 | SEO JEONGWOO | 서정우 | 2001年9月6日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 1 | 7 | |
| 志恩 | CHIH EN | 즈언 | 2006年10月28日 | File:Flag of the Republic of China.svg 臺灣 | Bill娛樂 | 前PLEDIS娛樂練習生 前Bighit練習生 |
1 | 10 |
| 宮崎大輔 | DAISUKE | 다이스케 | 2009年12月25日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | CAT'S EYE Okinawa | 1 | 14 | |
參賽選手列表[编辑]
共有42名選手,其中包含20位韓國人、8位中國大陸人、7位日本人、4位泰國人、1位菲律賓人、1位澳大利亞人及1位臺灣人。依選秀各階段分為三個團隊。[12]
| Universe League參賽選手列表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 羅馬拼音 | 韓文 | 出生日期 | 國籍 | 經紀公司 | 相關團體、參與節目及備註 | 最終結果 |
| 安率 | ANYUL | 안율 | 2010年1月2日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | NO.1 E&M | 《Kookmin Singer(國民歌手)》參賽者 | 於第九集淘汰 |
| 大石步 | AYUMU | 아유무 | 2004年4月11日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | Bill娛樂 | 於第九集淘汰 | |
| 裵宰浩 | BAE JAEHO | 배재호 | 2008年4月25日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Woollim娛樂 | 《Fantasy Boys》第41名 | 於第九集淘汰 |
| 車雄基 | CHA WOONGKI | 차웅기 | 2002年4月23日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 《TO BE WORLD KLASS》參賽者 前TO1成員 《BOYS PLANET》第20名 演員 |
AHOF |
| 志恩 | CHIH EN | 즈언 | 2006年10月28日 | File:Flag of the Republic of China.svg 臺灣 | Bill娛樂 | 前PLEDIS娛樂練習生 前Bighit練習生 |
AHOF |
| 宮崎大輔 | DAISUKE | 다이스케 | 2009年12月25日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | CAT'S EYE Okinawa | AHOF | |
| 金田榮都 | EITO | 에이토 | 2004年4月10日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | STARON 娛樂 | 於第九集淘汰 | |
| 何俊錦 | HE JUNJIN | 허쥔진 | 2005年3月27日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 締壹娛樂 | StarT計劃成員 《BOYS II PLANET》 |
於第九集淘汰 |
| 瑞慶覽太都 | HIROTO | 히로토 | 2003年2月23日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | CAT'S EYE Okinawa | 於第九集淘汰 | |
| 楊正康 | JAMES | 제임스 | 2004年5月24日 | File:Flag of Thailand.svg 泰國 | 個人練習生 | PrimeTime成員 | 於第九集淘汰 |
| 張卿昊 | JANG KYUNG HO | 장경호 | 2001年5月7日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 《TO BE WORLD KLASS》參賽者 前TO1成員 |
於第十集淘汰 |
| 姜帆 | JIANG FAN | 지앙판 | 2005年5月19日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | TopClass娛樂 | 《BOYS II PLANET》第63名 | 於第五集淘汰 |
| 晉子銘 | JIN ZIMING | 진즈밍 | 2007年3月29日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | TopClass娛樂 | 於第八集淘汰 | |
| - | JL | 제이엘 | 2004年4月21日 | File:Flag of the Philippines.svg 菲律賓 | SBTalent Camp | PLUUS成員 | AHOF |
| 今井魁里 | KAIRI | 카이리 | 2003年3月24日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 個人練習生 | 前TFN成員 | 於第十集淘汰 |
| 姜准赫 | KANG JUNHYUK | 강준혁 | 2007年10月30日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 於第五集淘汰 | |
| 丰田贤太 | KENTA | 켄타 | 2002年1月28日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 個人練習生 | 前Zero PLANET成員 | 於第十集淘汰 |
| 琴辰浩 | KEUM JINHO | 금진호 | 2000年10月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Eighty6 | MY BOYZ成員 《Fantasy Boys》TOP20 |
於第十集淘汰 |
| 金旲潤 | KIM DAEYUN | 김대윤 | 2002年8月16日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 於第九集淘汰 | |
| 金桐荺 | KIM DONGYUN | 김동윤 | 2008年1月29日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | STARON 娛樂 | 於第十集淘汰 | |
| 金基重 | KIM GIJOONG | 김기중 | 2001年1月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | POCKETDOL STUDIO | 前IM66成員 《The Unit》UNI+B組第8名出道 前UNB成員 《極限出道 野生偶像》TOP14 |
於第十集淘汰 |
| 金孝太 | KIM HYOTAE | 김효태 | 2004年6月22日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 於第八集淘汰 | |
| 金柱亨 | KIM JOOHYOUNG | 김주형 | 2003年3月15日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | FIRST ONE娛樂 | NINE.i成員 | 於第十集淘汰 |
| 丘翰抒 | KOO HANSEO | 구한서 | 2002年8月13日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 《Under Nineteen》Rap組第14名 | 於第十集淘汰 |
| 權熺峻 | KWON HEEHUN | 권희준 | 2001年5月1日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | PI Corporation | 《PRODUCE X 101》第56名 演員 |
於第十集淘汰 |
| 李知諾 | LI ZHINUO | 리쯔누오 | 2004年5月30日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | TopClass娛樂 | 《少年行》參賽者 | 於第九集淘汰 |
| 李致偉 | LI ZHIWEI | 리쯔웨이 | 2002年5月29日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 締壹娛樂 | StarT計劃成員 | 於第八集淘汰 |
| - | MAC | 맥 | 2006年11月23日 | File:Flag of Thailand.svg 泰國 | 個人練習生 | 《The Voice Kids Thailand 2019》參賽者 | 於第九集淘汰 |
| 南道潤 | NAM DOYOON | 남도윤 | 2008年12月2日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Blossom娛樂 | 演員 | 於第九集淘汰 |
| 朴翰 | PARK HAN | 박한 | 2003年9月25日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 前Fantagio練習生 | AHOF |
| 朴志訓 | PARK JIHUN | 박지훈 | 2006年6月5日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 於第五集淘汰 | |
| 朴周元 | PARK JUWON | 박주원 | 2006年7月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Bill娛樂 | AHOF | |
| 朴衍浚 | PARK YEONJUN | 박연준 | 2007年10月30日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 於第五集淘汰 | |
| 張子胤 | ROYCE | 로이스 | 2000年12月23日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | TOV娛樂 | YOUTOVE成員 | 於第五集淘汰 |
| 徐廷雨 | SEO JEONGWOO | 서정우 | 2001年9月6日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | AHOF | |
| - | SIRIN | 시린 | 2008年10月18日 | File:Flag of Thailand.svg 泰國 | 個人練習生 | 於第十集淘汰 | |
| 史蒂芬·金 | STEVEN | 스티븐 | 2000年1月17日 | File:Flag of Australia.svg 澳大利亞 | EVA Entertainment | 前JYP娛樂練習生 LUMINOUS成員 《PRODUCE X 101》第72名 |
AHOF |
| 解雨鑫 | XIE YUXIN | 시에위신 | 2005年6月27日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | TopClass娛樂 | 《BOYS II PLANET》 | 於第九集淘汰 |
| 呂岡東 | YEO GANGDONG | 여강동 | 2007年10月4日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 個人練習生 | 於第九集淘汰 | |
| 榎本唯人 | YUITO | 유이토 | 2007年12月1日 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 日本索尼音樂娛樂 | 《Nizi Project Season 2》參賽者 | 於第十集淘汰 |
| - | ZEN ZEN | 젠젠 | 2009年1月26日 | File:Flag of Thailand.svg 泰國 | Bill娛樂 | 於第十集淘汰 | |
| 張帥博 | ZHANG SHUAI BO | 장슈아이보 | 2002年7月2日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 文爾娛樂 | 《青春有你3》選手 《BOYS PLANET》第28名 |
AHOF |
劇集列表[编辑]
第一集(2024年11月22日)[编辑]
- 本賽制共分為「P.R.I.S.M」5個階段,本集進行第一階段「P : Pick」。
- 選手們以6人為一小組、共分成7組進行初舞台表演,各團隊導師依照選手初舞台表現,在60秒內從每個小組內各自挑選一名First Pick進入主力隊伍。
- 若選手被多個團隊導師指名為First Pick,選手可自行選擇想前往的團隊,未被選手選擇的團隊導師必須選擇第二順位的First Pick進入隊伍。
- 未被導師選入隊伍的選手將面臨淘汰危機,後續內容將在第二集播出。
| 第一集節目內容 | |||
|---|---|---|---|
| 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 結果 |
| 《THRILL RIDE》 | THE BOYZ | 安率 | BEAT |
| MAC | 未被選擇 | ||
| 南道潤 | |||
| 朴周元 | RHYTHM[註 1] | ||
| 呂岡東 | 未被選擇 | ||
| ZEN ZEN | GROOVE | ||
| 《S-Class》 | Stray Kids | 裵宰浩 | 未被選擇 |
| 簡志恩 | BEAT | ||
| 金田榮都 | 未被選擇 | ||
| 今井魁里 | |||
| 金柱亨 | GROOVE | ||
| SIRIN | RHYTHM | ||
| 《Love Shot》 | EXO | 瑞慶覽太都 | 未被選擇 |
| 張卿昊 | GROOVE | ||
| 晉子銘 | 未被選擇 | ||
| 李致偉 | |||
| 朴志訓 | BEAT | ||
| 張帥博 | RHYTHM | ||
| 《BOOMERANG》 | Wanna One | 豊田賢太 | GROOVE |
| 金基重 | 未被選擇 | ||
| 金旲潤 | |||
| 琴辰浩 | BEAT | ||
| 權熺焌 | 未被選擇 | ||
| ROYCE | RHYTHM | ||
| 《姐姐真漂亮 (Replay)》 | SHINee | 大石步 | 未被選擇 |
| 宮崎大輔 | RHYTHM | ||
| 車雄基 | BEAT | ||
| 姜准赫 | 未被選擇 | ||
| 徐廷雨 | GROOVE | ||
| 解雨鑫 | 未被選擇 | ||
| 《One and Only》 | BOYNEXTDOOR | 何俊錦 | 未被選擇 |
| JAMES | GROOVE | ||
| JL | RHYTHM[註 2] | ||
| 金桐荺 | BEAT | ||
| 朴衍浚 | 未被選擇 | ||
| 榎本唯人 | |||
| 《Siren》 | RIIZE | 姜帆 | BEAT |
| 金孝太 | 未被選擇 | ||
| 丘翰抒 | |||
| 李知諾 | |||
| 朴翰 | GROOVE[註 3] | ||
| STEVEN | RHYTHM | ||
| 第一集分組結果 | ||
|---|---|---|
| 團隊 | 姓名 | |
| Team BEAT | First Pick | |
| 安率 | ANYUL | |
| 車雄基 | CHA WOONGKI | |
| 簡志恩 | CHIH EN | |
| 姜帆 | JIANG FAN | |
| 琴辰浩 | KEUM JINHO | |
| 金桐荺 | KIM DONGYUN | |
| 朴志訓 | PARK JIHUN | |
| Team GROOVE | First Pick | |
| 楊正康 | JAMES | |
| 張卿昊 | JANG KYUNG HO | |
| 豊田賢太 | KENTA | |
| 金柱亨 | KIM JOOHYOUNG | |
| 朴翰 | PARK HAN | |
| 徐廷雨 | SEO JEONGWOO | |
| - | ZEN ZEN | |
| Team RHYTHM | First Pick | |
| 宮崎大輔 | DAISUKE | |
| - | JL | |
| 朴周元 | PARK JUWON | |
| 張子胤 | ROYCE | |
| - | SIRIN | |
| 史蒂芬·金 | STEVEN | |
| 張帥博 | ZHANG SHUAIBO | |
第二集(2024年11月29日)[编辑]
- 延續上集,未被導師選為First Pick的選手必須向導師個別展示才藝,爭取被導師選入團隊成為替補成員的機會,以逃過被淘汰的命運。
| 第二集替補組分組結果 | ||
|---|---|---|
| 團隊 | 姓名 | |
| Team BEAT | 替補成員 | |
| 今井魁里 | KAIRI | |
| 姜准赫 | KANG JUNHYUK | |
| 金孝太 | KIM HYOTAE | |
| 丘翰抒 | KOO HANSEO | |
| 南道潤 | NAM DOYOON | |
| 朴衍浚 | PARK YEONJUN | |
| 榎本唯人 | YUITO | |
| Team GROOVE | 替補成員 | |
| 裵宰浩 | BAE JAEHO | |
| 何俊錦 | HE JUNJIN | |
| 瑞慶覽太都 | HIROTO | |
| 金旲潤 | KIM DAEYUN | |
| 金基重 | KIM GIJOONG | |
| 李致偉 | LI ZHIWEI | |
| 呂岡東 | YEO GANGDONG | |
| Team RHYTHM | 替補成員 | |
| 大石步 | AYUMU | |
| 金田榮都 | EITO | |
| 晉子銘 | JIN ZIMING | |
| 權熺焌 | KWON HEEJUN | |
| 李知諾 | LI ZHINUO | |
| - | MAC | |
| 解雨鑫 | XIE YUXIN | |
| 第二集最終分隊結果 | |||
|---|---|---|---|
| 團隊 | 分組 | 漢字 | 羅馬拼音 |
| Team BEAT | 主力組 | 安率 | ANYUL |
| 車雄基 | CHA WOONGKI | ||
| 簡志恩 | CHIH EN | ||
| 姜帆 | JIANG FAN | ||
| 琴辰浩 | KEUM JINHO | ||
| 金桐荺 | KIM DONGYUN | ||
| 朴志訓 | PARK JIHUN | ||
| 替補組 | 今井魁里 | KAIRI | |
| 姜准赫 | KANG JUNHYUK | ||
| 金孝太 | KIM HYOTAE | ||
| 丘翰抒 | KOO HANSEO | ||
| 南道潤 | NAM DOYOON | ||
| 朴衍浚 | PARK YEONJUN | ||
| 榎本唯人 | YUITO | ||
| Team GROOVE | 主力組 | 楊正康 | JAMES |
| 張卿昊 | JANG KYUNG HO | ||
| 豊田賢太 | KENTA | ||
| 金柱亨 | KIM JOOHYOUNG | ||
| 朴翰 | PARK HAN | ||
| 徐廷雨 | SEO JEONGWOO | ||
| - | ZEN ZEN | ||
| 替補組 | 裴宰浩 | BAE JAEHO | |
| 何俊錦 | HE JUNJIN | ||
| 瑞慶覽太都 | HIROTO | ||
| 金旲潤 | KIM DAEYUN | ||
| 金基重 | KIM GIJOONG | ||
| 李致偉 | LI ZHIWEI | ||
| 呂岡東 | YEO GANGDONG | ||
| Team RHYTHM | 主力組 | 宮崎大輔 | DAISUKE |
| - | JL | ||
| 朴周元 | PARK JUWON | ||
| 張子胤 | ROYCE | ||
| - | SIRIN | ||
| 史蒂芬·金 | STEVEN | ||
| 張帥博 | ZHANG SHUAIBO | ||
| 替補組 | 大石步 | AYUMU | |
| 金田榮都 | EITO | ||
| 晉子銘 | JIN ZIMING | ||
| 權熺焌 | KWON HEEJUN | ||
| 李知諾 | LI ZHINUO | ||
| - | MAC | ||
| 解雨鑫 | XIE YUXIN | ||
- 進入第二階段「R : Represent」,各團隊成員分別演繹具有導師風格的曲目。
- 三個隊伍將分別分成主力組及替補成員組,共分為6組進行第一次League戰(公演舞臺對決)。三個主力組及三個替補組將分別競爭,爭奪第一次League戰的勝利。
- 第一次公演舞臺透過100%現場觀眾投票進行,將所有組員的分數總計後決定小組排名,各組內投票分數最高者為MVP。
- 各隊將誕生MVP排名後的第二、第三隊的替補選手將獲得黃牌,若累積達到2張黃牌將立即淘汰。排名第二的小組將獲得3張黃牌,排名第三的小組將獲得6張黃牌。
- 本集播出主力組之間的第一次League戰。
| 第二集節目內容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 團隊 | 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 定位 | MVP | 投票結果 |
| Team RHYTHM(主力) | 《Give me that》 | WayV | 宮崎大輔 | 1234 | ||
| JL | Main Vocal | |||||
| 朴周元 | ✔️ | |||||
| ROYCE | ||||||
| SIRIN | ||||||
| STEVEN | Leader | |||||
| 張帥博 | ||||||
| Team BEAT(主力) | 《Boys Never Die》(原曲:《Girls Never Die》) | tripleS | 安率 | 966 | ||
| 車雄基 | Leader | ✔️ | ||||
| 志恩 | ||||||
| 姜帆 | ||||||
| 金桐荺 | ||||||
| 琴辰浩 | ||||||
| 朴志訓 | ||||||
| Team GROOVE (主力) | 《Missing You》 | BTOB | James | 1172 | ||
| 張卿昊 | Leader | |||||
| 金柱亨 | ||||||
| 豊田賢太 | ||||||
| 朴翰 | Main Vocal | |||||
| 徐廷雨 | ✔️ | |||||
| ZENZEN | ||||||
第三集(2024年12月6日)[编辑]
- 延續上集內容,進行替補成員組之間的第一次League戰。
| 第三集節目內容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 團隊 | 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 定位 | MVP | 投票結果 |
| Team RHYTHM(替補) | 《Baggy jeans》 | NCT U | 大石步 | 1023 | ||
| 金田榮都 | ||||||
| 晉子銘 | ||||||
| 權熺峻 | Leader | ✔️ | ||||
| 李知諾 | ||||||
| MAC | ||||||
| 解雨鑫 | ||||||
| Team BEAT (替補) | 《Hard Carry》 | GOT7 | 今井魁里 | ✔️ | 979 | |
| 姜准赫 | ||||||
| 金孝太 | ||||||
| 丘翰抒 | Leader | |||||
| 南道潤 | ||||||
| 朴衍浚 | ||||||
| 榎本唯人 | ||||||
| Team GROOVE (替補) | 《두 번째 고백(2nd Confession)》 | BTOB | 裵宰浩 | 1181 | ||
| 何俊錦 | ||||||
| 瑞慶覽太都 | ||||||
| 金旲潤 | ||||||
| 金基重 | ✔️ | |||||
| 李致偉 | ||||||
| 呂岡東 | ||||||
| 第三集團隊總排名 | |||
|---|---|---|---|
| 團隊 | 主力組分數 | 替補組分數 | 總分 |
| Team RHYTHM | 1234 | 1023 | 2257 |
| Team BEAT | 966 | 979 | 1945 |
| Team GROOVE | 1172 | 1181 | 2353 |
- 透過公演觀眾現場個人投票,重新決定各團隊的主力隊員與替補隊員,各團隊個人投票前7的隊員將成為該團隊主力成員,而第8~14名將成為替補成員。
- 第二名及最後一名的團隊所獲得的淘汰黃牌,將給予現場各團隊個人投票數最少的倒數幾位隊員各一張。
| 第三集個人現場投票排名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 團隊 | 排名 | 選手 | 得票數 | 重新分組結果 | 組別升降結果 | 備註 |
| Team GROOVE | ||||||
| 1 | 徐廷雨 | 245 | 主力組 | - | ||
| 2 | 金基重 | 213 | ↑ | |||
| 3 | 豊田賢太 | 197 | - | |||
| 4 | 瑞慶覽太都 | 193 | ↑ | |||
| 5 | 呂岡東 | 182 | ↑ | |||
| 6 | 朴翰 | 178 | - | |||
| 7 | 裵宰浩 | 171 | ↑ | |||
| 8 | 何俊錦 | 170 | 替補組 | - | ||
| 9 | 張卿昊 | 169 | ↓ | |||
| 10 | 金旲潤 | 153 | - | |||
| 11 | 金柱亨 | 150 | ↓ | |||
| 12 | JAMES | 126 | ↓ | |||
| 13 | ZEN ZEN | 107 | ↓ | |||
| 14 | 李致偉 | 99 | - | |||
| Team RHYTHM | ||||||
| 1 | 朴周元 | 287 | 主力組 | - | ||
| 2 | 權熺峻 | 226 | ↑ | |||
| 3 | 張帥博 | 191 | - | |||
| 4 | JL | 189 | - | |||
| 5 | STEVEN | 173 | - | |||
| 6 | 宮崎大輔 | 156 | - | |||
| 7 | 大石步 | 150 | ↑ | |||
| 8 | 解雨鑫 | 139 | 替補組 | - | ||
| 9 | 晉子銘 | 134 | - | |||
| 10 | SIRIN | 132 | ↓ | |||
| 10 | 金田榮都 | 132 | - | |||
| 12 | 李知諾 | 130 | - | 得到淘汰黃牌×1 | ||
| 13 | MAC | 112 | - | |||
| 14 | ROYCE | 106 | ↓ | |||
| Team BEAT | ||||||
| 1 | 車雄基 | 219 | 主力組 | - | ||
| 2 | 志恩 | 180 | - | |||
| 3 | 安率 | 177 | - | |||
| 4 | 今井魁里 | 171 | ↑ | |||
| 5 | 榎本唯人 | 166 | ↑ | |||
| 6 | 南道潤 | 163 | ↑ | |||
| 7 | 丘翰抒 | 159 | ↑ | |||
| 8 | 琴辰浩 | 150 | 替補組 | ↓ | ||
| 9 | 朴衍浚 | 129 | - | 得到淘汰黃牌×1 | ||
| 10 | 金孝太 | 116 | - | |||
| 11 | 姜帆 | 97 | ↓ | |||
| 12 | 金桐荺 | 81 | ↓ | |||
| 13 | 姜准赫 | 75 | - | |||
| 14 | 朴志訓 | 62 | ↓ | |||
- 現場團隊投票總分第一名的團隊導師獲得交易券兩張,可交易隊員兩次;第二名的團隊導師獲得交易券一張,可交易隊員一次;總分最後一名的團隊導師無權進行隊員交易。
| 第三集隊員交易結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| \ | 原團隊 | 姓名 | 現團隊 | |
| 1 | Team GROOVE(主力) | 瑞慶覽太都 | ⮕ | Team RHYTHM(主力) |
| Team RHYTHM(主力) | 權熺峻 | ⮕ | Team GROOVE(主力) | |
| 2 | Team GROOVE(替補) | 李致偉 | ⮕ | Team BEAT(替補) |
| Team BEAT(主力) | 丘翰抒 | ⮕ | Team GROOVE(替補) | |
| 3 | Team RHYTHM(替補) | ROYCE | ⮕ | Team BEAT(替補) |
| Team BEAT(主力) | 志恩 | ⮕ | Team RHYTHM(主力) | |
| 第三集重新分隊結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 團隊 | 分組 | 漢字 | 羅馬拼音 | 備註 |
| Team GROOVE | 主力組 | 徐廷雨 | SEO JEONGWOO | |
| 權熺峻 | KWON HEEJUN | |||
| 金基重 | KIM GIJOONG | |||
| 豊田賢太 | KENTA | |||
| 呂岡東 | YEO GANGDONG | |||
| 朴翰 | PARK HAN | |||
| 裵宰浩 | BAE JAEHO | |||
| 替補組 | 何俊錦 | HE JUNJIN | ||
| 張卿昊 | JANG KYUNGHO | |||
| 丘翰抒 | KOO HANSEO | [註 4] | ||
| 金旲潤 | KIM DAEYUN | |||
| 金柱亨 | KIM JOOHYOUNG | |||
| 楊正康 | JAMES | |||
| - | ZEN ZEN | |||
| Team RHYTHM | 主力組 | 朴周元 | PARK JUWON | |
| 瑞慶覽太都 | HIROTO | |||
| 張帥博 | ZHANG SHUAIBO | |||
| - | JL | |||
| 志恩 | CHIH EN | |||
| - | STEVEN | |||
| 宮崎大輔 | DAISUKE | |||
| 替補組 | 大石步 | AYUMU | [註 5] | |
| 解雨鑫 | XIE YUXIN | |||
| 晉子銘 | JIN ZIMING | |||
| - | SIRIN | |||
| 金田榮都 | EITO | |||
| 李知諾 | LI ZHINUO | |||
| - | MAC | |||
| Team BEAT | 主力組 | 車雄基 | CHA WOONGKI | |
| 安率 | ANYUL | |||
| 今井魁里 | KAIRI | |||
| 榎本唯人 | YUITO | |||
| 南道潤 | NAM DOYOON | |||
| 琴辰浩 | KEUM JINHO | [註 6] | ||
| 朴衍浚 | PARK YEONJUN | [註 7] | ||
| 替補組 | 金孝太 | KIM HYOTAE | ||
| 張子胤 | ROYCE | |||
| 李致偉 | LI ZHIWEI | |||
| 姜帆 | JIANG FAN | |||
| 金桐荺 | KIM DONGYUN | |||
| 姜准赫 | KANG JUNHYUK | |||
| 朴志訓 | PARK JIHUN | |||
第四集(2024年12月13日)[编辑]
- 進入第三階段「I : Intercept(搶奪)」,各團隊導師給予主力組原創歌曲,主力組表演導師給出的曲目,而他隊的替補組將與其表演相同歌曲進行比拼。
- 各團隊主力組須守護好導師的原創曲目,而各團隊替補組須向其他隊伍的主力組發起進攻,搶奪對方導師的原創歌曲,進行第二次League戰(公演舞臺對決)。
| 第四集團隊原創歌曲 | |
|---|---|
| 團隊 | 原創曲 |
| Team RHYTHM | 《IGNITION》 |
| Team BEAT | 《MAMMA MIA(WHO WE ARE)》 |
| Team GROOVE | 《Prison》 |
- 上一階段獲勝團隊的替補組獲得優先選擇權,可選擇向哪一隊的主力組發起進攻,不可對同一團隊的主力組進行搶奪;剩下兩組的替補組將自動分配剩餘可進攻的主力組別。
- 透過舞臺表演後的現場觀眾投票決定原創歌曲的主人,獲勝的組別可獲得該曲目的音源發布權。
| 第四集節目內容 | |||
|---|---|---|---|
| 團隊 | 表演歌曲 | 表演者 | 投票結果 |
