UNI+ B
跳转到导航
跳转到搜索
| 最終出道成員列表UNB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 羅馬拼音 | 韓文 | 出生日期 | 國籍 | 經紀公司 | 相關團體 | BOOT [註 1] |
最終排名 |
| 李宜縝 | Lee Eui Jin | 이의진 | 1990年2月15日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | HO Company | Bigflo | 5 | 2 |
| 吳光碩 | Oh Kwangseok | 오광석 | 1992年2月26日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Brave娛樂 | Bigstar(FeelDog) | 6 | 4 |
| 朴大元 | Park Dae Won | 박대원 | 1992年3月17日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | C-JeS娛樂 | MADTOWN | 1 | 7 |
| 李亨根[1] | Lee Hyong Gun | 이형근 | 1993年5月11日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Rainbow | 熱血男兒(Marco) | 6 | 5 |
| 高鎬廷 | Ko Ho Jung | 고호정 | 1994年10月20日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Star Crew | HOTSHOT | S | 3 |
| 池韓率 | Ji Han Sol | 지한솔 | 1994年11月21日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | JFLO | SM ROOKIES(参赛前退出),NewKidd[2] | S | 6 |
| 李濬榮 | Lee Jun Young | 이준영 | 1997年1月22日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | NH Media | U-KISS(Jun) | S | 1 |
| 康裕瓚 | Kang Yoo Chan | 강유찬 | 1997年12月31日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Beat Interactive | A.C.E(Chan) | 4 | 9 |
| 金基重[3] | Kim Ki Joong | 김기중 | 2001年1月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | MBK娛樂 | IM | S | 8 |
| 淘汰成員列表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 羅馬拼音 | 韓文 | 出生日期 | 國籍 | 經紀公司 | 相關團體 | BOOT [註 1] |
最終排名 |
| 趙源俊[4] | Cho Won Jun | 조원준 | 1988年11月22日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Universal Music | 少年共和國 | 2 | 57 |
| 李建雨 | Lee Gun woo | 이건우 | 1989年1月30日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | H2media | MYNAME | 3 | 36 |
| 金東玄 | Kim Dong Hyun | 김동현 | 1989年2月12日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | STARSHIP娛樂 | BOYFRIEND | 6 | 12 |
| 徐承賢 | So Seung Hyun | 서승현 | 1990年11月1日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Wings | A.cian(Jung Sang) | 4 | 35 |
| 金綠賢 | Kim Rock Hyun | 김록현 | 1991年2月10日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | TOP Media | 100PERCENT | 6 | 14 |
| 儲曉祥 | Casper | 캐스퍼 | 1991年3月20日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | Amuse Korea | CROSS GENE(参赛前退團) | 6 | 45 |
| 金世容 | Kim Se yong | 김세용 | 1991年11月20日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | H2media | MYNAME | 5 | 17 |
| 金來桓[5] | Kim Raehwan | 김래환 | 1992年2月15日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Brave娛樂 | Bigstar | 2 | 22 |
| 李炅卓 | Lee Kyung Tak | 이경탁 | 1992年5月4日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 無所屬 | MADTOWN(Lee Geon) | 6 | 18 |
| 崔炯根 | Choi Hyung Gun | 최형근 | 1992年10月1日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | WID MAY | Snuper(秀賢) | 2 | 39 |
| 田浩準 | Jeon Ho Joon | 전호준 | 1992年10月31日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | HUNUS娛樂 | Topp Dogg | 1 | 38 |
| 朴成俊[4] | Park Sung Jun | 박성준 | 1992年12月17日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Universal Music | 少年共和國 | 2 | 29 |
| 全亨閔 | Jeon Hyung Min | 전형민 | 1993年1月11日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | HO COMPANY | Bigflo(Lex) | 0 | 44 |
| 鄭聖學[5] | Jung Sunghak | 정성학 | 1993年1月16日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Brave娛樂 | Bigstar | 3 | 42 |
| 金文奎 | Kim Moon Kyu | 김문규 | 1993年1月25日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Star Crew | HOTSHOT(Timoteo) | S | 10 |
| 鄭宰旭 | Jung JaeWook | 정재욱 | 1993年1月27日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | JN Entertainment | Bigflo(参赛前退團) | 2 | 56 |
| 黃正夏 | Hwang Jung Ha | 황정하 | 1993年1月29日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | NCompany | BEAT WIN(参赛期間退團) | 1 | 30 |
| 朴帝業[4] | Park Je Up | 박제업 | 1993年3月27日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 明星帝國娛樂 | IMFACT | 1 | 11 |
| 沈相逸 | Shim Sang Il | 심상일 | 1993年5月1日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | WID MAY | Snuper | 2 | 33 |
| 馬振榮 | Ma Jin Young | 마진영 | 1993年6月7日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Wings | A.cian(Jin.O) | 0 | 48 |
| 任晙赫 | Im Jun Hyeok | 임준혁 | 1993年7月17日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | V | DAY6(参赛前已退团),Be Blossom | 4 | 32 |
| 姜俊圭 | Kang Jun kyu | 강준규 | 1993年8月9日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | H2media | MYNAME(Jun.Q) | 4 | 24 |
| 金台祜 | Kim Tae Ho | 김태호 | 1993年11月1日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 明星帝國娛樂 | IMFACT(泰浩) | 2 | 27 |
| 李摰安 | Lee Ji An | 이지안 | 1993年11月8日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 明星帝國娛樂 | IMFACT | 2 | 49 |
| 崔文珍 | Choi Wonjin | 최원진 | 1993年11月9日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Rainbow | 熱血男兒(TARO) | 0 | 52 |
| 朴世濬 | Park Se Jun | 박세준 | 1993年12月10日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | AMD | SPEED | 2 | 51 |
| 張赫晉 | Jang Hyuk Jin | 장혁진 | 1993年12月20日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | TOP Media | 100PERCENT | 0 | 34 |
| 金丙周 | Kim Byung Joo | 김병주 | 1994年1月8日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | HUNUS娛樂 | Topp Dogg(B-Joo) | 3 | 25 |
| 崔光烈 | Choi Kwang Ryul | 최광렬 | 1994年5月23日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Brand New Music | TROY(KANTO) | 6 | 20 |
| 朴晙喜 | Park Jun Hee | 박준희 | 1994年6月2日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Beat Interactive | A.C.E(Jun) | 4 | 21 |
| 陳勇訓[6] | Jin Yong Hoon | 진용훈 | 1994年8月17日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | RBW | ONEWE | 2 | 59 |
| 金允 | Kim Yoon | 김윤 | 1994年8月21日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | PH | MVP(羅允) | 5 | 31 |
| 李建珉 | Lee Gun Min | 이건민 | 1994年10月3日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | GH | B.I.G | 0 | 33 |
| 咸升辰 | Ham Seung Jin | 함승진 | 1994年10月5日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | DSP媒體 | A-JAX | S | 43 |
| 金桐玄 | Kim Dong Hyun | 김동현 | 1994年11月25日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Brave娛樂 | Bigstar(Jude) | 3 | 53 |
| 朴英奎 | Park Young Kyu | 박영규 | 1994年12月26日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | PH | MVP(P.K) | 5 | 55 |
| 李秀雄 | Lee Su Woong | 이수웅 | 1995年1月20日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Universal Music | 少年共和國 | 2 | 15 |
| 朴英眞 | Park Young Jin | 박영진 | 1995年2月6日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | PH | MVP(Jin) | 1 | 62 |
| 趙重熙 | Cho Joong Hee | 조중희 | 1995年11月27日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | DSP媒體 | A-JAX | S | 50 |
| 蔡晉碩 | Che Jin seok | 채진석 | 1995年12月26日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | H2media | MYNAME(蔡晉) | 4 | 37 |
| 秦成鎬 | Jin Seong Ho | 진성호 | 1996年1月16日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Elen | BEAT WIN(参赛前退團) | 1 | 58 |
| 劉熙都 | Yoo Hee Do | 유희도 | 1996年4月22日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | GH | B.I.G | 3 | 28 |
| 張世賓 | Jang Se Bin | 장세빈 | 1996年4月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | WID MAY | Snuper | 1 | 46 |
| 李政勳 | Lee Jung Hoon | 이정훈 | 1996年10月18日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | JSL Company | 一級秘密 | 3 | 63 |
| 鄭棋釋[7] | Jeong Gi Seok | 정기석 | 1997年5月2日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | MBK娛樂 | IM | S | 23 |
| 李正河 | Lee Jung Ha | 이정하 | 1998年2月23日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | Namoo Actors | 演員練習生 | 4 | 19 |
| 朱厦璘[6] | Ju Ha Rin | 주하린 | 1998年3月29日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | RBW | ONEWE | 2 | 54 |
| 羅雄載[4] | Na Ung Jae | 나웅재 | 1998年5月28日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 明星帝國娛樂 | IMFACT (雄宰) | 4 | 26 |
| 李庚河 | Lee Kyeong Ha | 이경하 | 1998年8月3日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | JSL Company | 一級秘密 | 5 | 47 |
| 姜賢求[6] | Kang Hyun Gu | 강현구 | 1998年11月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | RBW | ONEWE(姜賢) | 2 | 61 |
| 李翰潔 | Lee Han Gyul | 이한결 | 1999年12月7日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | MBK娛樂 | IM | S | 13 |
| 孫東明[8][6] | Son Dong Myeong | 손동명 | 2000年1月10日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | RBW | ONEWE | 2 | 16 |
| 李寄旭[6] | Lee Gi Wook | 이기욱 | 2000年1月24日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | RBW | ONEWE(Cya) | 2 | 60 |
| 文太垠[9] | Moon Tae Eun | 문태은 | 2000年2月9日 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | MBK娛樂 | IM | S | 40 |
引用错误:页面中存在<ref group="註">标签,但没有找到相应的<references group="註" />标签
- ^ Marco 正名. [2018-04-13]. (原始内容存档于2019-02-18).
- ^ 'The Unit's Hansol to kick off pre-debut unit promotions under new boy group Newkidd - allkpop.com. [2018-02-11]. (原始内容存档于2018-02-12).
- ^ The UNIT.tw : Idol 重啟企劃台灣站. m.facebook.com. [2018-02-11]. (原始内容存档于2019-02-18).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 [단독] 소년공화국·브레이브걸스, KBS 아이돌 재기 '더유닛' 출격. [2018-03-27]. (原始内容存档于2018-03-28).
- ^ 5.0 5.1 [단독] KBS, '더 유닛' 전속계약 14→7개월로 단축 "한발 후퇴". [2017-08-15]. (原始内容存档于2017-08-15).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 MAS 成員正名. [2017-11-30]. (原始内容存档于2019-02-17).
- ^ The UNIT.tw : Idol 重啟企劃台灣站. m.facebook.com. [2018-02-11]. (原始内容存档于2019-02-18).
- ^ Produce 101 Season 2 RBW 練習生正名. [2017-05-24]. (原始内容存档于2019-02-18).
- ^ The UNIT.tw : Idol 重啟企劃台灣站. m.facebook.com. [2018-02-11]. (原始内容存档于2019-02-18).