Twicelights
跳转到导航
跳转到搜索
页面Template:Plainlist/styles.css没有内容。页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| TWICE的巡回演唱会 | |
| 地点 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 2 File:Flag of Japan.svg 日本 15 File:Flag of Singapore.svg 新加坡1 File:Flag of Malaysia.svg 马来西亚 1 File:Flag of Thailand.svg 泰国1 File:Flag of the United States.svg 美国3 File:Flag of Mexico.svg 墨西哥1 File:Flag of the Philippines.svg 菲律宾1 |
|---|---|
| 相关专辑 | 《YES or YES》 《The year of "Yes"》 《FANCY YOU》 《Feel Special》 |
| 开始日期 | 2019年5月25日 |
| 结束日期 | 2020年2月23日 |
| 巡回阶段 | 16 |
| 场数 | 25 |
| TWICE演唱会年表 | |
TWICE WORLD TOUR 2019 : TWICELIGHTS是韩国女子组合TWICE于2019年举办的单独世界巡回演唱会。[1]
概述[编辑]
2019年4月8日,JYP娱乐公布举办TWICE世界巡回演唱会(首次前往美洲)的消息,演唱会将于5月25日起在首尔、曼谷、马尼拉、洛杉矶、芝加哥等9个城市举行。[1]
2019年7月17日,JYP娱乐公布TWICE将于10月23日起展开“TWICE WORLD TOUR 2019 : TWICELIGHTS IN JAPAN”巡演,将在北海道、千叶、大阪等7个城市举行。[2]
2019年10月18日,JYP娱乐公布TWICE2020年3月 3、4日在东京加开演唱会的消息。[3]
2019年11月30日,JYP娱乐公布TWICE2020年3月 7、8日在首尔压轴场的消息。[4]
2020年2月24日,JYP娱乐公布因韩国近期受新型冠状病毒严重影响,为了确保艺人及歌迷的健康,因此取消3月7、8日在首尔最终场。
2020年2月26日,JYP娱乐公布因日本近期受新型冠状病毒严重影响,为了确保艺人及歌迷的健康,因此延期3月3、4日在东京的演唱会,延至4月15、16日举行。
2020年9月3日,JYP娱乐公布因日本仍受新型冠状病毒的严重影响,为了确保艺人及歌迷的健康,因此取消原本延至4月15、16日东京的演唱会。[5]
巡演时间表[编辑]
| 年份 | 日期 | 城市/地区 | 国家 | 演出场地 | 观赏人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 5月25日 | 首尔 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 23,662[6][7] | |
| 5月26日 | ||||||
| 6月15日 | 曼谷 | File:Flag of Thailand.svg 泰国 | 曼通塔尼IMPACT展览中心 | 8,044[8] | ||
| 6月29日 | 马尼拉 | File:Flag of the Philippines.svg 菲律宾 | 亚洲购物中心体育馆 | 8,594[8] | ||
| 7月13日 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | 8,514[8] | Mina因健康因素 不参与 | ||
| 7月18日 | 洛杉矶 | File:Flag of the United States.svg 美国 | 论坛体育馆 | 11,827[9][10] | ||
| 7月20日 | 墨西哥城 | File:Flag of Mexico.svg 墨西哥 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 7,942[11] | ||
| 7月22日 | 纽瓦克 | File:Flag of the United States.svg 美国 | 普天寿中心 | 10,297[12] | ||
| 7月24日 | 芝加哥 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 5,911 / 6,045[13] | |||
| 8月17日 | 吉隆坡 | File:Flag of Malaysia.svg 马来西亚 | 亚通体育馆 | 8,113[14] | ||
| 10月23日 | 北海道 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 真驹内屋内竞技场 | 8,753 | 彩瑛因健康因素 不参与 | |
| 10月27日 | 千叶 | 幕张展览馆 | 42,158 | |||
| 10月29日 | ||||||
| 10月30日 | ||||||
| 11月6日 | 大阪 | 大阪城音乐厅 | 23,860 | |||
| 11月7日 | ||||||
| 11月16日 | 宫城 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 12,866 | |||
| 11月17日 | ||||||
| 11月29日 | 名古屋 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 18,000 | |||
| 11月30日 | ||||||
| 12月1日 | 彩瑛因健康因素 不参与 | |||||
| 2020年 | 2月11日 | 褔冈 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 福冈国际会议场 | 23,646 | |
| 2月12日 | ||||||
| 2月22日 | 静冈 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 20,000 | |||
| 2月23日 | ||||||
| 3月7日 | 首尔 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 不适用 | 因2019冠状病毒病疫情而取消 [注 1] | |
| 3月8日 | ||||||
| 4月15日 | 东京 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 东京巨蛋 | 因2019冠状病毒病疫情而取消 [注 2][注 3] | ||
| 4月16日 | ||||||
| 总计 | 242,147 | |||||
注解[编辑]
参考资料[编辑]
- ↑ 1.0 1.1 TWICE 确定 22 日回归!世界巡回演唱会 5 月开跑
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ 8.0 8.1 8.2 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found