Stand Up
跳至導覽
跳至搜尋
頁面Module:Message box/mbox.css沒有內容。
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2011年6月7日) |
| Stand Up | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Stamd Up.jpg | ||||
| 倉木麻衣的歌曲 | ||||
| 收錄於專輯《Perfect Crime》 | ||||
| B面 | Double Rainbow | |||
| 發行日期 | 2001年4月18日 | |||
| 格式 | CD, Maxi Single | |||
| 類型 | J-Pop | |||
| 時長 | 19:44 | |||
| 唱片公司 | GIZA studio | |||
| 詞曲 | 倉木麻衣 大野愛果 德永曉人 YOKO Black. Stone | |||
| 製作人 | KANONJI | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 倉木麻衣單曲年表 | ||||
| ||||
Stand Up是日本歌手倉木麻衣的第八張單曲,於2001年4月18日發行。初動20萬,累積銷量47萬,為她本人生涯中第四高銷量的單曲。德永曉人皆有負責A面的《Stand Up》的作曲及編曲,為他首次擔當倉木麻衣的A面歌的作曲與編曲。
曲目[編輯]
- Stand Up (4:36)
- Double Rainbow (4:42)
- YES or NO 〜TRANCE Continental Remix〜 (Radio Edit) (5:38)
- Stand Up(Instrumental)
銷售[編輯]
| 發售日期 | 排行榜 | 最高排名 | 總銷量 | 上榜週數 |
|---|---|---|---|---|
| April 18, 2001 | Oricon Daily Singles Chart | |||
| Oricon Weekly Singles Chart | #2 | 475,910 | 13 weeks | |
| Oricon Monthly Singles Chart | ||||
| Oricon Yearly Singles Chart | #32 |
package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Navbar/configuration' not found