索尼ILCE系列
索尼ILCE系列相机是索尼推出的采用索尼E接环的无反光镜可换镜头数码相机产品,和之前的NEX产品完全兼容,但是采用全新的命名方式。在中国大陆继续使用“微单™”为商标[1]。
缩写 "ILCE" 代表“Interchangeable Lens Camera with E-mount”(采用E接环的可换镜头相机),取代之前使用的"NEX";而"ILCE"也会取代SONY α中的"DSLR"和"SLT"。[2]
概述[编辑]
索尼公司于2010年推出E接环系统,采用18mm法兰距,相关相机产品一直以“NEX”命名。
在2013年8月,索尼推出 ILCE-3000 型相机[3],同样采用E接环,配置有EVF和新式MI热靴。接下去的10月,推出了同样采用E卡口的全画幅机型,共有两款,分别为 ILCE-7 与 ILCE-7R [4]。之后的E接环机型,也都以ILCE命名。
在爱好者中,通常把索尼公司使用Minolta AF兼容卡口的单反和单电相机称作“A口机”,通常叫做“Axxx”;对应地则称微单为“E口机”,之前叫做“NEX-xx”。而弃用NEX名称启用ILCE编号后,因为如此称呼较为拗口,而机身上亦有SONY α的“α”标志,相应的机型,如ILCE-7也被称作“α7”或“A7”(希腊字母中,α的大写即为A)。
ILCE系列产品[编辑]
| 型号 | 像素(百万) | 传感器尺寸 | 屏幕 | EVF 电子取景器 | 内置闪光灯 | 热靴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony ILCE-3000 | 20.1MP | APS-C | 3英寸 23万像素 | 20万像素,放大率0.70倍,眼点21mm | 是 是 | MI热靴 |
| Sony ILCE-3500 | 20.1MP | APS-C | 3英寸 23万像素 | 20万像素,放大率0.70倍,眼点21mm | 是 是 | MI热靴 |
| Sony ILCE-5000 | 20.1MP | APS-C | 3英寸 46万像素 可向上约180度翻转 | 否 无 | 是 是 | 否 无 |
| Sony ILCE-5100 | 24.3MP | APS-C | 3英寸 92万像素 可向上约180度翻转 | 否 无 | 是 是 | 否 无 |
| Sony ILCE-6000 | 24.3MP | APS-C | 3英寸 92万像素 可向上约90度,向下约45度翻转 | 144万像素,放大率1.07倍,眼点23mm | 是 是 | MI热靴 |
| Sony ILCE-6100 | 24.2MP | APS-C | 3英寸 92万像素 可向上约180度,向下约74度翻转(可触控) | 144万像素,放大率1.07倍,眼点23mm | 是 是 | MI热靴 |
| Sony ILCE-6300 | 24.2MP | APS-C | 3英寸 92万像素 可向上约90度,向下约45度翻转 | 236万像素,放大率1.07倍,眼点23mm | 是 是 | MI热靴 |
| Sony ILCE-6400 | 24.2MP | APS-C | 3英寸 92万像素 可向上约180度,向下约74度翻转(可触控) | 236万像素,放大率1.07倍,眼点23mm | 是 是 | MI热靴 |
| Sony ILCE-6500 | 24.2MP | APS-C | 3英寸 92万像素 可向上约90度,向下约45度翻转(可触控) | 236万像素,放大率1.07倍,眼点23mm | 是 是 | MI热靴 |
| Sony ILCE-6600 | 24.2MP | APS-C | 3英寸 92万像素 可向上约180度,向下约74度翻转(可触控) | 236万像素,放大率1.07倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7 | 24.3MP | 全画幅 | 3英寸 92万像素 可向上约90度,向下约45度翻转 | 236万像素,放大率0.71倍,眼点27mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7R | 36.4MP | 全画幅 | 3英寸 92万像素 可向上约90度,向下约45度翻转 | 236万像素,放大率0.71倍,眼点27mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7S | 12.2MP | 全画幅 | 3英寸 92万像素 可向上约90度,向下约45度翻转 | 236万像素,放大率0.71倍,眼点27mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7M2 | 24.3MP | 全画幅 | 3英寸 123万像素 可向上约107度,向下约41度翻转 | 236万像素,放大率0.71倍,眼点27mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7RM2 | 42.4MP | 全画幅 | 3英寸 123万像素 可向上约107度,向下约41度翻转 | 236万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7SM2 | 12.2MP | 全画幅 | 3英寸 123万像素 可向上约107度,向下约41度翻转 | 236万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7M3 | 24.2MP | 全画幅 | 3英寸 92万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 236万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7RM3 | 42.4MP | 全画幅 | 3英寸 144万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 369万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7RM3A | 42.4MP | 全画幅 | 3英寸 236万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 369万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7SM3 | 12.1MP | 全画幅 | 3英寸 144万像素 开启角度约176度,旋转角度约270度 | 944万像素,放大率0.90倍,眼点25mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7C | 24.2MP | 全画幅 | 3英寸 92万像素 开启角度约176度,旋转角度约270度 | 236万像素,放大率0.59倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7RM4 | 61.0MP | 全画幅 | 3英寸 144万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 576万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7RM4A | 61.0MP | 全画幅 | 3英寸 236万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 576万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-7M4 | 33.0MP | 全画幅 | 3英寸 103万像素 开启角度约176度,旋转角度约270度 | 369万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-9 | 24.2MP | 全画幅 | 3英寸 144万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 369万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-9M2 | 24.2MP | 全画幅 | 3英寸 144万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 369万像素,放大率0.78倍,眼点23mm | 否 无 | MI热靴 |
| Sony ILCE-1 | 50.1MP | 全画幅 | 3英寸 144万像素 可向上约107度,向下约41度翻转(可触控) | 944万像素,放大率0.97倍,240FPS | 否 无 | MI热靴 |
参见[编辑]
参考与引用[编辑]
- ↑ 索尼微单™. 索尼中国在线商城. [2019-01-30]. (原始内容存档于2021-01-26).
- ↑ Your α7 and α7R Questions Answered. blog.sony.com. [2014-05-27]. (原始内容存档于2013-10-18).
- ↑ Easy to handle, easy to get more great pictures. presscentre.Sony.eu. (原始内容存档于2013-10-21).
- ↑ 为颠覆而生 感受全幅“微”摄力. 索尼中国. [2014-05-27]. (原始内容存档于2019-10-25).
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found
| 产品线 | 市场区隔 | 底片格式 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha (α) | Cinema Line | 全片幅 | MI FX6 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI FX3 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 | ILX-LR1 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旗舰 | MI α1 倾 触 ● | MI α1 II 全 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | MI α9 倾 触 ● | MI α9 II 倾 触 ● | MI α9 III 全 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感 | MI α7S倾● | MI α7S II 倾 ● | MI α7S III 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画质 | MI α7R●倾 | MI α7R II 倾 ● | MI α7R III(a) 倾 触 ● | MI α7R IV(a) 倾 触 ● | MI α7R V 全 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | MI α7●倾 | MI α7 II●倾 | MI α7 III 倾 触 ● | MI α7 IV 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧凑 | MI α7CR 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α7C 侧 触 ● | MI α7C II 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlogging | MI ZV-E1 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinema Line | APS-C | MI FX30 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进阶级 | s NEX-7 倾 | MI α6500 倾 触 ● | MI α6600 倾 触 ● | MI α6700 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中阶级 | MI NEX-6 倾 ● | MI α6300 倾 ● | MI α6400 前 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α6000 倾 ● | MI α6100 倾 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像网志 | MI ZV-E10 侧 触 ● | MI ZV-E10 II 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进阶入门级 | NEX-5) 倾 ● | NEX-5N 倾 触 ● | NEX-5R 前 触 ● | NEX-5T 前 触 ● | α5100 前 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门级 | NEX-3 倾 ● | NEX-C3 倾 ● | NEX-F3 前 ● | NEX-3N 前 ● | α5000 前 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类单反 | MIα3000● | MI α3500 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartShot | 手机配件 | QX1 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2.3 英寸 | QX10 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QX30 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1英寸 | QX100 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CineAlta | Cinema Line | 全片幅 | VENICE | VENICE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDCAM | MI FX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正规 | Super-35mm | MI FS7 | MI FS7 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机动 | MI FS5 | MI FS5 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXCAM | 专业级 | NEX-FS100 | NEX-FS700 | NEX-FS700R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门级 | APS-C | NEX-EA50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handycam | 高阶级 | 全片幅 | MI NEX-VG900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进阶级 | APS-C | i NEX-VG10 | i NEX-VG20 | MI NEX-VG30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监控 | 专业级 | 全片幅 | SNC-VB770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMC-S3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品线 | 市场区隔 | 底片格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光元件|
EXMOR |
EXMOR-R |
EXMOR-RS
‧
处理器|
BIONZ ● |
BIONZ X ● |
BIONZ XR ●
影片| 4K‧6K‧8K
‧
屏幕|垂直倾斜 倾‧前向翻转 前‧侧向翻转 侧‧全向翻转 全‧触控式屏幕 触
热靴|i IISO‧MI MI热靴
‧
机身功能|可接换式 接‧五轴防手震‧全天候
Template:Navbox bottom