索尼α6000
| File:Sony Alpha ILCE-6000 - 10.JPG | |
| 概览 | |
|---|---|
| 类型 | 无反光镜可换镜头相机 |
| 鏡頭 | |
| 镜头 | 索尼E接环 |
| 感光元件/底片 | |
| 传感器 | 23.4 × 15.6mm Exmor APS-C HD CMOS 传感器 |
| 最大分辨率 | 6000 x 4000 ,约24.3百万像素 |
| ASA/ISO范围 | 自动, 100 – 25600 |
| 閃光燈 | |
| 闪光灯 | 内置弹出式闪光灯 |
| 快門 | |
| 連拍 | 最高可达11 fps |
| 觀景窗 | |
| 取景器 | 内置144万像素OLED电子取景器 |
| 其他 | |
| 电池 | NP-FW50, InfoLITHIUM, 7.2 V, 1080 mAh, 7.7 Wh, 锂离子可充电电池 |
索尼ILCE-6000是索尼公司于2014年2月推出的无反光镜可换镜头相机 (或称微单相机),采用APS-C幅面传感器。是索尼E接环相机中面向专业人士或具有一定相机操作基础的进阶型产品,通常认为是NEX-6的续作。
因为ILCE在口语中不好发音,同时机身上有索尼可换镜头系统的α标志,该机也被称作α6000或A6000。
概述[编辑]
ILCE-6000搭载了2400万像素传感器,可能为与NEX-7同源的IMX096改进版[1],最显著的改进为其上搭载了179个相位对焦点和25个对比度对焦点。相比NEX-6,配置依然保留了MI热靴、内置闪光灯以及3英寸92万像素的可翻转液晶屏,但是EVF电子取景器规格从236万下降为144万像素。
ILCE-6000这款机型最大的进步在于对焦系统,其被索尼命名为『4D对焦』(4D Focus)[2],发布时宣称其对焦速度可达0.06秒[3]。而根据稍后的评测,相比之前的E接口机型例如NEX-6,确实有较大改善。这点主要得益于其传感器上分布的相位对焦点和对比度对焦点的混合自动对焦[4]。除了单纯性能上的改善,也首次在索尼微单中引入了针对人眼的对焦模式,相比时兴的面部识别功能更进一步,在拍摄肖像照片的时候有帮助。此外还有连续自动对焦锁定(Lock-on AF)功能,通过识别对象特征,实现跟踪移动对象并进行对焦的功能。
追加配置了NFC功能,同样具备WiFi和PlayMemories Camera Apps功能。外观上,ILCE-6000除了继续提供前作NEX-6的单一黑色,还增加了香槟色机身可选。外形尺寸约120×66.9×45.1mm,单机重量285g。市面上常见的套装配套镜头为SEL 16-50mm OSS 饼干变焦镜。
在2015年6月,固件版本为2.0的升级中,提供了对于XAVC S的支持[5]。相比同传感器配置但定位较低,原生即提供XAVC S支持的α5100迟了10个月。
備註
参见[编辑]
参考与引用[编辑]
- ↑ IMX096 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Chipworks
- ↑ 4D对焦 (页面存档备份,存于互联网档案馆) — 索尼(中国)
- ↑ 世界最速0.06秒AF高速・高精度179点全面位相差AFセンサーを搭載高画質を小型軽量ボディに凝縮した、ミラーレス一眼カメラ『α6000』発売 (页面存档备份,存于互联网档案馆) sony.jp
- ↑ SonyStyle. ILCE-6000 产品介绍. [2014-06-03]. (原始内容存档于2018-09-04).
- ↑ ソニー α6000が最大60pのXAVC S動画対応 (页面存档备份,存于互联网档案馆) — AV Watch Impress(日語)
外部链接[编辑]
- Full speed ahead: Sony a6000 Review (页面存档备份,存于互联网档案馆) - DPReview
- ソニーα6000 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - Watch Impress
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found
| 產品線 | 市場區隔 | 底片格式 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha (α) | Cinema Line | 全片幅 | MI FX6 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI FX3 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業 | ILX-LR1 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旗艦 | MI α1 傾 觸 ● | MI α1 II 全 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | MI α9 傾 觸 ● | MI α9 II 傾 觸 ● | MI α9 III 全 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感 | MI α7S傾● | MI α7S II 傾 ● | MI α7S III 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畫質 | MI α7R●傾 | MI α7R II 傾 ● | MI α7R III(a) 傾 觸 ● | MI α7R IV(a) 傾 觸 ● | MI α7R V 全 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | MI α7●傾 | MI α7 II●傾 | MI α7 III 傾 觸 ● | MI α7 IV 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊湊 | MI α7CR 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α7C 側 觸 ● | MI α7C II 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlogging | MI ZV-E1 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinema Line | APS-C | MI FX30 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進階級 | s NEX-7 傾 | MI α6500 傾 觸 ● | MI α6600 傾 觸 ● | MI α6700 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中階級 | MI NEX-6 傾 ● | MI α6300 傾 ● | MI α6400 前 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α6000 傾 ● | MI α6100 傾 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像網誌 | MI ZV-E10 側 觸 ● | MI ZV-E10 II 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進階入門級 | NEX-5) 傾 ● | NEX-5N 傾 觸 ● | NEX-5R 前 觸 ● | NEX-5T 前 觸 ● | α5100 前 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門級 | NEX-3 傾 ● | NEX-C3 傾 ● | NEX-F3 前 ● | NEX-3N 前 ● | α5000 前 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類單反 | MIα3000● | MI α3500 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartShot | 手機配件 | QX1 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2.3 英寸 | QX10 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QX30 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1英寸 | QX100 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CineAlta | Cinema Line | 全片幅 | VENICE | VENICE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDCAM | MI FX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正規 | Super-35mm | MI FS7 | MI FS7 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機動 | MI FS5 | MI FS5 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXCAM | 專業級 | NEX-FS100 | NEX-FS700 | NEX-FS700R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門級 | APS-C | NEX-EA50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handycam | 高階級 | 全片幅 | MI NEX-VG900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進階級 | APS-C | i NEX-VG10 | i NEX-VG20 | MI NEX-VG30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控 | 專業級 | 全片幅 | SNC-VB770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMC-S3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品線 | 市場區隔 | 底片格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光元件|
EXMOR |
EXMOR-R |
EXMOR-RS
‧
處理器|
BIONZ ● |
BIONZ X ● |
BIONZ XR ●
影片| 4K‧6K‧8K
‧
屏幕|垂直傾斜 傾‧前向翻轉 前‧側向翻轉 側‧全向翻轉 全‧觸控式屏幕 觸
熱靴|i IISO‧MI MI熱靴
‧
機身功能|可接換式 接‧五軸防手震‧全天候
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found