謝莉-安·費莎-普賴斯
(重新導向自Shelly-Ann Fraser)
| 謝莉-安·費莎-普賴斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:IAAF World Athletics Final Stuttgart 2008 (3188686458).jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Shelly-Ann Fraser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Shelly-Ann Fraser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | Shelly-Ann Fraser 1986年12月27日 File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | Wolmer's School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2002年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.52米(5英尺0英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 57公斤(126磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶 | Jason Pryce(2011年結婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱樂部 | MVP Track & Field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英聯邦運動會 決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2022年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
謝莉-安·費莎-普賴斯(英語:Shelly-Ann Fraser-Pryce,1986年12月27日—)是牙買加短跑運動員,更被譽為有史以來最偉大的短跑運動員之一。她是21世紀00年代到20年代,創造無數巨大成就的短跑女王,也是至今世界上,打破百米10.70秒大關次數最多的女選手。
她是2008年北京奧運會及2012年倫敦奧運會女子100米冠軍,2009年、2013年、2015、2019、2022年100米世錦賽冠軍、以及2009、2013、2015、2019年4×100米接力冠軍、2013年世界田徑錦標賽200米冠軍。[1]除此之外,她也多次奪得其他大賽獎牌,刷新無數賽會紀錄。
統計[編輯]
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60秒 | +1.7 | 0.151秒 | 2021年8月26日 | File:Flag of Switzerland.svg 瑞士洛桑 | 62%,18℃,Cloudy |
| 10.62秒 | +0.4 | 0.134秒 | 2022年8月10日 | File:Flag of Monaco.svg 摩納哥豐維耶 | 60%,27℃,Cloudy |
| 10.63秒 | +1.3 | 2021年6月5日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | ||
| 10.65秒 | -0.8 | 0.159秒 | 2022年9月8日 | File:Flag of Switzerland.svg 瑞士蘇黎世 | 59%,19℃,Sky Clear |
| 10.66秒 | +0.5 | 0.152秒 | 2022年8月6日 | File:Flag of Poland.svg 波蘭荷祖夫 | 79%,18℃,Cloudy |
| 10.67秒 | +0.5 | 0.137秒 | 2022年6月18日 | File:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg 法國巴黎 | 46%,30℃,Sky Clear |
| 10.67秒 | +0.8 | 0.137秒 | 2022年7月17日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 44%,25℃ |
| 10.67秒 | +1.3 | 0.139秒 | 2022年8月8日 | File:Flag of Hungary.svg 匈牙利塞克斯非黑瓦爾 | 63.8%,23.0℃ |
| 10.70秒 | +0.6 | 2012年6月29日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | ||
| 10.70秒 | +1.1 | 2022年6月23日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | ||
| 平均約10.65690974419秒 |
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) | Halves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.79秒 | +0.8 | 2021年6月27日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | |||
| 21.81秒 | +0.6 | 0.145秒 | 2022年7月21日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 57%,25℃ | 11.03秒/10.78秒 |
| 21.82秒 | -0.1 | 0.146秒 | 2022年7月19日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 37%,31℃ | 11.08秒/10.74秒 |
| 21.94秒 | +0.8 | 0.141秒 | 2021年8月3日 | File:Flag of Japan.svg 日本東京都新宿區霞ヶ丘町 | 82%,28℃,Few clouds | |
| 22.09秒 | -0.2 | 0.169秒 | 2012年8月8日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭倫敦 | 85%,22℃,Clear sky | 11.15秒/10.94秒 |
| 22.10秒 | +0.6 | 2012年7月1日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | |||
| 22.13秒 | +1.0 | 2013年6月23日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | |||
| 22.13秒 | +0.3 | 0.143秒 | 2021年8月2日 | File:Flag of Japan.svg 日本東京都新宿區霞ヶ丘町 | 86%,28℃,Light rain | |
| 22.14秒 | 0.0 | 2022年6月26日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | |||
| 22.15秒 | +1.1 | 2008年6月29日 | File:Flag of Jamaica.svg 牙買加薩里郡京斯敦 | |||
| 平均約22.009046156742秒 |
參考資料[編輯]
- ^ 牙买加女飞人弗雷泽蝉联奥运百米金牌 - 体育 - 国际在线. [2012-08-05]. (原始內容存檔於2015-12-22).
外部連結[編輯]
- redirectt:World Athletics
分類:
- 缺少文件的條目
- 含有英語的條目
- 本地有相關圖片而維基數據未添加
- 1986年出生
- 在世人物
- 不在維基數據的IOC profile template with ID
- 不在維基數據的Twitter用戶名
- 不在維基數據的Instagram ID
- 含有內容需登入查看的頁面
- 金斯敦人
- 牙買加短跑運動員
- 牙買加奧運田徑運動員
- 女子短跑運動員
- 牙買加奧林匹克運動會金牌得主
- 牙買加奧林匹克運動會銀牌得主
- 牙買加奧林匹克運動會銅牌得主
- 2008年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2008年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2012年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2012年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2020年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2024年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 奧林匹克運動會田徑金牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銀牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銅牌得主
- 世界田徑錦標賽獎牌得主
- 勞倫斯世界體育獎得主
- 牙買加傑出勳章獲得者