塞繆爾·阿德萊巴里·弗朗西斯
(重新導向自Samuel Adelebari Francis)
| Samuel Adelebari Francis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Samuel Francis Doha 2010.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Samuel Adelebari Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1987年3月27日 File:Flag of Nigeria.svg 尼日利亞河流州哈科特港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Nigeria.svg 尼日利亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2004年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 5英尺10英寸(1.78米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 80公斤(176磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of Nigeria.svg 尼日利亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 2016年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2021年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞繆爾·阿德萊巴里·弗朗西斯(Samuel Adelebari Francis,1987年3月27日—)是尼日利亞出生的卡塔爾籍短跑運動員。曾是亞洲一百米短跑紀錄保持者(費米·塞溫·奧朱努德2014年亞運會打破其記錄)。[1]他出生在哈科特港,並於2007年4月入卡塔爾國籍,在2007月7月為卡塔爾參加了第一次比賽。他的個人最好成績是9.99秒,是第一位打破10秒大關的亞洲運動員。
在2007年亞洲田徑錦標賽的預賽上,他以10.18秒的成績創造了新的運動會記錄。後來,他用9.99秒的成績創造了新的亞洲記錄,突破了10秒大關並超越了由伊東浩司在1998年亞運會上所留下的記錄。[2]他也成功為卡塔爾隊贏得4×100米接力的銀牌。在一個月後舉行的2007年世錦賽上,他的目標是得到冠軍[3],但由於他在第一輪就被淘汰,他並沒有達到他所想的目標。
在2008年奧運會上,他參加了100米短跑項目,並以10.40秒超越馬克·伯恩斯和馬迪克·奧索夫尼卡爾位列預賽第一。他在半決賽中成績不佳而被淘汰。[1]2009年世錦賽,雖然他在第一輪跑出了一個最好成績,但在四分之一決賽的時候被淘汰出局。
弗朗西斯也曾參加過室內60米比賽並獲得了許多勝利。在2007年亞洲室內運動會上,他以破記錄的6.54秒贏得冠軍,在次年的2008年亞洲室內田徑運動錦標賽上,他也以一個破記錄的成績贏得冠軍。他也參加了2009年亞洲室內運動會,但最終由於受傷而退出比賽,因此也錯過了2009年亞洲田徑錦標賽。但在之後不久他即復出,並贏得了在2010年2月舉行的2010年亞洲室內田徑錦標賽的冠軍。
統計[編輯]
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 9.99秒 | +0.9 | 2007年7月26日 | File:Flag of Jordan.svg 約旦安曼 | |
| 10.03秒 | +0.6 | 2008年6月30日 | File:Flag of Bulgaria.svg 保加利亞索菲亞 | |
| 10.08秒 | +1.2 | 0.139秒 | 2013年5月10日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔爾多哈 |
| 10.10秒 | -0.1 | 2007年10月16日 | File:Flag of India.svg 印度海德拉巴 | |
| 10.10秒 | +1.4 | 2008年5月9日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔爾多哈 | |
| 10.17秒 | +0.1 | 2013年7月3日 | File:Flag of India.svg 印度浦那 | |
| 10.18秒 | 0.0 | 2007年7月25日 | File:Flag of Jordan.svg 約旦安曼 | |
| 10.19秒 | +1.5 | 2007年7月26日 | File:Flag of Jordan.svg 約旦安曼 | |
| 10.19秒 | +1.0 | 2013年5月4日 | File:Flag of the United States.svg 美國加利福尼亞州洛杉磯郡 | |
| 10.20秒 | +0.3 | 2008年6月15日 | File:Flag of Russia.svg 俄羅斯Zhukovskiy | |
| 平均約10.12250803733秒 |
參考資料[編輯]
- ^ 1.0 1.1 Athlete biography: Samuel Francis, beijing2008.cn, ret: Aug 26, 2008
- ^ Asian Championships - Day Two. IAAF.org. 27 July 2007 [2007-08-25]. (原始內容存檔於2012-10-03).
- ^ Aprameya, C. Qatar’s Francis aims for finals. The Peninsula. 24 August 2007 [2007-08-25]. (原始內容存檔於2007-09-01).
外部連結[編輯]
- 塞繆爾·阿德萊巴里·弗朗西斯在國際奧林匹克委員會的資料Module:WikidataCheck第26行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- redirectt:World Athletics