SCOR SE
跳转到导航
跳转到搜索
| SCOR SE | |
|---|---|
| File:Scor.svg | |
| File:SCOR La Defence.JPG | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 | Euronext:SCR CAC Next 20成分股 |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 法國巴黎 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 業務範圍 | 全球 |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 服務 | 再保險、資產管理 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | www.scor.com |
SCOR SE是法國的一家再保險公司,提供財產、意外和人壽等再保險。它原名是“Société Commerciale de Réassurance”(商業再保險公司),後取首字母縮寫改現名。
該公司旗下的子公司包括提供意外和財產險的SCOR Global P&C、提供人壽險的SCOR Global Life和負責资产管理的SCOR Global Investments[2][3][4][5]。
參考文獻[编辑]
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 SCOR Essentials. Scor. [27 April 2017]. (原始内容存档于2016-06-13).
- ^ A triple-engine Group. Scor.com. [1 June 2011]. (原始内容存档于2017-06-07).
- ^ Jack W. Plunkett. Plunkett's insurance industry almanac. Plunkett Research, Ltd. [1 June 2011]. (原始内容存档于2016-04-12).
- ^ Dirk Van Gerven, Paul M. Storm. The European Company. Cambridge University Press. 2008 [1 June 2011].
- ^ Scor SE (SCR.S) Company Profile. Reuters. [1 June 2011]. (原始内容存档于2016-03-04).