羅尼·貝克
(重新導向自Ronnie Baker)
頁面Module:Message box/mbox.css沒有內容。
頁面Module:Infobox/styles.css沒有內容。
| Ronnie Baker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Ronnie Baker 2018.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Ronnie Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Unicode data' not found | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of the United States.svg 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍貫 | File:Flag of the United States.svg 美國肯塔基州路易斯維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1993年10月15日 File:Flag of the United States.svg 美國肯塔基州路易斯維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of the United States.svg 美國德克薩斯州沃斯堡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 德克薩斯基督教大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | Ballard High School 德克薩斯基督教大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2009年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 73公斤(161磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of the United States.svg 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業院校校隊 | 德克薩斯基督教大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隊伍 | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄 頁面Template:ShareCSS/infobox.css沒有內容。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2022年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅尼·貝克(英語:Ronnie Baker,1993年10月15日—)是美國男子田徑運動員。2017年5月27日的Prefontaine經典賽100米決賽,Ronnie Baker力壓Justin Gatlin、Mike Rodgers、蘇炳添等短跑名將,跑出9.86秒(W:+2.4)奪金。
國際大型運動賽會[編輯]
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 夏季世界大學生運動會 | File:Flag of South Korea.svg 南韓光州廣域市 | 第4名 | 100米 | 10.17秒 |
| 2015 | 夏季世界大學生運動會 | File:Flag of South Korea.svg 南韓光州廣域市 | h2 | 4×100米接力 | Did Not Finish |
| 2015 | 夏季世界大學生運動會 | File:Flag of South Korea.svg 南韓光州廣域市 | f | 4×400米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.20) |
| 2017 | 世界接力賽 | File:Flag of the Bahamas.svg 巴哈馬拿索 | File:Gold medal icon.svg 金牌 | 4×100米接力 | 38.43秒 |
| 2018 | 世界室內田徑錦標賽 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭伯明翰 | File:Bronze medal icon.svg 銅牌 | 60米 | 6.44秒 |
| 2021 | 夏季奧林匹克運動會 | File:Flag of Japan.svg 日本東京都 | 第5名 | 100米 | 9.95秒 |
| 2021 | 夏季奧林匹克運動會 | File:Flag of Japan.svg 日本東京都 | 6h2 | 4×100米接力 | 38.10秒 |
統計[編輯]
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.829秒 | +0.9 | 0.190秒 | 2021年8月1日 | File:Flag of Japan.svg 日本東京都新宿區霞ヶ丘町 | 68%,30℃,Few clouds |
| 9.85秒 | +0.8 | 0.189秒 | 2021年6月20日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | |
| 9.87秒 | -0.1 | 0.128秒 | 2018年8月22日 | File:Flag of Poland.svg 波蘭荷祖夫 | 35%,28℃,sunny |
| 9.88秒 | +0.8 | 0.162秒 | 2018年6月30日 | File:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg 法國巴黎 | 49%,29℃,Sunny |
| 9.88秒 | +1.9 | 0.179秒 | 2021年6月19日 | File:Flag of the United States.svg 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | |
| 9.90秒 | +1.1 | 0.179秒 | 2018年6月22日 | File:Flag of the United States.svg 美國艾奧瓦州德斯莫恩 | |
| 9.90秒 | +0.2 | 0.200秒 | 2018年7月21日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭倫敦 | 47%,25℃,Partly cloudy |
| 9.90秒 | +0.1 | 0.163秒 | 2018年7月21日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭倫敦 | 69%,26℃,Partly cloudy |
| 9.91秒 | +0.3 | 0.176秒 | 2021年7月9日 | File:Flag of Monaco.svg 摩納哥豐維耶 | 51%,27℃,Sky Clear |
| 9.91秒 | -0.4 | 0.134秒 | 2021年9月9日 | File:Flag of Switzerland.svg 瑞士蘇黎世 | 62%,20℃,Partly cloudy |
| 平均約9.8828339152095秒 |
參考資料[編輯]
外部連結[編輯]
- Template:IAAF name
- 羅尼·貝克的X(前Twitter)帳戶Module:WikidataCheck第26行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 羅尼·貝克的Instagram帳戶Module:WikidataCheck第26行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需註冊
package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Authority control/config' not found