里維安
(重新導向自Rivian)
| 里維安汽車公司 | |
|---|---|
| Rivian Automotive LLC(英語) | |
| File:Rivian WordMark Feb2018.png | |
| File:Rivian company logo.jpg | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 爾灣 (加利福尼亞州), 加利福尼亞州 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 營業據點數 | 63 座據點 (2025)[1] |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 | 自動駕駛汽車、電動汽車、汽車蓄電池 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 經營收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 淨收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | www |
里維安[2](英語:Rivian)是一家美國電動汽車製造商和汽車技術公司,成立於2009年,總部位於加利福尼亞州爾灣市。里維安的產品有運動型多用途車和皮卡和電動貨車,這些車輛計劃在2021年交付給客戶。[3] [4]該公司還計劃在美國和加拿大建立充電網絡。[5]
2021年11月,里維安正式在美國納斯達克掛牌上市,IPO籌資額約120億美元,成為美股史上第六大IPO,也是2021年最大的IPO。
參考文獻[編輯]
- ^ Where are Rivian Service Centers located in the United States?. Rivian. [September 15, 2025].
- ^ 新華社芝加哥. 美国车企福特和通用盈亏各异. 新華網新聞. [2025-01-06].
福特汽車將2022年利潤大幅下降歸因於其投資的美國電動汽車初創公司里維安汽車公司市值減值74億美元,投資的自動駕駛汽車初創公司阿爾戈人工智能公司減值27億美元
- ^ Rivian Delays First Launch Vehicles Until September, Pledges Better Communication With Customers. WGLT News. 2021-07-16 [2021-08-07]. (原始內容存檔於7 August 2021).
- ^ Will Irvine-based Rivian be the 'Tesla of trucks?'. Orange County Register. 2021-08-02 [2021-08-07]. (原始內容存檔於3 August 2021) (en-US).
- ^ Rivian reveals impressive map of over 600 planned fast-charging stations and wall charger. 18 March 2021 [24 March 2021]. (原始內容存檔於20 March 2021).
外部連結[編輯]
維基共享資源上的相關多媒體資源:Module:Commons_link第64行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 官方網站
- Interview (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) by Fully Charged
- Rivian Automotive, Inc.的商業數據: