瑞斯·普雷斯科德
(重新導向自Reece Prescod)
本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。
|
| Reece Prescod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Reece Prescod 2018.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Reece Prescod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Reece Prescod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | Reece Prescod 1996年2月29日 File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭倫敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭東密德蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.84公尺(6英尺1⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 68公斤(150磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2023年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞斯·普雷斯科德(英語:Reece Prescod,1996年2月29日—)是英國男子田徑運動員。2018年IAAF鑽石聯賽上海站100公尺決賽,位於第9道的Reece Prescod,在剛下完雨的溼滑場地以10.04秒奪得冠軍,險勝亞軍蘇炳添0.01秒。
統計[編輯]
| 成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93秒 | -1.2 | 0.135秒 | 2022年5月31日 | File:Flag of the Czech Republic.svg 捷克奧斯特拉瓦 | 39.8%,24.5℃ |
| 9.939秒 | -0.5 | 0.151秒 | 2018年8月18日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭伯明罕 | |
| 9.96秒 | 0.0 | 0.161秒 | 2018年8月7日 | File:Flag of Germany.svg 德國柏林 | |
| 9.97秒 | +0.9 | 0.128秒 | 2019年5月18日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國上海市徐匯區 | |
| 9.99秒 | -0.3 | 0.155秒 | 2018年8月31日 | File:Flag of Belgium (civil).svg 比利時布魯塞爾 | |
| 9.99秒 | +0.4 | 2023年6月4日 | File:Flag of the Netherlands.svg 荷蘭亨革羅 | ||
| 10.027秒 | 0.0 | 0.138秒 | 2017年8月4日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭倫敦 | |
| 10.04秒 | +1.5 | 2016年7月30日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭東英格蘭貝德福郡 | ||
| 10.04秒 | -0.5 | 0.134秒 | 2018年5月12日 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中國上海市徐匯區 | |
| 10.045秒 | -0.2 | 0.134秒 | 2017年8月5日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英國File:Flag of England.svg 英格蘭倫敦 | |
| 平均約9.9929318201549秒 | |||||
參考資料[編輯]
外部連結[編輯]
- redirectt:World Athletics
- 瑞斯·普雷斯科德的Instagram帳戶Module:WikidataCheck第26行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需註冊