彼得·朗
(重新導向自Peter Lang)
| 彼得·朗 Peter Lang | |
|---|---|
| 個人資料 | |
| 出生 | 1992年1月28日[4] |
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[4] |
| 運動 | |
| 國家/地區 | File:Flag of Germany.svg 德國 |
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 29勝–31負(男單) 22勝–29負(男雙) 0勝–1負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第172位(男雙-萊格萊特納) (2018年5月3日[1]) |
| 現時世界排名 | 第524位(男單) 第210位(男雙-萊格萊特納) (2018年7月4日[2][3]) |
| BWF ID | 48177 |
| 最近更新於:2018年7月10日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 男子羽毛球 | ||
| 代表 File:Flag of Germany.svg 德國 | ||
| 歐洲青年羽毛球錦標賽 | ||
| 金牌 - 第一名 | 2011年 萬塔 | 混合團體 |
彼得·朗(德語:Peter Lang,1992年1月28日—),德國男子羽毛球運動員。
簡歷[編輯]
2018年4月,彼得·朗出戰克羅地亞羽毛球國際賽,與托馬斯·萊格萊特納合作贏得男子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績[編輯]
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 2017年 | 捷克羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 托馬斯·萊格萊特納 | 亞軍 |
| 2018年 | 克羅地亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 托馬斯·萊格萊特納 | 冠軍 |
| 2019年 | 德國羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 漢娜·波爾 | 冠軍 |
| 拉脫維亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 漢娜·波爾 | 亞軍 |
|
參考資料[編輯]
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Peter LANG (48177)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Men's singles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Men's doubles[失效連結]
- ^ 4.0 4.1 (英文)HOME // TEAM VICTOR // EUROPEAN STARS // PETER LANG. [2018-07-10]. (原始內容存檔於2018-07-10).