Peregrine Systems
跳转到导航
跳转到搜索
| Peregrine Systems, Inc | |
|---|---|
| File:Peregrine IT Asset and Service Management.gif | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 聖地牙哥, 加州, 美國 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 | ServiceCenter AssetCenter Connect.It Enterprise Discovery |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | www.peregrine.com |
Peregrine Systems, Inc.是一家專注於研發企業用的資產管理軟體、變更管理軟體、帮助台軟體的公司,該公司成立於1981年,總部位在美國加州的聖地牙哥,此外在美洲、歐洲、亞太等地都設有辦事處。
2001年,一個重大的會計帳務醜聞使該公司名譽掃地,最後是將11名高級(資深)主管移送(以違法蓄意破產之名起訴)法辦而告結。
2003年,美國證券交易委員會對Peregrine Systems公司的銷售浮報與誇大營收等行為,以"重大欺瞞"之名進行罰款。
2005年12月19日,惠普科技(Hewlett Packard,HP)以4.25億美元收併了Peregrine Systems公司[1],該公司的產品現在歸屬到HP OpenView這個系列品牌之下,同時也成為惠普全球軟體事業單位(HP Software Global Business Unit)的一部份。
產品[编辑]
- AssetCenter - 資產管理軟體(资产管理 software)
- ServiceCenter - 服務台(或稱:求助桌)軟體(Help desk software)
- Connect.It - 資料整合工具(軟體)(Data integration tool)
- Enterprise Discovery -(資訊資產)探查與庫存工具(軟體)(Discovery and Inventory tool)