Onex
跳至導覽
跳至搜尋
| Onex Corporation | |
|---|---|
| File:Onex Corporation.svg | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 | TSX:ONEX |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 加拿大多倫多 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 | 私募股權基金 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅前盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅後盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產管理規模 | ▲ US$ 440億(2019)[1] |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | www.onex.com |
Onex公司(Onex Corporation)是一家加拿大投資公司,1984年由格里·施瓦茨建立,1987年上市,現為加拿大的大型投資公司之一,但主要投資市場在美國[2],名下資產約440億美元[3]。
參考文獻[編輯]
- ^ 2019 Annual Report. Onex Corp. [2021-10-11]. (原始內容存檔於2021-03-08).
- ^ Canada's very own private-equity giant Onex quietly tops returns of big-name U.S. rivals. Financial Post. Bloomberg News. 2014-06-26 [2020-04-04]. (原始內容存檔於2019-09-01).
- ^ Home. ONEX Corporation. [2019-11-14]. (原始內容存檔於2020-07-15) (English).
外部連結[編輯]
Module:Authority_control第183行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
| 小作品圖示 | 這是一篇與公司和企業相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |