NHK調頻廣播
(重新導向自NHK-FM)
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2018年5月23日) |
NHK-FM廣播 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK-FM 廣播標誌(2024年版) | |||||||
| 通稱 | NHK-FM | ||||||
| 縮寫 | NHK-FM | ||||||
| 所屬國家/地區 | File:Flag of Japan.svg 日本 | ||||||
| 總部所在 | 日本東京NHK廣播電視中心 | ||||||
| 播放地區 | 日本全國 | ||||||
| 開播日期 | 1969年3月1日 | ||||||
| 類型 | 調頻廣播(FM) | ||||||
| 隸屬 | 日本放送協會 | ||||||
| |||||||
NHK調頻廣播[1](日語:NHK-FM放送/エヌエイチケイ・エフエムほうそう)為日本放送協會(NHK)的調頻廣播(FM廣播)頻率。與民間廣播(民放)的FM廣播不同的是,除了流行音樂以外,也有古典音樂及世界音樂、邦樂、民謡、古典藝能、廣播劇等節目播出,另有部分時段同步播出NHK第一套廣播的全國及地方新聞。
概述[編輯]
日本第一個FM廣播實驗局於1957年開始進行廣播,自1963年開始實施立體聲廣播。(→詳細)
目前日本全國各地均已實施FM廣播,(→詳細) 充分利用了FM廣播高清音質的立體聲廣播,FM廣播會播出各式各樣的節目,如音樂節目(古典音樂、各國的流行音樂、世界音樂、爵士樂、日本音樂、民謠 等)、古典藝能、廣播劇等。(→詳細) 而NHK會於7時、正午、19時時自澀谷向全國播出定時的NHK新聞。(→詳細) 東京、名古屋、大阪以外的地區也會進行地方廣播,會播出具有當地特色的內容。(→詳細) 深夜節目為1時至5時播出的《深夜廣播》,此節目也會於廣播第1同時播出。(→詳細)由於NHK計劃停播第二套廣播節目,原本在該頻率播出的教學節目逐漸轉移至NHK-FM播出。
各地播出頻率[編輯]
粗體為基幹局,標有「※」的為1969年3月1日正式開播,標有「◆」的為小功率覆蓋。
| 地區 | 各地廣播電視台 | 呼號 | 頻率 (MHz) |
功率 (W) |
開播日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌※ | JOIK-FM | 85.2 | 5k | 1962年12月2日 |
| 函館※ | JOVK-FM | 87.0 | 250 | 1964年12月2日 | |
| 旭川※ | JOCG-FM | 85.8 | 500 | 1964年6月25日 | |
| 帶廣※ | JOOG-FM | 87.5 | 250 | 1964年12月2日 | |
| 釧路※ | JOPG-FM | 88.5 | 250 | 1965年2月5日 | |
| 北見※(網走送信所) | JOKP-FM | 86.0 | 250 | 1965年3月27日 | |
| 室蘭※ | JOIQ-FM | 88.0 | 250 | 1964年12月2日 | |
| 東北 | 仙台※ | JOHK-FM | 82.5 | 5k | 1962年12月2日 |
| 秋田※ | JOUK-FM | 86.7 | 3k | 1964年6月1日 | |
| 山形※ | JOJG-FM | 82.1 | 1k | 1964年12月2日 | |
| 盛岡※ | JOQG-FM | 83.1 | 1k | 1964年6月1日 | |
| 福島※ | JOFP-FM | 85.3 | 1k | 1964年7月1日 | |
| 青森※ | JOTG-FM | 86.0 | 3k | 1964年12月2日 | |
| 關東、甲信越 | 東京※ | JOAK-FM | 82.5 | 7k | 1957年12月24日 |
| 長野※ | JONK-FM | 84.0 | 500◆ | 1964年7月1日 | |
| 新潟※ | JOQK-FM | 82.3 | 1k | 1964年7月1日 | |
| 甲府※ | JOKG-FM | 85.6 | 1k | 1965年3月1日 | |
| 橫濱 | JOGP-FM | 81.9 | 5k | 1970年6月22日 | |
| 前橋 | JOTP-FM | 81.6 | 1k | 1970年3月20日 | |
| 水戶 | JOEP-FM | 83.2 | 1k | 1970年3月28日 | |
| 千葉 | JOMP-FM | 80.7 | 5k | 1971年3月28日 | |
| 宇都宮 | JOBP-FM | 80.3 | 1k | 1970年3月31日 | |
| 埼玉 | JOLP-FM | 85.1 | 5k | 1971年3月26日 | |
| 中部 | 名古屋※ | JOCK-FM | 82.5 | 10k | 1962年12月2日 |
| 金澤※ | JOJK-FM | 82.2 | 1k | 1964年7月1日 | |
| 靜岡※ | JOPK-FM | 88.8 | 1k | 1964年4月1日 | |
| 福井※ | JOFG-FM | 83.4 | 1k | 1965年2月5日 | |
| 富山※ | JOIG-FM | 81.5 | 1k | 1964年7月1日 | |
| 津 | JONP-FM | 81.8 | 3k | 1970年3月28日 | |
| 岐阜 | JOOP-FM | 83.6 | 1k | 1971年3月26日 | |
| 近畿 | 大阪※ | JOBK-FM | 88.1 | 10k | 1958年2月20日 |
| 京都 | JOOK-FM | 82.8 | 1k◆ | 1971年3月27日 | |
| 神戶 | JOPP-FM | 86.5 | 500◆ | 1970年3月27日 | |
| 和歌山 | JORP-FM | 84.7 | 500 | 1970年4月20日 | |
| 奈良 | JOUP-FM | 87.4 | 500 | 1971年3月27日 | |
| 大津 | JOQP-FM | 84.0 | 1k | 1970年12月1日 | |
| 中國 | 廣島※ | JOFK-FM | 88.3 | 1k | 1962年9月17日 |
| 岡山※ | JOKK-FM | 88.7 | 1k | 1964年4月1日 | |
| 松江※ | JOTK-FM | 84.5 | 500 | 1964年7月1日 | |
| 鳥取※ | JOLG-FM | 85.8 | 500 | 1964年12月2日 | |
| 山口※ | JOUG-FM | 85.3 | 500◆ | 1964年4月1日 | |
| 四國 | 松山※ | JOZK-FM | 87.7 | 1k | 1962年12月2日 |
| 高知※ | JORK-FM | 87.5 | 500 | 1964年4月1日 | |
| 德島※ | JOXK-FM | 83.4 | 1k | 1965年3月1日 | |
| 高松※ | JOHP-FM | 86.0 | 1k | 1965年3月22日 | |
| 九州、沖繩 | 福岡※ | JOLK-FM | 84.8 | 3k | 1962年9月17日 |
| 北九州※ | JOSK-FM | 85.7 | 250 | 1964年5月1日 | |
| 熊本※ | JOGK-FM | 85.4 | 1k | 1962年12月2日 | |
| 長崎※ | JOAG-FM | 84.5 | 500◆ | 1964年5月1日 | |
| 鹿兒島※ | JOHG-FM | 85.6 | 1k | 1964年7月1日 | |
| 宮崎※ | JOMG-FM | 86.2 | 500◆ | 1964年7月1日 | |
| 大分※ | JOIP-FM | 88.9 | 1k | 1965年3月1日 | |
| 佐賀※ | JOSP-FM | 81.6 | 500 | 1965年3月22日 | |
| 沖繩 | JOAP-FM | 88.1 | 1k | 1974年3月24日 |
與NHK廣播第1頻率同步的時段[編輯]
- 平日:1:00-5:00、6:55-7:25、11:50-13:00、18:50-19:30
- 周末:1:00-5:00、6:55-7:20、11:50-13:00、18:50-19:20
參考[編輯]
- ^ NHK. NHK WORLD-JAPAN Press Kit (PDF). NHK. [2023-09-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-09-19).