索尼NEX-F3
(重定向自NEX-F3)
页面Module:Message box/mbox.css没有内容。
此条目没有列出任何参考或来源。 (2014年7月23日) |
| 黑色的NEX-F3 | |
| 概览 | |
|---|---|
| 类型 | 内建闪光灯可交换镜头式数位相机 |
| 镜头 | |
| 镜头 | 索尼E接环 |
| 感光元件/底片 | |
| 传感器 | APS-C 23.4 × 15.6mm Exmor™ APS HD CMOS |
| 最大分辨率 | 4594×3056 (有效像素约1610万像素,总像素约1650万像素) |
| ASA/ISO范围 | ISO100-25600 |
| 存储 | Memory Stick Pro Duo, Pro-HG Duo, SD /SDHC/SDXC |
| 对焦 | |
| 对焦方式 | 对比检测自动对焦 |
| 对焦模式 | 多点对焦(25个对焦点)、中央加权、点对焦、人面识别 |
| 曝光、测光 | |
| 曝光模式 | 智能自动、P(程序自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动变焦)、扫描全景(2D/3D)、 动作防抖、场景模式、录像模式 |
| 测光系统 | 1200区测光 |
| 测光模式 | 多点测光(49点蜂窝式)、中央加权、点测光 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光灯包围式曝光 | ±3.0EV (步级: 0.3EV) |
| 快门 | |
| 连拍速度 | 速度优先连续拍摄模式下每秒10张 |
| 快门 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 快门速度范围 | 1/4000 - 30秒, B门 |
| 观景窗 | |
| 取景器 | 可选外置取景器 |
| 影像处理 | |
| 自定义白平衡 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,萤光灯,钨丝灯,闪光灯,色温控制,自定义 |
| 白平衡包围式曝光 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
| 其他 | |
| LCD显示器 | 3英吋可翻转XtraFine TruBlack液晶屏幕,92万像素 |
| 电池 | 7.7wh(1080mAh) NP-FW50 锂离子充电电池、直流供电 |
| 尺寸 | 117 mm × 66.6 mm × 41.3 mm |
| 重量 | 约314公克(11 盎司)(机身含电池与Memory Stick PRO Duo记忆卡) 约255公克 (仅机身) |
| 脚注 | |
| AVCHD高清视频拍摄 | |
索尼 NEX-F3是索尼于2012年6月15日发售的一款α品牌微单数码相机。作为NEX-C3的升级产品,在外观上NEX-F3与前者的大致相同,而其与NEX-C3最大的不同在于NEX-F3有新增内建闪光灯,并且F3的可翻转显示屏支持向上翻转180°,由此F3带来了自拍功能。同时首次在该系列相机上引入USB充电功能。索尼 NEX-C3则于F3发售当日宣布停产。
规格[编辑]
参考[编辑]
相关条目[编辑]
外部链接[编辑]
| 产品线 | 市场区隔 | 底片格式 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha (α) | Cinema Line | 全片幅 | MI FX6 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI FX3 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 | ILX-LR1 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旗舰 | MI α1 倾 触 ● | MI α1 II 全 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | MI α9 倾 触 ● | MI α9 II 倾 触 ● | MI α9 III 全 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感 | MI α7S倾● | MI α7S II 倾 ● | MI α7S III 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画质 | MI α7R●倾 | MI α7R II 倾 ● | MI α7R III(a) 倾 触 ● | MI α7R IV(a) 倾 触 ● | MI α7R V 全 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | MI α7●倾 | MI α7 II●倾 | MI α7 III 倾 触 ● | MI α7 IV 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧凑 | MI α7CR 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α7C 侧 触 ● | MI α7C II 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlogging | MI ZV-E1 侧 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinema Line | APS-C | MI FX30 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进阶级 | s NEX-7 倾 | MI α6500 倾 触 ● | MI α6600 倾 触 ● | MI α6700 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中阶级 | MI NEX-6 倾 ● | MI α6300 倾 ● | MI α6400 前 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α6000 倾 ● | MI α6100 倾 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像网志 | MI ZV-E10 侧 触 ● | MI ZV-E10 II 侧 触 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进阶入门级 | NEX-5) 倾 ● | NEX-5N 倾 触 ● | NEX-5R 前 触 ● | NEX-5T 前 触 ● | α5100 前 触 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门级 | NEX-3 倾 ● | NEX-C3 倾 ● | NEX-F3 前 ● | NEX-3N 前 ● | α5000 前 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类单反 | MIα3000● | MI α3500 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartShot | 手机配件 | QX1 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2.3 英寸 | QX10 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QX30 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1英寸 | QX100 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CineAlta | Cinema Line | 全片幅 | VENICE | VENICE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDCAM | MI FX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正规 | Super-35mm | MI FS7 | MI FS7 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机动 | MI FS5 | MI FS5 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXCAM | 专业级 | NEX-FS100 | NEX-FS700 | NEX-FS700R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门级 | APS-C | NEX-EA50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handycam | 高阶级 | 全片幅 | MI NEX-VG900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进阶级 | APS-C | i NEX-VG10 | i NEX-VG20 | MI NEX-VG30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监控 | 专业级 | 全片幅 | SNC-VB770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMC-S3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品线 | 市场区隔 | 底片格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光元件|
EXMOR |
EXMOR-R |
EXMOR-RS
‧
处理器|
BIONZ ● |
BIONZ X ● |
BIONZ XR ●
影片| 4K‧6K‧8K
‧
屏幕|垂直倾斜 倾‧前向翻转 前‧侧向翻转 侧‧全向翻转 全‧触控式屏幕 触
热靴|i IISO‧MI MI热靴
‧
机身功能|可接换式 接‧五轴防手震‧全天候
Template:Navbox bottom