索尼NEX-5N
(重新導向自NEX-5N)
頁面Module:Message box/mbox.css沒有內容。
此條目需要擴充。 (2015年9月19日) |
頁面Module:Message box/mbox.css沒有內容。
此條目需要補充更多來源。 (2015年9月19日) |
| 黑色的NEX-5N,安裝18-55mm套機鏡頭。 | |
| 概覽 | |
|---|---|
| 類型 | 可交換鏡頭式數位相機 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭 | 索尼E接環 |
| 感光元件/底片 | |
| 感測器 | APS-C 23.4 × 15.6mm Exmor APS HD CMOS |
| 最大解析度 | 4594×3056 (有效像素約1610萬像素,總像素約1670萬像素) |
| ASA/ISO範圍 | ISO100-25600 |
| 儲存 | Memory Stick Pro Duo, Pro-HG Duo, SD /SDHC /SDXC |
| 對焦 | |
| 對焦方式 | 對比檢測自動對焦 |
| 對焦模式 | 多點對焦(25個對焦點)、中央加權、點對焦、人面識別 |
| 曝光、測光 | |
| 曝光模式 | 智慧型自動、P(程式自動)、A(光圈優先)、S(快門優先)、M(手動變焦)、掃描全景(2D/3D)、 動作防抖、場景模式、錄像模式 |
| 測光系統 | 1200區測光 |
| 測光模式 | 多點測光(49點蜂窩式)、中央加權、點測光 |
| 閃光燈 | |
| 閃光燈 | 無,專用外置閃光燈(隨機身附送) |
| 閃光燈包圍式曝光 | ±3.0EV (步級: 0.3EV) |
| 快門 | |
| 連拍速度 | 速度優先連續拍攝模式下每秒10張 |
| 快門 | 電子控制、縱向式焦平快門(電子前簾快門) |
| 快門速度範圍 | 1/4000 - 30秒, B門 |
| 觀景窗 | |
| 取景器 | 可選外置取景器 |
| 影像處理 | |
| 自訂白平衡 | 自動,晴天(日光),陰天,陰影,螢光燈,鎢絲燈,閃光燈,色溫控制,自訂 |
| 白平衡包圍式曝光 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補償功能 |
| 其他 | |
| LCD顯示器 | 3英吋可翻轉XtraFine TruBlack液晶螢幕,92萬像素 |
| 電池 | 7.7wh(1080mAh) NP-FW50 鋰離子充電電池、直流供電 |
| 尺寸 | 111 mm × 59 mm × 38 mm |
| 重量 | 約269公克(9.5 盎司)(機身含電池與Memory Stick PRO Duo記憶卡) 約 210 公克 (僅機身) |
| 註腳 | |
| AVCHD高畫質影片拍攝 | |
索尼 NEX-5N是索尼於2011年4月發布的一款α品牌可交換鏡頭式數位相機。作為NEX-5/NEX-5C的升級產品,在外觀上NEX-5N與前兩者的整體保持一致。NEX-5N在NEX-5的基礎之上加入了顯示器的觸控功能。
規格[編輯]
參考[編輯]
相關條目[編輯]
外部連結[編輯]
| 產品線 | 市場區隔 | 底片格式 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha (α) | Cinema Line | 全片幅 | MI FX6 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI FX3 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業 | ILX-LR1 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旗艦 | MI α1 傾 觸 ● | MI α1 II 全 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | MI α9 傾 觸 ● | MI α9 II 傾 觸 ● | MI α9 III 全 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感 | MI α7S傾● | MI α7S II 傾 ● | MI α7S III 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畫質 | MI α7R●傾 | MI α7R II 傾 ● | MI α7R III(a) 傾 觸 ● | MI α7R IV(a) 傾 觸 ● | MI α7R V 全 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | MI α7●傾 | MI α7 II●傾 | MI α7 III 傾 觸 ● | MI α7 IV 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊湊 | MI α7CR 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α7C 側 觸 ● | MI α7C II 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlogging | MI ZV-E1 側 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinema Line | APS-C | MI FX30 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進階級 | s NEX-7 傾 | MI α6500 傾 觸 ● | MI α6600 傾 觸 ● | MI α6700 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中階級 | MI NEX-6 傾 ● | MI α6300 傾 ● | MI α6400 前 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI α6000 傾 ● | MI α6100 傾 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像部落格 | MI ZV-E10 側 觸 ● | MI ZV-E10 II 側 觸 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進階入門級 | NEX-5) 傾 ● | NEX-5N 傾 觸 ● | NEX-5R 前 觸 ● | NEX-5T 前 觸 ● | α5100 前 觸 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門級 | NEX-3 傾 ● | NEX-C3 傾 ● | NEX-F3 前 ● | NEX-3N 前 ● | α5000 前 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類單眼 | MIα3000● | MI α3500 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartShot | 手機配件 | QX1 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2.3 英寸 | QX10 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QX30 接 ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1英寸 | QX100 接 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CineAlta | Cinema Line | 全片幅 | VENICE | VENICE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDCAM | MI FX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正規 | Super-35mm | MI FS7 | MI FS7 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機動 | MI FS5 | MI FS5 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXCAM | 專業級 | NEX-FS100 | NEX-FS700 | NEX-FS700R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門級 | APS-C | NEX-EA50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handycam | 高階級 | 全片幅 | MI NEX-VG900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進階級 | APS-C | i NEX-VG10 | i NEX-VG20 | MI NEX-VG30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控 | 專業級 | 全片幅 | SNC-VB770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMC-S3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品線 | 市場區隔 | 底片格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光元件|
EXMOR |
EXMOR-R |
EXMOR-RS
‧
處理器|
BIONZ ● |
BIONZ X ● |
BIONZ XR ●
影片| 4K‧6K‧8K
‧
螢幕|垂直傾斜 傾‧前向翻轉 前‧側向翻轉 側‧全向翻轉 全‧觸控式螢幕 觸
熱靴|i IISO‧MI MI熱靴
‧
機身功能|可接換式 接‧五軸防手震‧全天候
Template:Navbox bottom