May Queen
跳至導覽
跳至搜尋
頁面Module:Infobox/styles.css沒有內容。頁面Template:電視節目信息框/styles.css沒有內容。
| 腳本錯誤:沒有「Separated entries」這個模塊。 | |
|---|---|
| 腳本錯誤:沒有「InfoboxImage」這個模塊。 | |
| 編劇 | 孫永穆 |
| 導演 | 白浩民、李成俊 |
| 主演 | 韓智慧、金載沅、在喜、孫恩書 |
| 製作國家/地區 | File:Flag of South Korea.svg 南韓 |
| 語言 | 韓語 |
| 集數 | 38集(32+6) |
| 每集長度 | 約70分鐘(含廣告) |
| 製作 | |
| 製作公司 | May Queen Pictures |
| 發行公司 | MBC |
| 播出資料 頁面Module:Infobox/styles.css沒有內容。 | |
| 首播頻道 | MBC |
| 播出國家/地區 | File:Flag of South Korea.svg 南韓 |
| 播出日期 | 2012年8月18日—2012年12月23日 |
| 相關節目 | |
| 相關節目 | 《情滿雪陽花》 |
| 各地節目名稱 | |
| 中國大陸 | 五月女王 |
| 台灣 | 五月的情海(東森、緯來) 五月女王(華藝MBC) |
| 港澳 | 伴我啟航(無綫精選台) 五月的情海(TVB8) |
| 新加坡 | 五月女王 |
| 馬來西亞 | 五月女王 |
| 外部連結 | |
| 官方網站 | |
《May Queen》(Template:Langx)為韓國MBC於2012年8月18日起播出的週末特別計劃劇。
劇情[編輯]
故事講述造船業發達時期出生的一群年輕人,打破父輩間的恩怨糾葛後,懷抱着他們的夢想在困境中開創新時代的海洋,朝着廣闊大海前進,過程中穿插著人們的慾望與愛情、背叛與復仇、沒落與成功。[1]
演員陣容[編輯]
主要人物[編輯]
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | |
| 台灣東森/緯來 | 馬新Oh!K | ||||
| 韓智慧 少年:金裕貞 |
千海珠 | 千洪哲的養女,李金熙和尹鶴秀的女兒,實為李金熙與張道賢偷情後所出。 | 楊凱凱 | 陳貞伃 | 顧詠雪 |
| 金載沅 少年:朴智彬 |
姜山 | 海風集團姜大平的孫子,昌熙的中學同學。 | 宋克軍 少年:陳彥鈞 |
何志威 | 梁皓翔 |
| 在喜 少年:朴健泰 |
朴昌熙 | 海珠的初戀,天地集團管家朴基柱的兒子。 | 李景唐 少年:宋昱璁 |
賴緯 | 袁德基 |
| 孫恩書 少年:鄭知蘇 |
張仁花 | 天地集團張道賢的女兒 | 詹雅菁 | 葉于嘉 | 陳雪瑩 |
天家[編輯]
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | |
| 台灣東森/緯來 | 馬新Oh!K | ||||
| 安內相 | 千洪哲 | 千海珠養父 | 李景唐 | 賴緯 | 李家傑 |
| 琴寶羅 | 趙多純 | 千海珠養母 | 杜素真 | 葉于嘉 | 錢惠玲 |
| 文智允 少年:金童顯 |
千尚泰 | 千海珠無血緣之兄 | 張國洪 | ||
| 鄭惠媛 童年:Template:Lk |
千英珠 | 千海珠無血緣之次妹 | |||
| Template:Lk | 千珍珠 | 千海珠無血緣之幼妹 | |||
天地集團[編輯]
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | |
| 台灣東森/緯來 | 馬新Oh!K | ||||
| 李德華 | 張道賢 | 天地集團會長,日文、仁花的父親,海珠是他和李金熙的私生女,老奸巨滑。 | 陳宗岳 | 吳文民 | 羅偉亮 |
| 梁美京 | 李金熙 | 海珠的親生母親,改嫁張道賢。 | 陳美貞 | 馮嘉德 | 鄧潔麗 |
| 尹鍾和 少年:徐榮柱 |
張逸文 | 張道賢的兒子 | 魏伯勤 | 賴緯 | 陳健豪 |
| 金圭哲 | 朴基柱 | 天地集團管家,昌熙的父親。 | 吳文民 | 何志威 | 李家輝 |
其他人物[編輯]
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | |
| 台灣東森/緯來 | 馬新Oh!K | ||||
| 李勳 | 尹靖宇 | 檢察官,尹學秀的弟弟。 | 吳文民 | 蔡忠衛 | |
| 金志映 | 李鳳熙 | 石油專家,京熙的妹妹。 | 莊巧怡 | ||
| 高仁範 | 姜大平 | 姜山的爺爺,海風造船會長。 | 魏伯勤 | 李家輝 | |
| 鮮于在德 | 尹學秀 | 李金熙的首任丈夫 | 賴緯 | ||
原聲帶[編輯]
- Part.1(發行日期:2012年10月6日)[2]
- Part.2(發行日期:2012年10月12日)[3]
- Part.3(發行日期:2012年11月17日)[4]
- OST(發行日期:2012年12月7日)[5]
收視率[編輯]
韓國[編輯]
| 集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[6] | AGB 收視率[7] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2012/08/18 | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。11.3% | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。12.1% | 11.3% | 12.5% |
| 2 | 2012/08/19 | 11.6% | 12.6% | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。10.8% | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。12.3% |
| 3 | 2012/08/25 | 13.9% | 15.4% | 12.0% | 13.1% |
| 4 | 2012/08/26 | 14.2% | 16.6% | 12.7% | 13.9% |
| 5 | 2012/09/01 | 14.5% | 15.6% | 13.7% | 14.7% |
| 6 | 2012/09/02 | 16.6% | 19.0% | 14.6% | 15.6% |
| 7 | 2012/09/08 | 17.4% | 18.9% | 15.5% | |
| 8 | 2012/09/09 | 16.2% | 18.8% | 15.4% | 17.5% |
| 9 | 2012/09/15 | 17.9% | 19.6% | 16.8% | 17.6% |
| 10 | 2012/09/16 | 17.4% | 19.1% | 17.7% | 18.7% |
| 11 | 2012/09/22 | 20.0% | 22.5% | 18.6% | 19.7% |
| 12 | 2012/09/23 | 18.7% | 21.2% | 17.1% | 18.1% |
| 13 | 2012/09/29 | 17.7% | 20.5% | 14.6% | 15.9% |
| 14 | 2012/09/30 | 15.3% | 16.4% | 13.1% | 14.5% |
| 15 | 2012/10/06 | 20.8% | 23.1% | 17.7% | 18.9% |
| 16 | 2012/10/07 | 18.7% | 21.5% | 17.4% | 18.1% |
| 17 | 2012/10/13 | 19.2% | 21.3% | 18.9% | 20.1% |
| 18 | 2012/10/14 | 19.1% | 21.8% | 17.6% | 18.8% |
| 19 | 2012/10/20 | 19.4% | 22.1% | 18.7% | 19.9% |
| 20 | 2012/10/21 | 19.8% | 22.9% | 18.0% | 19.3% |
| 21 | 2012/10/27 | 19.5% | 21.6% | 18.2% | 19.4% |
| 22 | 2012/10/28 | 19.6% | 21.9% | 17.8% | 18.5% |
| 23 | 2012/11/03 | 18.9% | 21.3% | 18.5% | 20.0% |
| 24 | 2012/11/04 | 19.6% | 22.0% | 17.8% | 19.3% |
| 25 | 2012/11/10 | 19.8% | 21.6% | 18.9% | 20.4% |
| 26 | 2012/11/11 | 19.2% | 21.4% | 18.0% | 19.0% |
| 27 | 2012/11/17 | 21.5% | 19.1% | 21.3% | |
| 28 | 2012/11/18 | 19.3% | 21.7% | 19.3% | 20.3% |
| 29 | 2012/11/24 | 21.5% | 25.4% | 20.0% | 21.1% |
| 30 | 2012/11/25 | 22.0% | 24.8% | 21.0% | 22.6% |
| 31 | 2012/12/01 | 24.2% | 22.7% | 23.9% | |
| 32 | 2012/12/02 | 24.5% | 25.5% | 23.6% | 24.6% |
| 33 | 2012/12/08 | 24.3% | 26.2% | 23.3% | 24.4% |
| 34 | 2012/12/09 | 24.4% | 27.6% | 23.5% | 24.9% |
| 35 | 2012/12/15 | 23.0% | 25.3% | 21.7% | 22.1% |
| 36[8] | 2012/12/16 | 19.4% | 21.1% | 20.6% | 21.8% |
| 37 | 2012/12/22 | 22.4% | 23.8% | 20.2% | 21.7% |
| 38 | 2012/12/23 | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。25.9% | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。29.4% | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。26.4% | 頁面Template:Color/styles.css沒有內容。27.5% |
台灣[編輯]
| 日期 | 集數 | 收視率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2013/12/18-2013/12/20 | 1-3 | 0.28 | |
| 2013/12/26-2013/12/27 | 4-8 | 0.29 | 守護愛情:0.53 |
| 2013/12/30-2014/01/03 | 9-13 | 0.34 | 守護愛情:0.49 |
| 2014/01/06-2014/01/10 | 14-18 | 0.47 | |
| 2014/01/13-2014/01/17 | 19-23 | 0.47 | |
| 2014/01/20-2014/01/24 | 24-28 | ||
| 2014/01/27-2014/01/31 | 29-33 | ||
| 2014/02/03-2014/02/07 | 34-38 | ||
| 2014/02/10-2014/02/14 | 39-43 | ||
| 2014/02/17-2014/02/21 | 44-48 | ||
| 2014/02/24-2014/02/28 | 49-53 | ||
| 2014/03/03-2014/03/05 | 54-57 |
獲獎[編輯]
| 年度 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | MBC演技大賞 | |||
| 最佳女童星賞 | 金裕貞 | 獲獎 | ||
| 男子 黃金演技賞 | 李德華 | 獲獎 | ||
| 男子 連續劇優秀演技賞 | 在喜 | 獲獎 | ||
| 男子 連續劇最優秀演技賞 | 金載沅 | 獲獎 | ||
| 女子 連續劇最優秀演技賞 | 韓智慧 | 獲獎 | ||
| 20th大韓民國演藝大賞 | 電視劇 女子最優秀演技賞 | 韓智慧 | 獲獎 | |
| 韓流明星獎 | 金載沅 | 獲獎 |
腳註[編輯]
外部連結[編輯]
- 韓國MBC官方網站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(韓文)
- 臺灣東森官方網站(腳本錯誤:沒有「lan」這個模塊。)
- 臺灣緯來官方網站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(腳本錯誤:沒有「lan」這個模塊。)
- Template:Daum TV
腳本錯誤:沒有「TV program order」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「TV program order」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「TV program order」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「TV program order」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「TV program order」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「TV program order」這個模塊。 腳本錯誤:沒有「TV program order」這個模塊。
package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Navbar/configuration' not found
Template:May Queen Pictures package.lua第80行Lua錯誤:module 'Module:Navbar/configuration' not found Template:2016無綫播映之韓劇