MYTV Broadcasting
跳至導覽
跳至搜尋
| MYTV Broadcasting Sdn. Bhd. | |
|---|---|
| File:MYTV Malaysia Logo.png | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 |
|
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅前盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅後盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
MYTV Broadcasting是馬來西亞數碼電視的服務頻道,於2014年11月19日正式成立數碼電視服務和頻道(和在2006年開始在巴生谷測試廣播的數碼電視頻道)。MYTV Broadcasting的姐妹服務(myFreeview)在2017年6月6日正式在全國推出,至今,現有17個電視頻道和14個電台頻道。未來,MYTV即將會加入更多電視和電台頻道。MYTV Broadcasting是免費電視服務也無需給月費直接觀看更多更久的電視頻道。
電視頻道[編輯]
以此顏色突出顯示的頻道是高清地面頻道
| 電視頻道 | 頻道名稱 | 所有者 |
|---|---|---|
| 101HD | TV1 | Radio Televisyen Malaysia |
| 102HD | TV2 | Radio Televisyen Malaysia |
| 103HD | TV3 HD | Media Prima |
| 104HD | Hankuk TV | My Hankuk TV Sdn Bhd |
| 105 | Enjoy TV5 | Enjoy TV Broadcasting |
| 107 | DidikTV KPM SD | Media Prima Ministry of Education Malaysia |
| 108 | 8TV SD | Media Prima |
| 109 | TV9 SD | Media Prima |
| 110HD | TV Okey | Radio Televisyen Malaysia |
| 111HD | Sukan+ | Radio Televisyen Malaysia |
| 113HD | TV6 | Radio Televisyen Malaysia |
| 114HD | TV AlHijrah | AlHijrah Media Corporation |
| 121HD | Bernama TV | Bernama |
| 122HD | TVS | Sarawak Media Group |
| 123HD | Berita RTM | Radio Televisyen Malaysia |
電台頻道[編輯]
| 廣播頻道 | 頻道名稱 | 所有者 |
|---|---|---|
| 701 | Nasional FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 702 | Traxx FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 703 | Minnal FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 704 | Ai FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 705 | Radio Klasik | Radio Televisyen Malaysia |
| 706 | Asyik FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 707 | Sabah FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 708 | Sabah V FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 709 | Sarawak FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 710 | Wai FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 711 | Bernama Radio | Bernama |
互動功能[編輯]
- MYTV Mana Mana