柯尼卡美能達Dynax 5D
Template:Infobox camera Konica Minolta Dynax 5D 是一部Konica Minolta公司於2005年出品的一款600萬像素數位單眼相機。(此為歐洲及香港市場名稱,中國市場稱作α-5 Digital,北美市場名稱為Konica Minolta Maxxum 5D日本市場名稱為Alpha Sweet Digital)[1]
Dynax 5D是在前作,定位於中端機型的Dynax 7D上通過部分功能的簡化得到的機型;而在索尼接受柯尼卡美能達數位相機事業部門之後,亦以此機型為基礎而推出其第一台DSLR α100。
在大陸玩家群中多數稱為A5D(Alpha 5 Digital),台灣玩家群中多稱為D5D(Dynax 5 Digital)。
由來[編輯]
雖然美能達是世界上第一家推出真正而實用的135自動對焦單眼相機(1985年)的廠家,可是在135數碼領域,它卻最後推出自己的數碼單鏡頭反光照相機 —— 並且是以合併後的柯尼卡美能達名下。
2004年推出的Dynax 7D使用了APS-C規格的傳感器,延續使用Minolta AF卡口,支持所有Minolta AF卡口鏡頭,也是世界第一部帶有機身防抖功能的數碼單眼相機。第二年,2005年推出的Dynax 5D則是在7D機身基礎上,保留大量特性,修改得到的面向低階的數碼單眼相機,同樣支持防抖功能,支持一切MA卡口鏡頭(理論上也包括索尼之後推出的α卡口鏡頭)。
銷售時,一般搭配 柯尼卡美能達 18-70/3.5-5.6 DT 鏡頭組成套機進行銷售。
故障與維修[編輯]
長期的使用發現,Dynax 5D存在以下故障/缺陷:
- 開機第一張照片拍攝後黑屏死機,需取出電池後放回以強制重啟機器
原因不明,發生極偶然,且發生後一段時間內無復發
- 開機不正常震顫數秒,完全開啟後,無法釋放快門,且抖動提示為滿格
原因不明。但在中國大陸最大的攝影器材交流區,無忌論壇上,普遍認為是柯美的防抖設計存在問題導致該問題的存在,且早期維修的機器在維修單據上標明為更換CCD組件,而後期大多以更換一個齒輪了事,而這樣的維修也不能完全避免此類故障復發。另有網友認為此故障與潮濕環境有關。
- 在開啟降噪的情況下,夜景長時間曝光出現白點
隨著2006年,柯尼卡美能達公司宣布退出攝影器材行業且索尼公司全面接管柯美的相機部門,Dynax 5D的維修責任也轉移到索尼公司。
參見[編輯]
- 柯尼卡美能達
- Minolta AF
- Sony α
- Sony A100 - 索尼的第一台數碼單反相繼,相似度極其高,被認為是以Dynax 5D為原型改型製造
參考資料[編輯]
外部連結[編輯]
- 柯尼卡美能達官方網站上α5D的頁面(簡體中文)
- 攝影師西川和久使用αSweet Digital拍攝的人物 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Dynax 5 Digital 專題 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) —— 色影無忌
- 關於長時間曝光白點的分析 —— 無忌論壇
- KM 5D故障匯總 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) —— 無忌論壇
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 高階 | 全片幅 | α900 | α99 | α99II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中階 | APS-C | α-7digital | α700 | α77 | α77 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門
進階 |
α65 | α68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α350 | α550 | α580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α55 | α57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α300 | α500 | α560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α33 | α58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門 | α450 | α35 | α37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α380 | α390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α-5digital | α100 | α200 | α230 | α290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*綠色背景 代表SLT的機種
*粗斜字體 代表採用CCD感光元件的機種
Template:Navbox bottom