柯尼卡美能达Dynax 5D
Template:Infobox camera Konica Minolta Dynax 5D 是一部Konica Minolta公司于2005年出品的一款600万像素数位单眼相机。(此为欧洲及香港市场名称,中国市场称作α-5 Digital,北美市场名称为Konica Minolta Maxxum 5D日本市场名称为Alpha Sweet Digital)[1]
Dynax 5D是在前作,定位于中端机型的Dynax 7D上通过部分功能的简化得到的机型;而在索尼接受柯尼卡美能达数码相机事业部门之后,亦以此机型为基础而推出其第一台DSLR α100。
在大陆玩家群中多数称为A5D(Alpha 5 Digital),台湾玩家群中多称为D5D(Dynax 5 Digital)。
由来[编辑]
虽然美能达是世界上第一家推出真正而实用的135自动对焦单眼相机(1985年)的厂家,可是在135数码领域,它却最后推出自己的数码单镜头反光照相机 —— 并且是以合并后的柯尼卡美能达名下。
2004年推出的Dynax 7D使用了APS-C规格的传感器,延续使用Minolta AF卡口,支持所有Minolta AF卡口镜头,也是世界第一部带有机身防抖功能的数码单反相机。第二年,2005年推出的Dynax 5D则是在7D机身基础上,保留大量特性,修改得到的面向低阶的数码单反相机,同样支持防抖功能,支持一切MA卡口镜头(理论上也包括索尼之后推出的α卡口镜头)。
销售时,一般搭配 柯尼卡美能达 18-70/3.5-5.6 DT 镜头组成套机进行销售。
故障与维修[编辑]
长期的使用发现,Dynax 5D存在以下故障/缺陷:
- 开机第一张照片拍摄后黑屏死机,需取出电池后放回以强制重启机器
原因不明,发生极偶然,且发生后一段时间内无复发
- 开机不正常震颤数秒,完全开启后,无法释放快门,且抖动提示为满格
原因不明。但在中国大陆最大的摄影器材交流区,无忌论坛上,普遍认为是柯美的防抖设计存在问题导致该问题的存在,且早期维修的机器在维修单据上标明为更换CCD组件,而后期大多以更换一个齿轮了事,而这样的维修也不能完全避免此类故障复发。另有网友认为此故障与潮湿环境有关。
- 在开启降噪的情况下,夜景长时间曝光出现白点
随着2006年,柯尼卡美能达公司宣布退出摄影器材行业且索尼公司全面接管柯美的相机部门,Dynax 5D的维修责任也转移到索尼公司。
参见[编辑]
- 柯尼卡美能达
- Minolta AF
- Sony α
- Sony A100 - 索尼的第一台数码单反相继,相似度极其高,被认为是以Dynax 5D为原型改型制造
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
- 柯尼卡美能达官方网站上α5D的页面(简体中文)
- 摄影师西川和久使用αSweet Digital拍摄的人物 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Dynax 5 Digital 专题 (页面存档备份,存于互联网档案馆) —— 色影无忌
- 关于长时间曝光白点的分析 —— 无忌论坛
- KM 5D故障汇总 (页面存档备份,存于互联网档案馆) —— 无忌论坛
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 高阶 | 全片幅 | α900 | α99 | α99II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中阶 | APS-C | α-7digital | α700 | α77 | α77 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门
进阶 |
α65 | α68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α350 | α550 | α580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α55 | α57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α300 | α500 | α560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α33 | α58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门 | α450 | α35 | α37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α380 | α390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α-5digital | α100 | α200 | α230 | α290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*绿色背景 代表SLT的机种
*粗斜字体 代表采用CCD感光元件的机种
Template:Navbox bottom