柯达线乐团
(重定向自Kodaline)
此条目没有列出任何参考或来源。 (2017年1月21日) |
Kodaline | |
|---|---|
| File:Kodaline 2015.jpg 柯达线,2015年 | |
| 组合 | |
| 国籍 | File:Flag of Ireland.svg 爱尔兰 |
| 职业 | 歌手 |
| 语言 | 英语 |
| 音乐类型 | 摇滚乐 |
| 演奏乐器 | 多种 |
| 出道作品 | 《Give Me A Minute》 |
| 代表作品 | 《All I Want》 |
| 活跃年代 | 2007年至今 |
| 唱片公司 | B-Unique RCA唱片 |
| 网站 | www |
| 现任成员 | |
| Steven Garrigan Vinny May Jason Boland Mark Prendergast | |
Kodaline是一支来自爱尔兰首府都柏林的另类摇滚乐团。2007年3月,这支乐团的首支单曲《Give Me A Minute》在爱尔兰单曲榜成功登顶,创造了新的记录。此前历史上从未有独立发行的单曲成功登顶。 在2012年9月,柯达线发行了他们的首张迷你专辑《The Kodaline - EP》。该EP中收录的歌曲《All I Want》大受好评,并于2011年被BBC Radio 1收录在“DJ Fearne Cotton's Record of the Week”中,又出现在美剧《实习医生格蕾》第九季第二集“Remember The Time”中,同时更成为了《2012年度谷歌时代精神》(Google Zeitgeist 2012)短片的背景音乐。2012年9月9日,BBC宣布柯达线被提名为“BBC2013年度之声”(Sound of 2013)的投票候选组合。2013年6月,柯达线发行其第一张专辑《In a Perfect World》,并于约年一半后在2015年2月推出第二张专辑《Coming Up for Air》。
乐队成员[编辑]
成立经过[编辑]
Steve(主唱)、Mark(吉他手)和Vinny(鼓手)从小就认识,家与家之间只有两分钟的距离,因此经常会聚在一起玩音乐。后来他们认识了Jason(贝斯手),于是志同道合地成立了四人组合。2005年组合建立时名为21 Demands,至2011年更名为柯达线。柯达线这个名字是他们自创的,因为他们想拥有一个独一无二,未有人使用过的队名。四人花了两年编写音乐,之后发行其首张同名EP《The Kodaline EP》。
专辑[编辑]
《In A Perfect World》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | One Day | 4:15 |
| 2. | All I Want | 5:05 |
| 3. | Love Like This | 3:36 |
| 4. | High Hopes | 3:50 |
| 5. | Brand New Day | 3:25 |
| 6. | After The Fall | 3:35 |
| 7. | Big Bad World | 4:21 |
| 8. | All Comes Down | 4:55 |
| 9. | Talk | 4:28 |
| 10. | Pray | 3:33 |
| 11. | Way Back When | 3:26 |
| 豪华版附加曲目 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 12. | The Answer | 3:41 |
| 13. | Perfect World | 2:52 |
| 14. | Lose Your Mind | 4:45 |
| 15. | Latch | 3:37 |
| 16. | All I Want (Acoustic Live Video) | 5:39 |
| 17. | High Hopes (Video) | 4:09 |
《Coming Up for Air》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | Honest | 3:38 |
| 2. | The One | 3:52 |
| 3. | Autopilot | 4:18 |
| 4. | Human Again | 3:47 |
| 5. | Unclear | 4:25 |
| 6. | Coming Alive | 4:16 |
| 7. | Lost | 3:35 |
| 8. | Ready | 3:53 |
| 9. | Better | 3:34 |
| 10. | Everything Works Out in the End | 3:37 |
| 11. | Play The Game | 3:54 |
| 12. | Love Will Set You Free | 4:20 |
| 豪华版曲目 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 13. | Caught in the Middle | 4:36 |
| 14. | War | 3:31 |
| 15. | Moving On | 4:25 |
| 16. | Honest(Acoustic) | 4:40 |
《Politics of Living》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | Follow Your Fire | 3:58 |
| 2. | Hide and Seek | 3:46 |
| 3. | Angel | 3:57 |
| 4. | Worth It | 4:01 |
| 5. | Shed a Tear | 3:55 |
| 6. | Head Held High | 3:34 |
| 7. | Born Again | 3:34 |
| 8. | I Wouldn't Be | 3:41 |
| 9. | Don't Come Around | 3:07 |
| 10. | Brother | 3:23 |
| 11. | Hell Froze Over | 3:45 |
| 12. | Temple Bar | 3:47 |
| 日本版曲目 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 13. | Ready to Change | 3:56 |
| 14. | The Riddle | 4:12 |
| 15. | Blood and Bones | 3:54 |
《One Day at a Time》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | Wherever You Are | 3:05 |
| 2. | Sometimes | 3:49 |
| 3. | Saving Grace | 3:50 |
| 4. | Say Something | 3:53 |
| 5. | The Evening | 4:20 |
| 6. | Spend It with You | 3:20 |
| 7. | Care | 2:59 |
| 8. | Heart Open | 3:28 |
| 9. | Everyone Changes | 3:28 |
| 10. | In the End | 3:29 |
| 豪华版曲目 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 11. | This Must Be Christmas | 3:32 |
| 12. | Everyone Changes (feat. Gabrielle Aplin) | 3:28 |
| 13. | The Rare Auld Times | 3:20 |
| 14. | Teenage Kicks | 2:04 |
现场专辑[编辑]
《Our Roots Run Deep》[编辑]
- 发行日期:2022年10月14日
- 唱片公司:Fantasy
- 发行格式:CD、黑胶、卡带、数码下载
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | Wherever You Are | 5:50 |
| 2. | Ready | 3:54 |
| 3. | Brother | 4:00 |
| 4. | Brand New Day | 3:41 |
| 5. | Billie Jean | 2:56 |
| 6. | The One | 4:15 |
| 7. | Moving On | 4:37 |
| 8. | The Answer | 3:10 |
| 9. | Dirty Old Town | 1:23 |
| 10. | Love Like This | 4:01 |
| 11. | Sometimes | 4:12 |
| 12. | Love Will Set You Free | 4:39 |
| 13. | High Hopes | 5:42 |
| 14. | Bring It On Home To Me | 2:38 |
| 15. | Perfect World | 2:52 |
| 16. | Everything Works Out In The End | 4:49 |
| 17. | All I Want | 8:55 |
迷你专辑(EP)[编辑]
《The Kodaline EP》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | All I Want | 5:05 |
| 2. | Lose Your Mind | 4:43 |
| 3. | Pray | 3:33 |
| 4. | Perfect World | 2:54 |
《The High Hopes EP》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | High Hopes | 3:51 |
| 2. | The Answer | 3:41 |
| 3. | All My Friends | 5:26 |
| 4. | All I Want (Everything Everything Remix) | 4:57 |
《Love Like This EP》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | Love Like This | 3:36 |
| 2. | What It Is | 3:49 |
| 3. | Midnight | 4:18 |
| 4. | Love Like This (Acoustic) | 4:01 |
《I Wouldn't Be EP》[编辑]
曲目
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
|---|---|---|
| 1. | I Wouldn't Be | 3:42 |
| 2. | Ready to Change | 3:56 |
| 3. | The Riddle | 4:12 |
| 4. | Blood and Bones | 3:52 |
单曲[编辑]
《Give Me A Minute》[编辑]
- 发行年份:2007年
- 记录:首支未经唱片公司发行的爱尔兰单曲榜单周冠军单曲
荣誉[编辑]
- 2012年提名 MTV Brand New for 2013
- 2012年提名 BBC Sound of 2013
- 2014年获得 EBBA Public Choice Award